^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
Mensile Riepilogo per Settembre 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 98.4 °F /  36.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 76.8 °F /  24.9 °C
Punto di rugiada : 74.5 °F /  23.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 64.6 °F /  18.1 °C
Umidità : 94% 27% 69%
Vel. del vento : 19mph /  30.6km/h - 2.7mph /  6.9km/h
Raffica di vento : 27mph /  43.5km/h - -
Pressione : 30.1 in /  1020.0 hPa 29.7 in /  1004.4 hPa -
Precipitazione : 6.24 in /  160 mm    
 
 
Mesi dati tabulari
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Giugno high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Wed180.8 /  27.172.7 /  22.662.4 /  16.967.1 /  19.563.1 /  17.358.5 /  14.79173.74930 /  1015.929.9 /  1013.510 /  16.12.4 /  6.111 /  17.70 /  0.0
Thu288.2 /  31.274.5 /  23.661.5 /  16.469.1 /  20.663.5 /  17.556.7 /  13.78970.24430 /  1016.330 /  1014.611 /  17.72.3 /  612 /  19.30 /  0.0
Fri384.7 /  29.376.1 /  24.567.6 /  19.867.3 /  19.662.1 /  16.758.5 /  14.77862.84330.1 /  1017.630 /  1014.68 /  12.91.7 /  4.311 /  17.70 /  0.0
Sat494.3 /  34.679 /  26.165.8 /  18.867.6 /  19.863 /  17.257.9 /  14.48460.53430 /  1016.930 /  1015.29 /  14.51.7 /  4.516 /  25.70 /  0.0
Sun589.2 /  31.877.7 /  25.469.4 /  20.871.4 /  21.965.7 /  18.758.5 /  14.789683930 /  1016.929.9 /  1013.216 /  25.72.9 /  7.620 /  32.20 /  0.0
Mon681.9 /  27.773.9 /  23.365.8 /  18.869.4 /  20.867.1 /  19.563 /  17.29179.86230 /  1015.929.9 /  1013.512 /  19.32.5 /  6.415 /  24.10 /  0.0
Tue780.8 /  27.172.3 /  22.464.8 /  18.270 /  21.166 /  18.961.2 /  16.29181.26430 /  1014.229.8 /  1008.811 /  17.72.2 /  5.616 /  25.70 /  0.0
Wed877.2 /  25.170 /  21.165.5 /  18.668 /  2064.8 /  18.262.1 /  16.79183.97229.8 /  1009.829.7 /  1007.19 /  14.52.7 /  7.113 /  20.90 /  0.0
Thu980.8 /  27.172 /  22.264.2 /  17.966.9 /  19.462.1 /  16.752.5 /  11.49272.64529.8 /  1010.229.7 /  1004.416 /  25.73.9 /  1018 /  290.31 /  7.9
Fri1084.4 /  29.173.9 /  23.360.4 /  15.860.4 /  15.854.7 /  12.650.5 /  10.38253.73330 /  1016.629.8 /  1010.219 /  30.64.3 /  11.122 /  35.40 /  0.0
Sat1186.5 /  30.375.7 /  24.361 /  16.163.7 /  17.658.5 /  14.754.9 /  12.78257.13530.1 /  1019.030 /  1016.613 /  20.92.8 /  7.219 /  30.60 /  0.0
Sun1285.8 /  29.976.3 /  24.663 /  17.265.1 /  18.460.3 /  15.754.3 /  12.48259.83630.1 /  1020.030 /  1016.910 /  16.12.6 /  6.813 /  20.90 /  0.0
Mon1384.9 /  29.475.9 /  24.463.3 /  17.465.5 /  18.659.5 /  15.348.6 /  9.289612930.1 /  1017.629.9 /  1013.210 /  16.12.4 /  6.113 /  20.90 /  0.0
Tue1491.4 /  3377.7 /  25.464.2 /  17.971.1 /  21.763.1 /  17.357.6 /  14.28763.73930 /  1016.329.9 /  1013.911 /  17.72.2 /  5.616 /  25.70 /  0.0
Wed1588.2 /  31.277.5 /  25.367.8 /  19.972 /  22.267.5 /  19.762.2 /  16.88972.45230.1 /  1018.030 /  1015.611 /  17.72.4 /  6.113 /  20.90 /  0.0
Thu1686.7 /  30.477.2 /  25.165.7 /  18.770.5 /  21.466.9 /  19.461.7 /  16.58872.24730.1 /  1018.030 /  1015.211 /  17.72.3 /  614 /  22.50 /  0.0
Fri1788.7 /  31.578.3 /  25.766.4 /  19.173.8 /  23.268.5 /  20.360.8 /  168873.54830.1 /  1018.330 /  1015.69 /  14.52 /  5.112 /  19.30.03 /  0.8
Sat1895.4 /  35.282.4 /  2869.6 /  20.971.2 /  21.864 /  17.856.5 /  13.69258.43230.1 /  1019.330 /  1015.215 /  24.12.6 /  6.817 /  27.40 /  0.0
Sun1992.1 /  33.481 /  27.270 /  21.168.9 /  20.559.2 /  15.151.8 /  117849.52730 /  1016.329.9 /  1013.514 /  22.53 /  7.915 /  24.10 /  0.0
Mon2086.7 /  30.477.5 /  25.366.4 /  19.171.1 /  21.765.1 /  18.457.2 /  148767.43730 /  1014.929.9 /  1013.214 /  22.52.6 /  6.814 /  22.50 /  0.0
Tue2187.1 /  30.677.9 /  25.567.8 /  19.972.5 /  22.568.7 /  20.463.3 /  17.48974.65230 /  1014.929.9 /  1011.512 /  19.32.3 /  617 /  27.40 /  0.0
Wed2289.1 /  31.777.7 /  25.468.4 /  20.272 /  22.268.5 /  20.363.5 /  17.59074.94429.9 /  1013.229.8 /  1010.210 /  16.12.1 /  5.514 /  22.50 /  0.0
Thu2385.1 /  29.576.8 /  24.969.1 /  20.673.4 /  2370.2 /  21.265.7 /  18.79080.76130 /  1015.629.9 /  1011.98 /  12.91.7 /  4.312 /  19.30.04 /  1.0
Fri2484.2 /  2977.4 /  25.270 /  21.173.9 /  23.369.1 /  20.664.6 /  18.19276.65429.9 /  1013.529.9 /  1011.213 /  20.93.2 /  8.219 /  30.60 /  0.0
Sat2584 /  28.978.1 /  25.673 /  22.870.3 /  21.367.5 /  19.761.5 /  16.485714929.9 /  1013.929.9 /  1012.214 /  22.53.9 /  10.119 /  30.60 /  0.0
Sun2696.4 /  35.881.1 /  27.367.3 /  19.668.7 /  20.464.2 /  17.959.5 /  15.37958.73730 /  1014.629.9 /  1011.513 /  20.92.8 /  7.218 /  290 /  0.0
Mon2798.4 /  36.984.4 /  29.172.5 /  22.574.5 /  23.665.7 /  18.755.2 /  12.98756.52929.9 /  1013.529.9 /  1011.212 /  19.33 /  7.720 /  32.20 /  0.0
Tue2889.1 /  31.777.5 /  25.368.4 /  20.273.2 /  22.968 /  2060.6 /  15.992754030 /  1015.229.8 /  1008.119 /  30.64.1 /  10.627 /  43.50.24 /  6.1
Wed2981.7 /  27.675.4 /  24.169.3 /  20.770.3 /  21.368.4 /  20.265.1 /  18.49479.56129.9 /  1012.929.9 /  1011.213 /  20.93.4 /  8.718 /  290.01 /  0.2
Thu3086.9 /  30.576.3 /  24.664 /  17.867.8 /  19.963.7 /  17.654.7 /  12.69368.13429.9 /  1012.929.9 /  1011.210 /  16.12.1 /  5.512 /  19.30 /  0.0
meteoipassi.it
Compliments of Weather Underground - 512 kb