^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
Mensile Riepilogo per Marzo 2024 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 73 °F /  22.8 °C 38.3 °F /  3.5 °C 54.9 °F /  12.7 °C
Punto di rugiada : 59.4 °F /  15.2 °C 36.7 °F /  2.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C
Umidità : 97% 39% 83%
Vel. del vento : 29mph /  46.7km/h - 2.3mph /  6km/h
Raffica di vento : 34mph /  54.7km/h - -
Pressione : 30.2 in /  1023.7 hPa 29.3 in /  991.9 hPa -
Precipitazione : 35.02 in /  898 mm    
 
 
Mesi dati tabulari
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Marzo high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Fri157.6 /  14.253.2 /  11.852.3 /  11.353.4 /  11.951.8 /  1150.2 /  10.19795.28029.7 /  1004.729.6 /  1001.78 /  12.91.2 /  3.210 /  16.10.57 /  14.5
Sat258.8 /  14.954 /  12.250.5 /  10.354 /  12.250.7 /  10.447.5 /  8.69789.77629.8 /  1009.829.7 /  1004.713 /  20.92 /  5.122 /  35.40.31 /  7.9
Sun359.7 /  15.453.4 /  11.946.4 /  850.4 /  10.247.7 /  8.745 /  7.29681.56829.8 /  1009.129.5 /  999.323 /  374.3 /  11.130 /  48.30.6 /  15.2
Mon457.6 /  14.252.2 /  11.247.1 /  8.448.6 /  9.245.9 /  7.742.6 /  5.99479.56729.8 /  1009.529.6 /  1001.413 /  20.92.6 /  6.816 /  25.70 /  0.0
Tue560.1 /  15.653.4 /  11.945.9 /  7.752.5 /  11.447.8 /  8.841.7 /  5.49381.76029.9 /  1012.929.8 /  1009.512 /  19.32.7 /  6.922 /  35.40 /  0.0
Wed657.4 /  14.152.5 /  11.445 /  7.246.8 /  8.243.7 /  6.541.4 /  5.29072.55930 /  1016.329.9 /  1011.923 /  374.2 /  10.927 /  43.50 /  0.0
Thu758.8 /  14.948.4 /  9.138.3 /  3.549.5 /  9.743.2 /  6.236.7 /  2.69583.56130 /  1016.930 /  1014.97 /  11.31.1 /  2.711 /  17.70 /  0.0
Fri859.2 /  15.149.1 /  9.539.9 /  4.450.4 /  10.244.2 /  6.837.4 /  39584.15930 /  1015.629.8 /  1009.89 /  14.51.7 /  4.315 /  24.10.21 /  5.3
Sat962.4 /  16.953.6 /  1246.9 /  8.351.6 /  10.948.2 /  944.2 /  6.89682.36029.8 /  1010.229.7 /  1005.812 /  19.32.6 /  6.816 /  25.70.38 /  9.7
Sun1056.5 /  13.652.3 /  11.348 /  8.953.2 /  11.850 /  1046.2 /  7.99692.17629.7 /  1005.829.5 /  997.317 /  27.43.4 /  8.718 /  290.87 /  22.1
Mon1159.2 /  15.152.2 /  11.245.9 /  7.752 /  11.147.8 /  8.843.9 /  6.69585.57229.8 /  1008.529.6 /  1002.711 /  17.71.9 /  518 /  290.01 /  0.2
Tue1260.3 /  15.752.7 /  11.543.3 /  6.352.2 /  11.248 /  8.941.7 /  5.49484.76930 /  1015.929.8 /  1008.510 /  16.11.6 /  4.213 /  20.90 /  0.0
Wed1361.5 /  16.453.2 /  11.845.9 /  7.753.2 /  11.848.9 /  9.443.9 /  6.69485.96830.1 /  1018.030 /  1014.910 /  16.11.5 /  3.912 /  19.30 /  0.0
Thu1461.5 /  16.452.2 /  11.244.2 /  6.854 /  12.248.6 /  9.243 /  6.19687.97230.1 /  1019.330 /  1017.38 /  12.91.4 /  3.511 /  17.70.01 /  0.2
Fri1557.7 /  14.352 /  11.147.3 /  8.553.1 /  11.749.6 /  9.845.1 /  7.39691.88230.1 /  1019.030.1 /  1017.66 /  9.70.6 /  1.48 /  12.90.2 /  5.1
Sat1662.4 /  16.955.6 /  13.151.8 /  1156.8 /  13.853.2 /  11.850.4 /  10.29792.67730.2 /  1021.030.1 /  1018.07 /  11.30.9 /  2.49 /  14.50.04 /  1.0
Sun1763.7 /  17.654.3 /  12.448.4 /  9.155.8 /  13.251.4 /  10.846.9 /  8.39790.77530.2 /  1022.730.1 /  1019.37 /  11.30.7 /  1.88 /  12.90 /  0.0
Mon1855.6 /  13.153.2 /  11.848 /  8.954.7 /  12.651.8 /  1146.9 /  8.39795.29230.1 /  1019.629.9 /  1012.55 /  80.7 /  1.96 /  9.70.11 /  2.8
Tue1966 /  18.956.8 /  13.847.8 /  8.858.3 /  14.652.9 /  11.646.8 /  8.29787.77230.1 /  1018.029.9 /  1013.26 /  9.71.4 /  3.711 /  17.70.01 /  0.2
Wed2071.4 /  21.958.6 /  14.847.7 /  8.754.9 /  12.749.3 /  9.644.1 /  6.78972.64030.2 /  1022.430.1 /  1018.09 /  14.51.6 /  413 /  20.90 /  0.0
Thu2165.1 /  18.456.8 /  13.847.8 /  8.856.7 /  13.752.3 /  11.345 /  7.292857230.2 /  1023.730.1 /  1019.313 /  20.92.1 /  5.314 /  22.50 /  0.0
Fri2268.7 /  20.458.5 /  14.749.1 /  9.558.3 /  14.652.3 /  11.347.3 /  8.59581.36430.1 /  1020.030 /  1015.912 /  19.32 /  5.114 /  22.50.01 /  0.2
Sat2362.8 /  17.157.4 /  14.150.7 /  10.455.8 /  13.252.7 /  11.547.8 /  8.89184.77430 /  1016.329.8 /  1008.121 /  33.82.2 /  5.625 /  40.20 /  0.0
Sun2463.5 /  17.557.6 /  14.248 /  8.953.2 /  11.850.2 /  10.144.4 /  6.99277.45729.8 /  1008.129.7 /  1005.118 /  293.5 /  9.221 /  33.80 /  0.0
Mon2565.5 /  18.655.4 /  1343.3 /  6.349.5 /  9.745 /  7.240.3 /  4.69072.34529.8 /  1008.529.6 /  1003.09 /  14.51.4 /  3.711 /  17.70 /  0.0
Tue2661.5 /  16.455.2 /  12.951.1 /  10.651.8 /  1148.4 /  9.143.5 /  6.48677.36429.6 /  1003.729.4 /  994.918 /  294 /  10.320 /  32.20.03 /  0.8
Wed2758.5 /  14.754.9 /  12.748.6 /  9.254 /  12.248 /  8.943.3 /  6.39680.96429.5 /  999.029.3 /  991.915 /  24.13.7 /  9.721 /  33.80.03 /  0.8
Thu2866.4 /  19.158.6 /  14.851.4 /  10.858.6 /  14.853.4 /  11.945.7 /  7.69683.67129.8 /  1009.829.5 /  998.029 /  46.76.4 /  16.634 /  54.70.07 /  1.8
Fri2973 /  22.863.1 /  17.352.9 /  11.659.4 /  15.253.4 /  11.947.7 /  8.79274.25329.9 /  1011.229.8 /  1008.118 /  292.4 /  6.119 /  30.60 /  0.0
Sat3072.7 /  22.665.7 /  18.758.3 /  14.657.6 /  14.250.9 /  10.544.2 /  6.895603929.8 /  1008.129.6 /  1003.413 /  20.94 /  10.319 /  30.60.08 /  2.0
meteoipassi.it
Compliments of Weather Underground - 512 kb