^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
Mensile Riepilogo per Aprile 2024 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 83.8 °F /  28.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 59 °F /  15 °C
Punto di rugiada : 64.6 °F /  18.1 °C 33.6 °F /  0.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C
Umidità : 96% 0% 74%
Vel. del vento : 24mph /  38.6km/h - 2.2mph /  5.8km/h
Raffica di vento : 27mph /  43.5km/h - -
Pressione : 30.3 in /  1027.1 hPa 29.5 in /  1000.3 hPa -
Precipitazione : 24.06 in /  617 mm    
 
 
Mesi dati tabulari
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Aprile high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Mon162.4 /  16.958.6 /  14.855.9 /  13.356.1 /  13.453.8 /  12.150.4 /  10.29687.97629.8 /  1010.229.6 /  1003.716 /  25.72.6 /  6.820 /  32.20.04 /  1.0
Tue263.1 /  17.358.6 /  14.853.4 /  11.955.2 /  12.951.1 /  10.648.9 /  9.48676.86230.1 /  1018.029.8 /  1010.215 /  24.15.2 /  13.420 /  32.20 /  0.0
Wed365.8 /  18.857.2 /  1449.6 /  9.853.8 /  12.150 /  1046.8 /  8.29178.75230.1 /  1018.630 /  1015.99 /  14.51.5 /  3.913 /  20.90 /  0.0
Thu467.1 /  19.558.1 /  14.552.9 /  11.656.1 /  13.453.1 /  11.750 /  109363.5030.2 /  1022.030.1 /  1018.39 /  14.51.9 /  514 /  22.50 /  0.0
Fri567.8 /  19.957.9 /  14.448.7 /  9.358.8 /  14.952.9 /  11.646 /  7.89284.46630.3 /  1024.430.2 /  1021.79 /  14.51.1 /  2.910 /  16.10 /  0.0
Sat672.7 /  22.661.7 /  16.550.2 /  10.157.4 /  14.152.2 /  11.248.2 /  99476.44330.3 /  1024.730.2 /  1022.48 /  12.91.3 /  3.412 /  19.30 /  0.0
Sun773.6 /  23.161.9 /  16.648.2 /  955.8 /  13.249.6 /  9.844.1 /  6.78868.64330.2 /  1023.430.1 /  1018.07 /  11.31.2 /  3.29 /  14.50 /  0.0
Mon877.2 /  25.163.3 /  17.451.3 /  10.758.3 /  14.651.4 /  10.847.1 /  8.48869.24230.1 /  1018.030 /  1014.96 /  9.71.2 /  3.110 /  16.10 /  0.0
Tue975.4 /  24.163.3 /  17.452.5 /  11.458.8 /  14.953.4 /  11.945.3 /  7.49172.93630 /  1015.229.9 /  1013.224 /  38.61.9 /  525 /  40.20 /  0.0
Wed1066.6 /  19.257.7 /  14.351.4 /  10.858.8 /  14.952.7 /  11.548.6 /  9.29686.26130.2 /  1022.729.9 /  1013.213 /  20.92 /  5.121 /  33.80.79 /  20.1
Thu1172.3 /  22.462.4 /  16.953.8 /  12.159.7 /  15.455.2 /  12.951.1 /  10.694806230.3 /  1026.430.2 /  1022.48 /  12.91.5 /  3.912 /  19.30.01 /  0.2
Fri1274.8 /  23.864.9 /  18.352.9 /  11.661.3 /  16.356.3 /  13.550.5 /  10.39375.75330.3 /  1027.130.3 /  1024.48 /  12.91.4 /  3.712 /  19.30 /  0.0
Sat1377.5 /  25.366.2 /  1954.9 /  12.764.6 /  18.155.9 /  13.351.1 /  10.69171.24830.3 /  1026.130.2 /  1022.710 /  16.11.9 /  4.811 /  17.70 /  0.0
Sun1478.4 /  25.866.4 /  19.154.5 /  12.564.6 /  18.157.6 /  14.251.1 /  10.69274.55330.2 /  1023.730.1 /  1020.39 /  14.51.2 /  3.212 /  19.30 /  0.0
Mon1571.4 /  21.964.4 /  1853.8 /  12.162.2 /  16.855.2 /  12.949.8 /  9.99476.54730.1 /  1020.729.8 /  1009.89 /  14.51.5 /  3.912 /  19.30 /  0.0
Tue1664.8 /  18.260.4 /  15.854.1 /  12.355.4 /  1353.2 /  11.851.1 /  10.68978.26729.8 /  1009.829.5 /  1000.317 /  27.44.4 /  11.426 /  41.80 /  0.0
Wed1766.4 /  19.157.6 /  14.250.5 /  10.352 /  11.145.5 /  7.533.6 /  0.99166.63029.7 /  1006.129.6 /  1001.717 /  27.42.7 /  6.924 /  38.60.05 /  1.3
Thu1862.8 /  17.151.6 /  10.946.2 /  7.947.7 /  8.743.5 /  6.438.8 /  3.89465.1029.9 /  1010.829.7 /  1004.718 /  293.7 /  9.722 /  35.40.2 /  5.1
Fri1962.8 /  17.155.9 /  13.343.9 /  6.644.8 /  7.140.6 /  4.835.2 /  1.88161.53730 /  1015.929.9 /  1010.815 /  24.13 /  7.918 /  290 /  0.0
Sat2064.6 /  18.154.3 /  12.447.5 /  8.651.4 /  10.846.2 /  7.941.5 /  5.39370.6029.9 /  1013.229.7 /  1007.113 /  20.92.6 /  6.818 /  290.25 /  6.3
Sun2163.9 /  17.754 /  12.239.9 /  4.445.3 /  7.440.6 /  4.835.2 /  1.89064.53629.9 /  1013.229.8 /  1009.511 /  17.72.1 /  5.315 /  24.10 /  0.0
Mon2257.7 /  14.352.5 /  11.445.3 /  7.449.6 /  9.844.6 /  739.2 /  49075.65729.8 /  1009.829.7 /  1005.820 /  32.25.3 /  13.727 /  43.50.56 /  14.2
Tue2354 /  12.248.6 /  9.245.3 /  7.448.7 /  9.343.9 /  6.641.2 /  5.19584.17329.8 /  1008.529.7 /  1004.711 /  17.71.8 /  4.716 /  25.70.09 /  2.3
Wed2457.9 /  14.450.5 /  10.345 /  7.247.1 /  8.445 /  7.242.3 /  5.79578.3029.7 /  1006.829.7 /  1004.711 /  17.72.2 /  5.615 /  24.10.37 /  9.4
Thu2561 /  16.151.6 /  10.943.2 /  6.250.7 /  10.445.5 /  7.541.9 /  5.59685.25729.8 /  1009.129.7 /  1005.18 /  12.92 /  5.111 /  17.70 /  0.0
Fri2664.2 /  17.954.9 /  12.744.1 /  6.751.6 /  10.946.9 /  8.340.5 /  4.79077.45629.9 /  1012.529.8 /  1008.88 /  12.91.3 /  3.412 /  19.30 /  0.0
Sat2761.9 /  16.657.4 /  14.153.8 /  12.155.6 /  13.152.2 /  11.249.1 /  9.59083.17630 /  1016.329.9 /  1011.910 /  16.12.9 /  7.616 /  25.70.07 /  1.8
Sun2878.3 /  25.765.3 /  18.554.1 /  12.355.8 /  13.251.3 /  10.747.5 /  8.69065.14030 /  1017.330 /  1015.29 /  14.52.4 /  6.112 /  19.30 /  0.0
Mon2981.3 /  27.466.9 /  19.452.5 /  11.458.5 /  14.752.9 /  11.648.6 /  9.28864.73530.1 /  1018.030 /  1016.310 /  16.11.4 /  3.714 /  22.50 /  0.0
Tue3083.8 /  28.867.1 /  19.555.9 /  13.359.2 /  15.154.7 /  12.651.3 /  10.78468.23930.1 /  1018.329.9 /  1012.56 /  9.71.2 /  3.212 /  19.30 /  0.0
meteoipassi.it
Compliments of Weather Underground - 512 kb