^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
Annuale Riepilogo per 2024 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 83.8 °F /  28.8 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 55 °F /  12.8 °C
Punto di rugiada : 64.6 °F /  18.1 °C 9.3 °F /  -12.6 °C 48.4 °F /  9.1 °C
Umidità : 97% 0% 80%
Vel. del vento : 30mph /  48.3km/h - 2.2mph /  5.6km/h
Raffica di vento : 39mph /  62.8km/h - -
Pressione : 30.6 in /  1034.9 hPa 29.2 in /  988.1 hPa -
Precipitazione : 160.49 in /  4115 mm    
 
 
Anni Tabulari
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Gennaio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Mon158.3 /  14.654 /  12.247.1 /  8.453.1 /  11.748 /  8.944.1 /  6.78980.86830 /  1015.229.8 /  1010.217 /  27.42.1 /  5.323 /  370 /  0.0
Tue257.7 /  14.352.2 /  11.244.8 /  7.151.6 /  10.947.5 /  8.642.4 /  5.89384.87430 /  1016.929.9 /  1012.519 /  30.63.2 /  8.222 /  35.40.01 /  0.2
Wed361 /  16.157 /  13.952.3 /  11.354.3 /  12.451.4 /  10.847.1 /  8.48881.77629.9 /  1012.529.8 /  1008.517 /  27.43.2 /  8.221 /  33.80 /  0.0
Thu460.3 /  15.757.2 /  1451.1 /  10.654 /  12.251.3 /  10.746.6 /  8.18680.47429.9 /  1012.529.8 /  1007.818 /  294.8 /  12.623 /  370 /  0.0
Fri557.9 /  14.453.8 /  12.147.5 /  8.654.1 /  12.350 /  1044.4 /  6.99487.47929.9 /  1011.929.5 /  999.38 /  12.92.1 /  5.513 /  20.90.12 /  3.0
Sat656.5 /  13.653.2 /  11.850.5 /  10.354.1 /  12.352 /  11.149.6 /  9.89795.69129.5 /  999.329.4 /  993.99 /  14.50.9 /  2.416 /  25.71.35 /  34.3
Sun750.5 /  10.348.4 /  9.146 /  7.849.6 /  9.847.5 /  8.645 /  7.29796.79629.6 /  1001.029.4 /  993.96 /  9.70.4 /  1.111 /  17.70.17 /  4.3
Mon854.3 /  12.449.8 /  9.946 /  7.846.9 /  8.343.9 /  6.638.5 /  3.69780.56529.9 /  1013.229.6 /  1001.08 /  12.90.8 /  2.112 /  19.30.01 /  0.2
Tue952.5 /  11.446.6 /  8.141.5 /  5.340.1 /  4.536.5 /  2.533.6 /  0.97868.25730.2 /  1022.429.9 /  1013.29 /  14.51.5 /  3.912 /  19.30 /  0.0
Wed1052.9 /  11.643.5 /  6.437.2 /  2.939.7 /  4.335.6 /  232.5 /  0.38374.16030.2 /  1024.030.2 /  1022.08 /  12.91.2 /  3.112 /  19.30 /  0.0
Thu1153.1 /  11.745 /  7.237.9 /  3.339.2 /  435.6 /  231.6 /  -0.28370.55530.2 /  1022.030.1 /  1018.09 /  14.50.9 /  2.411 /  17.70 /  0.0
Fri1256.8 /  13.842.1 /  5.631.8 /  -0.142.4 /  5.834.2 /  1.228.2 /  -2.188754330.2 /  1023.430.1 /  1019.06 /  9.71 /  2.68 /  12.90 /  0.0
Sat1351.6 /  10.942.3 /  5.731.5 /  -0.341.9 /  5.535.6 /  228.2 /  -2.18977.56130.2 /  1023.430.1 /  1018.04 /  6.40.6 /  1.47 /  11.30 /  0.0
Sun1451.1 /  10.648.2 /  946 /  7.846 /  7.844.1 /  6.741.4 /  5.29385.37330.1 /  1018.029.7 /  1005.86 /  9.70.7 /  1.910 /  16.10 /  0.0
Mon1557 /  13.950.5 /  10.346.8 /  8.250.2 /  10.145.9 /  7.743.5 /  6.49284.87229.7 /  1005.829.5 /  999.37 /  11.31.2 /  3.210 /  16.10.01 /  0.2
Tue1659.2 /  15.151.6 /  10.946.8 /  8.250.7 /  10.446.8 /  8.243.3 /  6.39283.76629.8 /  1009.129.6 /  1002.016 /  25.71.8 /  4.723 /  370 /  0.0
Wed1758.5 /  14.753.2 /  11.848.7 /  9.356.7 /  13.751.4 /  10.846.6 /  8.19693.99229.8 /  1008.829.5 /  997.39 /  14.51.7 /  4.312 /  19.30.55 /  14.0
Thu1862.6 /  1759.4 /  15.255.9 /  13.356.7 /  13.754.3 /  12.451.6 /  10.996847529.6 /  1002.029.4 /  995.920 /  32.25.5 /  14.230 /  48.30 /  0.0
Fri1960.3 /  15.755.9 /  13.347.5 /  8.653.4 /  11.947.5 /  8.629.8 /  -1.28573.55030 /  1015.229.6 /  1001.429 /  46.75.9 /  15.338 /  61.20 /  0.0
Sat2050.2 /  10.144.6 /  737.4 /  329.5 /  -1.420.3 /  -6.59.3 /  -12.65538.81930.4 /  1029.830 /  1015.219 /  30.64.2 /  10.924 /  38.60 /  0.0
Sun2153.4 /  11.940.3 /  4.628.9 /  -1.735.2 /  1.827.7 /  -2.418.7 /  -7.48062.13430.5 /  1031.830.4 /  1029.89 /  14.50.7 /  1.913 /  20.90 /  0.0
Mon2255 /  12.841.7 /  5.428.9 /  -1.748.9 /  9.434.2 /  1.224.6 /  -4.19676.14930.5 /  1032.830.3 /  1026.18 /  12.90.9 /  2.413 /  20.90.07 /  1.8
Tue2359.2 /  15.150 /  1043.3 /  6.352.2 /  11.247.3 /  8.541.5 /  5.396917630.5 /  1031.530.3 /  1024.79 /  14.51.2 /  3.111 /  17.70.04 /  1.0
Wed2453.8 /  12.146 /  7.837.6 /  3.150.2 /  10.143.9 /  6.636.1 /  2.39692.78630.5 /  1031.830.3 /  1027.16 /  9.70.9 /  2.48 /  12.90.01 /  0.2
Thu2557.4 /  14.150.9 /  10.546.9 /  8.351.4 /  10.847.5 /  8.644.8 /  7.19488.38030.3 /  1027.130.2 /  1024.05 /  80.9 /  2.37 /  11.30 /  0.0
Fri2654.1 /  12.350.9 /  10.548.6 /  9.248.4 /  9.146.6 /  8.144.6 /  790857930.3 /  1027.130.2 /  1024.011 /  17.72.2 /  5.814 /  22.50 /  0.0
Sat2759.4 /  15.251.1 /  10.643.2 /  6.251.6 /  10.946.6 /  8.141.4 /  5.294857230.4 /  1030.830.3 /  1025.75 /  80.7 /  1.99 /  14.50 /  0.0
Sun2862.8 /  17.150 /  1041.2 /  5.143.2 /  6.237.2 /  2.930.7 /  -0.79665.23030.6 /  1034.930.4 /  1030.510 /  16.12 /  5.113 /  20.90.01 /  0.2
Mon2962.2 /  16.846.8 /  8.236.7 /  2.642.8 /  635.6 /  229.7 /  -1.38267.23130.6 /  1034.530.5 /  1032.83 /  4.80.5 /  1.36 /  9.70 /  0.0
Tue3058.1 /  14.544.4 /  6.934.5 /  1.442.3 /  5.736.5 /  2.530.9 /  -0.68774.84330.6 /  1034.930.5 /  1032.53 /  4.80.4 /  15 /  80 /  0.0
Wed3153.8 /  12.141.5 /  5.338.1 /  3.445.7 /  7.636.9 /  2.734.3 /  1.388847230.5 /  1034.230.5 /  1032.84 /  6.41.3 /  3.47 /  11.30 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Febbraio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Thu154.1 /  12.346 /  7.839 /  3.947.8 /  8.842.6 /  5.936.9 /  2.794887730.5 /  1031.230.3 /  1025.45 /  80.7 /  1.96 /  9.70 /  0.0
Fri263.9 /  17.746.2 /  7.934.7 /  1.549.3 /  9.641.4 /  5.232.7 /  0.49584.74830.4 /  1028.830.3 /  1026.13 /  4.80.6 /  1.65 /  80.01 /  0.2
Sat359 /  1549.3 /  9.640.5 /  4.752 /  11.145.3 /  7.437.6 /  3.19386.47530.4 /  1029.130.3 /  1026.47 /  11.31.2 /  3.110 /  16.10 /  0.0
Sun457.9 /  14.452.5 /  11.448 /  8.953.2 /  11.849.3 /  9.645 /  7.29488.68230.3 /  1027.130.3 /  1024.48 /  12.90.4 /  18 /  12.90 /  0.0
Mon558.3 /  14.652.7 /  11.547.1 /  8.452.3 /  11.349.6 /  9.845.5 /  7.59589.57830.3 /  1026.430.3 /  1024.44 /  6.40.5 /  1.36 /  9.70 /  0.0
Tue659 /  1554.1 /  12.349.6 /  9.852.3 /  11.350.2 /  10.146.9 /  8.39286.57830.3 /  1025.130.1 /  1019.37 /  11.30.8 /  2.111 /  17.70 /  0.0
Wed760.3 /  15.752.3 /  11.345.3 /  7.452.9 /  11.648.7 /  9.343.3 /  6.39487.97130.1 /  1019.629.9 /  1011.98 /  12.91 /  2.611 /  17.70.02 /  0.5
Thu858.8 /  14.955.6 /  13.150.9 /  10.552.9 /  11.650.9 /  10.548.4 /  9.19284.67629.9 /  1011.929.8 /  1008.114 /  22.52.1 /  5.318 /  290 /  0.0
Fri961.2 /  16.255.2 /  12.950.2 /  10.153.2 /  11.850.9 /  10.547.8 /  8.89586.36929.8 /  1008.129.5 /  997.313 /  20.92.1 /  5.518 /  290.58 /  14.7
Sat1057.4 /  14.153.6 /  1252 /  11.152.7 /  11.551.4 /  10.849.3 /  9.69692.58129.5 /  997.629.2 /  988.18 /  12.92.4 /  6.113 /  20.91.13 /  28.7
Sun1157.7 /  14.352.9 /  11.649.5 /  9.752.2 /  11.250.2 /  10.148 /  8.99790.77529.5 /  998.629.2 /  988.514 /  22.52.5 /  6.621 /  33.80.45 /  11.4
Mon1257.7 /  14.350.9 /  10.544.8 /  7.153.1 /  11.747.5 /  8.643.5 /  6.49788.67529.8 /  1009.829.5 /  998.610 /  16.11.6 /  413 /  20.90.01 /  0.2
Tue1361 /  16.151.1 /  10.642.4 /  5.852.2 /  11.246.2 /  7.940.6 /  4.89484.46430.2 /  1021.029.8 /  1009.810 /  16.11.1 /  2.911 /  17.70 /  0.0
Wed1458.6 /  14.849.5 /  9.741.2 /  5.151.6 /  10.945.7 /  7.638.8 /  3.89587.47630.3 /  1024.730.2 /  1021.09 /  14.51.2 /  3.113 /  20.90.01 /  0.2
Thu1559.5 /  15.348 /  8.938.5 /  3.652 /  11.145 /  7.237.2 /  2.99689.66930.3 /  1024.430.1 /  1020.34 /  6.40.8 /  2.16 /  9.70.01 /  0.2
Fri1659.5 /  15.351.4 /  10.844.8 /  7.152 /  11.146.4 /  842.3 /  5.79283.47030.2 /  1021.330.1 /  1019.02 /  3.20.3 /  0.84 /  6.40 /  0.0
Sat1768.2 /  20.152.9 /  11.644.1 /  6.751.4 /  10.844.8 /  7.140.1 /  4.59075.63730.4 /  1028.830.2 /  1021.04 /  6.40.5 /  1.37 /  11.30 /  0.0
Sun1861.5 /  16.450.9 /  10.541.4 /  5.253.6 /  1245.9 /  7.737.9 /  3.39383.55730.4 /  1029.830.3 /  1025.77 /  11.31.1 /  2.99 /  14.50 /  0.0
Mon1961.5 /  16.453.1 /  11.746.8 /  8.252.3 /  11.348.7 /  9.344.4 /  6.99586.56630.3 /  1025.730.2 /  1021.38 /  12.91.1 /  2.710 /  16.10 /  0.0
Tue2066.4 /  19.152.9 /  11.644.2 /  6.853.4 /  11.945.7 /  7.642.1 /  5.69578.64830.2 /  1024.030.2 /  1021.013 /  20.91.4 /  3.716 /  25.70.01 /  0.2
Wed2163.3 /  17.451.3 /  10.739 /  3.946 /  7.841.9 /  5.536.5 /  2.59172.34630.3 /  1025.130.1 /  1020.37 /  11.30.9 /  2.310 /  16.10 /  0.0
Thu2259.7 /  15.452.7 /  11.544.4 /  6.952 /  11.146.9 /  8.340.5 /  4.78981.76730.1 /  1020.729.7 /  1004.48 /  12.91.7 /  4.314 /  22.50 /  0.0
Fri2358.6 /  14.854.3 /  12.449.3 /  9.653.8 /  12.150 /  1045 /  7.29685.77229.7 /  1004.429.5 /  997.318 /  294.6 /  11.926 /  41.80.82 /  20.8
Sat2458.3 /  14.652.9 /  11.646.4 /  848.4 /  9.144.8 /  7.142.4 /  5.88874.15629.8 /  1009.829.6 /  1003.014 /  22.53.4 /  8.925 /  40.20.04 /  1.0
Sun2557 /  13.949.3 /  9.643.2 /  6.248.9 /  9.443.9 /  6.640.6 /  4.89682.26029.9 /  1010.829.8 /  1008.111 /  17.71.8 /  4.715 /  24.10.31 /  7.9
Mon2652.3 /  11.348 /  8.944.8 /  7.151.1 /  10.644.2 /  6.841.2 /  5.19687.17729.8 /  1007.829.5 /  999.318 /  295.8 /  15.131 /  49.91.28 /  32.5
Tue2757.9 /  14.454.1 /  12.350.7 /  10.455 /  12.851.8 /  1147.8 /  8.89792.27429.8 /  1008.529.5 /  999.016 /  25.75 /  12.922 /  35.40.97 /  24.6
Wed2866.9 /  19.459 /  1553.2 /  11.854 /  12.249.5 /  9.747.8 /  8.88871.55629.9 /  1012.229.8 /  1008.530 /  48.37 /  1839 /  62.80 /  0.0
Thu2965.5 /  18.662.6 /  1761.3 /  16.351.8 /  1149.5 /  9.747.1 /  8.46762.45829.9 /  1010.829.7 /  1006.428 /  45.115.1 /  39.136 /  57.90 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Marzo high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Fri157.6 /  14.253.2 /  11.852.3 /  11.353.4 /  11.951.8 /  1150.2 /  10.19795.28029.7 /  1004.729.6 /  1001.78 /  12.91.2 /  3.210 /  16.10.57 /  14.5
Sat258.8 /  14.954 /  12.250.5 /  10.354 /  12.250.7 /  10.447.5 /  8.69789.77629.8 /  1009.829.7 /  1004.713 /  20.92 /  5.122 /  35.40.31 /  7.9
Sun359.7 /  15.453.4 /  11.946.4 /  850.4 /  10.247.7 /  8.745 /  7.29681.56829.8 /  1009.129.5 /  999.323 /  374.3 /  11.130 /  48.30.6 /  15.2
Mon457.6 /  14.252.2 /  11.247.1 /  8.448.6 /  9.245.9 /  7.742.6 /  5.99479.56729.8 /  1009.529.6 /  1001.413 /  20.92.6 /  6.816 /  25.70 /  0.0
Tue560.1 /  15.653.4 /  11.945.9 /  7.752.5 /  11.447.8 /  8.841.7 /  5.49381.76029.9 /  1012.929.8 /  1009.512 /  19.32.7 /  6.922 /  35.40 /  0.0
Wed657.4 /  14.152.5 /  11.445 /  7.246.8 /  8.243.7 /  6.541.4 /  5.29072.55930 /  1016.329.9 /  1011.923 /  374.2 /  10.927 /  43.50 /  0.0
Thu758.8 /  14.948.4 /  9.138.3 /  3.549.5 /  9.743.2 /  6.236.7 /  2.69583.56130 /  1016.930 /  1014.97 /  11.31.1 /  2.711 /  17.70 /  0.0
Fri859.2 /  15.149.1 /  9.539.9 /  4.450.4 /  10.244.2 /  6.837.4 /  39584.15930 /  1015.629.8 /  1009.89 /  14.51.7 /  4.315 /  24.10.21 /  5.3
Sat962.4 /  16.953.6 /  1246.9 /  8.351.6 /  10.948.2 /  944.2 /  6.89682.36029.8 /  1010.229.7 /  1005.812 /  19.32.6 /  6.816 /  25.70.38 /  9.7
Sun1056.5 /  13.652.3 /  11.348 /  8.953.2 /  11.850 /  1046.2 /  7.99692.17629.7 /  1005.829.5 /  997.317 /  27.43.4 /  8.718 /  290.87 /  22.1
Mon1159.2 /  15.152.2 /  11.245.9 /  7.752 /  11.147.8 /  8.843.9 /  6.69585.57229.8 /  1008.529.6 /  1002.711 /  17.71.9 /  518 /  290.01 /  0.2
Tue1260.3 /  15.752.7 /  11.543.3 /  6.352.2 /  11.248 /  8.941.7 /  5.49484.76930 /  1015.929.8 /  1008.510 /  16.11.6 /  4.213 /  20.90 /  0.0
Wed1361.5 /  16.453.2 /  11.845.9 /  7.753.2 /  11.848.9 /  9.443.9 /  6.69485.96830.1 /  1018.030 /  1014.910 /  16.11.5 /  3.912 /  19.30 /  0.0
Thu1461.5 /  16.452.2 /  11.244.2 /  6.854 /  12.248.6 /  9.243 /  6.19687.97230.1 /  1019.330 /  1017.38 /  12.91.4 /  3.511 /  17.70.01 /  0.2
Fri1557.7 /  14.352 /  11.147.3 /  8.553.1 /  11.749.6 /  9.845.1 /  7.39691.88230.1 /  1019.030.1 /  1017.66 /  9.70.6 /  1.48 /  12.90.2 /  5.1
Sat1662.4 /  16.955.6 /  13.151.8 /  1156.8 /  13.853.2 /  11.850.4 /  10.29792.67730.2 /  1021.030.1 /  1018.07 /  11.30.9 /  2.49 /  14.50.04 /  1.0
Sun1763.7 /  17.654.3 /  12.448.4 /  9.155.8 /  13.251.4 /  10.846.9 /  8.39790.77530.2 /  1022.730.1 /  1019.37 /  11.30.7 /  1.88 /  12.90 /  0.0
Mon1855.6 /  13.153.2 /  11.848 /  8.954.7 /  12.651.8 /  1146.9 /  8.39795.29230.1 /  1019.629.9 /  1012.55 /  80.7 /  1.96 /  9.70.11 /  2.8
Tue1966 /  18.956.8 /  13.847.8 /  8.858.3 /  14.652.9 /  11.646.8 /  8.29787.77230.1 /  1018.029.9 /  1013.26 /  9.71.4 /  3.711 /  17.70.01 /  0.2
Wed2071.4 /  21.958.6 /  14.847.7 /  8.754.9 /  12.749.3 /  9.644.1 /  6.78972.64030.2 /  1022.430.1 /  1018.09 /  14.51.6 /  413 /  20.90 /  0.0
Thu2165.1 /  18.456.8 /  13.847.8 /  8.856.7 /  13.752.3 /  11.345 /  7.292857230.2 /  1023.730.1 /  1019.313 /  20.92.1 /  5.314 /  22.50 /  0.0
Fri2268.7 /  20.458.5 /  14.749.1 /  9.558.3 /  14.652.3 /  11.347.3 /  8.59581.36430.1 /  1020.030 /  1015.912 /  19.32 /  5.114 /  22.50.01 /  0.2
Sat2362.8 /  17.157.4 /  14.150.7 /  10.455.8 /  13.252.7 /  11.547.8 /  8.89184.77430 /  1016.329.8 /  1008.121 /  33.82.2 /  5.625 /  40.20 /  0.0
Sun2463.5 /  17.557.6 /  14.248 /  8.953.2 /  11.850.2 /  10.144.4 /  6.99277.45729.8 /  1008.129.7 /  1005.118 /  293.5 /  9.221 /  33.80 /  0.0
Mon2565.5 /  18.655.4 /  1343.3 /  6.349.5 /  9.745 /  7.240.3 /  4.69072.34529.8 /  1008.529.6 /  1003.09 /  14.51.4 /  3.711 /  17.70 /  0.0
Tue2661.5 /  16.455.2 /  12.951.1 /  10.651.8 /  1148.4 /  9.143.5 /  6.48677.36429.6 /  1003.729.4 /  994.918 /  294 /  10.320 /  32.20.03 /  0.8
Wed2758.5 /  14.754.9 /  12.748.6 /  9.254 /  12.248 /  8.943.3 /  6.39680.96429.5 /  999.029.3 /  991.915 /  24.13.7 /  9.721 /  33.80.03 /  0.8
Thu2866.4 /  19.158.6 /  14.851.4 /  10.858.6 /  14.853.4 /  11.945.7 /  7.69683.67129.8 /  1009.829.5 /  998.029 /  46.76.4 /  16.634 /  54.70.07 /  1.8
Fri2973 /  22.863.1 /  17.352.9 /  11.659.4 /  15.253.4 /  11.947.7 /  8.79274.25329.9 /  1011.229.8 /  1008.118 /  292.4 /  6.119 /  30.60 /  0.0
Sat3072.7 /  22.665.7 /  18.758.3 /  14.657.6 /  14.250.9 /  10.544.2 /  6.895603929.8 /  1008.129.6 /  1003.413 /  20.94 /  10.319 /  30.60.08 /  2.0
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Aprile high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Mon162.4 /  16.958.6 /  14.855.9 /  13.356.1 /  13.453.8 /  12.150.4 /  10.29687.97629.8 /  1010.229.6 /  1003.716 /  25.72.6 /  6.820 /  32.20.04 /  1.0
Tue263.1 /  17.358.6 /  14.853.4 /  11.955.2 /  12.951.1 /  10.648.9 /  9.48676.86230.1 /  1018.029.8 /  1010.215 /  24.15.2 /  13.420 /  32.20 /  0.0
Wed365.8 /  18.857.2 /  1449.6 /  9.853.8 /  12.150 /  1046.8 /  8.29178.75230.1 /  1018.630 /  1015.99 /  14.51.5 /  3.913 /  20.90 /  0.0
Thu467.1 /  19.558.1 /  14.552.9 /  11.656.1 /  13.453.1 /  11.750 /  109363.5030.2 /  1022.030.1 /  1018.39 /  14.51.9 /  514 /  22.50 /  0.0
Fri567.8 /  19.957.9 /  14.448.7 /  9.358.8 /  14.952.9 /  11.646 /  7.89284.46630.3 /  1024.430.2 /  1021.79 /  14.51.1 /  2.910 /  16.10 /  0.0
Sat672.7 /  22.661.7 /  16.550.2 /  10.157.4 /  14.152.2 /  11.248.2 /  99476.44330.3 /  1024.730.2 /  1022.48 /  12.91.3 /  3.412 /  19.30 /  0.0
Sun773.6 /  23.161.9 /  16.648.2 /  955.8 /  13.249.6 /  9.844.1 /  6.78868.64330.2 /  1023.430.1 /  1018.07 /  11.31.2 /  3.29 /  14.50 /  0.0
Mon877.2 /  25.163.3 /  17.451.3 /  10.758.3 /  14.651.4 /  10.847.1 /  8.48869.24230.1 /  1018.030 /  1014.96 /  9.71.2 /  3.110 /  16.10 /  0.0
Tue975.4 /  24.163.3 /  17.452.5 /  11.458.8 /  14.953.4 /  11.945.3 /  7.49172.93630 /  1015.229.9 /  1013.224 /  38.61.9 /  525 /  40.20 /  0.0
Wed1066.6 /  19.257.7 /  14.351.4 /  10.858.8 /  14.952.7 /  11.548.6 /  9.29686.26130.2 /  1022.729.9 /  1013.213 /  20.92 /  5.121 /  33.80.79 /  20.1
Thu1172.3 /  22.462.4 /  16.953.8 /  12.159.7 /  15.455.2 /  12.951.1 /  10.694806230.3 /  1026.430.2 /  1022.48 /  12.91.5 /  3.912 /  19.30.01 /  0.2
Fri1274.8 /  23.864.9 /  18.352.9 /  11.661.3 /  16.356.3 /  13.550.5 /  10.39375.75330.3 /  1027.130.3 /  1024.48 /  12.91.4 /  3.712 /  19.30 /  0.0
Sat1377.5 /  25.366.2 /  1954.9 /  12.764.6 /  18.155.9 /  13.351.1 /  10.69171.24830.3 /  1026.130.2 /  1022.710 /  16.11.9 /  4.811 /  17.70 /  0.0
Sun1478.4 /  25.866.4 /  19.154.5 /  12.564.6 /  18.157.6 /  14.251.1 /  10.69274.55330.2 /  1023.730.1 /  1020.39 /  14.51.2 /  3.212 /  19.30 /  0.0
Mon1571.4 /  21.964.4 /  1853.8 /  12.162.2 /  16.855.2 /  12.949.8 /  9.99476.54730.1 /  1020.729.8 /  1009.89 /  14.51.5 /  3.912 /  19.30 /  0.0
Tue1664.8 /  18.260.4 /  15.854.1 /  12.355.4 /  1353.2 /  11.851.1 /  10.68978.26729.8 /  1009.829.5 /  1000.317 /  27.44.4 /  11.426 /  41.80 /  0.0
Wed1766.4 /  19.157.6 /  14.250.5 /  10.352 /  11.145.5 /  7.533.6 /  0.99166.63029.7 /  1006.129.6 /  1001.717 /  27.42.7 /  6.924 /  38.60.05 /  1.3
Thu1862.8 /  17.151.6 /  10.946.2 /  7.947.7 /  8.743.5 /  6.438.8 /  3.89465.1029.9 /  1010.829.7 /  1004.718 /  293.7 /  9.722 /  35.40.2 /  5.1
Fri1962.8 /  17.155.9 /  13.343.9 /  6.644.8 /  7.140.6 /  4.835.2 /  1.88161.53730 /  1015.929.9 /  1010.815 /  24.13 /  7.918 /  290 /  0.0
Sat2064.6 /  18.154.3 /  12.447.5 /  8.651.4 /  10.846.2 /  7.941.5 /  5.39370.6029.9 /  1013.229.7 /  1007.113 /  20.92.6 /  6.818 /  290.25 /  6.3
Sun2163.9 /  17.754 /  12.239.9 /  4.445.3 /  7.440.6 /  4.835.2 /  1.89064.53629.9 /  1013.229.8 /  1009.511 /  17.72.1 /  5.315 /  24.10 /  0.0
Mon2257.7 /  14.352.5 /  11.445.3 /  7.449.6 /  9.844.6 /  739.2 /  49075.65729.8 /  1009.829.7 /  1005.820 /  32.25.3 /  13.727 /  43.50.56 /  14.2
Tue2354 /  12.248.6 /  9.245.3 /  7.448.7 /  9.343.9 /  6.641.2 /  5.19584.17329.8 /  1008.529.7 /  1004.711 /  17.71.8 /  4.716 /  25.70.09 /  2.3
Wed2457.9 /  14.450.5 /  10.345 /  7.247.1 /  8.445 /  7.242.3 /  5.79578.3029.7 /  1006.829.7 /  1004.711 /  17.72.2 /  5.615 /  24.10.37 /  9.4
Thu2561 /  16.151.6 /  10.943.2 /  6.250.7 /  10.445.5 /  7.541.9 /  5.59685.25729.8 /  1009.129.7 /  1005.18 /  12.92 /  5.111 /  17.70 /  0.0
Fri2664.2 /  17.954.9 /  12.744.1 /  6.751.6 /  10.946.9 /  8.340.5 /  4.79077.45629.9 /  1012.529.8 /  1008.88 /  12.91.3 /  3.412 /  19.30 /  0.0
Sat2761.9 /  16.657.4 /  14.153.8 /  12.155.6 /  13.152.2 /  11.249.1 /  9.59083.17630 /  1016.329.9 /  1011.910 /  16.12.9 /  7.616 /  25.70.07 /  1.8
Sun2878.3 /  25.765.3 /  18.554.1 /  12.355.8 /  13.251.3 /  10.747.5 /  8.69065.14030 /  1017.330 /  1015.29 /  14.52.4 /  6.112 /  19.30 /  0.0
Mon2981.3 /  27.466.9 /  19.452.5 /  11.458.5 /  14.752.9 /  11.648.6 /  9.28864.73530.1 /  1018.030 /  1016.310 /  16.11.4 /  3.714 /  22.50 /  0.0
Tue3083.8 /  28.867.1 /  19.555.9 /  13.359.2 /  15.154.7 /  12.651.3 /  10.78468.23930.1 /  1018.329.9 /  1012.56 /  9.71.2 /  3.212 /  19.30 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Maggio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Wed163.5 /  17.559.5 /  15.356.5 /  13.658.3 /  14.656.7 /  13.755.2 /  12.99772.2029.9 /  1010.829.7 /  1005.49 /  14.51.4 /  3.513 /  20.90.48 /  12.2
Thu260.6 /  15.955.4 /  1350.7 /  10.457.4 /  14.153.2 /  11.849.5 /  9.79783029.8 /  1009.529.7 /  1004.714 /  22.52.5 /  6.422 /  35.41.12 /  28.4
Fri362.4 /  16.956.7 /  13.748.7 /  9.354.1 /  12.351.1 /  10.647.7 /  8.79683.27029.9 /  1013.929.8 /  1008.515 /  24.13.4 /  8.917 /  27.40.11 /  2.8
Sat467.5 /  19.760.6 /  15.954.1 /  12.358.5 /  14.754.9 /  12.751.8 /  119281.96630 /  1017.329.9 /  1013.212 /  19.32.8 /  7.218 /  290 /  0.0
Sun569.4 /  20.861.2 /  16.252.2 /  11.256.8 /  13.852.5 /  11.449.8 /  9.99475.25130.1 /  1017.630 /  1014.97 /  11.31.6 /  412 /  19.30 /  0.0
Mon673.9 /  23.363 /  17.252 /  11.156.8 /  13.850.5 /  10.347.8 /  8.88766.34130 /  1015.229.9 /  1011.914 /  22.52.1 /  5.520 /  32.20 /  0.0
Tue765.3 /  18.558.8 /  14.955.8 /  13.260.3 /  15.755.4 /  1351.8 /  119687.97529.9 /  1013.929.8 /  1010.57 /  11.32.1 /  5.510 /  16.10.52 /  13.2
Wed869.6 /  20.961.2 /  16.250.7 /  10.460.6 /  15.955.6 /  13.149.1 /  9.59682.76630 /  1015.929.9 /  1013.211 /  17.72.2 /  5.815 /  24.10.01 /  0.2
Thu977.2 /  25.167.5 /  19.756.7 /  13.762.1 /  16.757 /  13.952.3 /  11.39070.65230 /  1016.630 /  1014.210 /  16.12.1 /  5.314 /  22.50 /  0.0
Fri1080.2 /  26.869.1 /  20.657.9 /  14.459.2 /  15.154.7 /  12.650.4 /  10.28261.34030 /  1017.330 /  1014.910 /  16.12.8 /  7.212 /  19.30 /  0.0
Sat1175.9 /  24.466.9 /  19.454.9 /  12.758.8 /  14.952.9 /  11.648.9 /  9.48362.64330.1 /  1018.030 /  1015.612 /  19.33 /  7.717 /  27.40 /  0.0
