^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
Giornaliero Riepilogo per Aprile 27, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 16.6 °C °C 12.9 °C
Punto di rugiada : 13.1 °C °C 10.2 °C
Umidità : 90% 76% 83%
Vel. del vento : 16.1km/h 0km/h 4.7km/h
Raffica di vento : 25.7km/h - -
Vento - - ENE
Pressione : 1016.3 hPa 1011.9 hPa -
Precipitazione : 1.8 mm    
 
 
Dati tabulari per Aprile 27, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 12.3 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
00:05 12.3 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
00:10 12.4 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
00:15 12.4 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
00:20 12.4 °C 9.7 °C 1012.5 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
00:25 12.3 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
00:30 12.3 °C 9.7 °C 1012.5 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
00:35 12.4 °C 9.6 °C 1012.5 hPa NNE 6.4 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
00:40 12.4 °C 9.6 °C 1012.5 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
00:45 12.4 °C 9.6 °C 1012.5 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
00:50 12.5 °C 9.8 °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
00:55 12.4 °C 9.8 °C 1012.5 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
01:00 12.5 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NE 1.6 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
01:05 12.6 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
01:10 12.6 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
01:15 12.6 °C 9.8 °C 1012.2 hPa Calm   6.4 km/h 83% 0.0 mm
01:20 12.7 °C 9.8 °C 1012.2 hPa ENE 1.6 km/h 1.6 km/h 83% 0.0 mm
01:25 12.7 °C 9.9 °C 1012.2 hPa NE 9.7 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm
01:30 12.7 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm
01:35 12.8 °C 9.9 °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
01:40 12.8 °C 9.9 °C 1012.2 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 83% 0.0 mm
01:45 12.8 °C 9.9 °C 1012.5 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
01:50 12.7 °C 9.9 °C 1012.5 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
01:55 12.7 °C 9.9 °C 1012.2 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
02:00 12.7 °C 10 °C 1012.5 hPa East 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
02:05 12.6 °C 9.9 °C 1012.2 hPa Calm   4.8 km/h 84% 0.0 mm
02:10 12.6 °C 10.1 °C 1012.2 hPa Calm     85% 0.0 mm
02:15 12.6 °C 10.1 °C 1012.2 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
02:20 12.5 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NNE 6.4 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
02:25 12.5 °C 10 °C 1012.2 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
02:30 12.4 °C 9.9 °C 1012.2 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
02:35 12.3 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
02:40 12.3 °C 10.1 °C 1012.2 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm
02:45 12.3 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
02:50 12.4 °C 9.9 °C 1012.2 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
02:55 12.3 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
03:00 12.3 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
03:05 12.3 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NNE 4.8 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
03:10 12.3 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
03:15 12.3 °C 9.8 °C 1012.2 hPa NE 1.6 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
03:20 12.4 °C 9.9 °C 1012.2 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
03:25 12.4 °C 9.8 °C 1012.2 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
03:30 12.4 °C 9.8 °C 1012.2 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
03:35 12.4 °C 9.8 °C 1012.2 hPa ENE 6.4 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
03:40 12.5 °C 9.7 °C 1012.2 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 83% 0.0 mm
03:45 12.4 °C 9.8 °C 1012.2 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
03:50 12.4 °C 9.8 °C 1012.2 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
03:55 12.4 °C 9.7 °C 1012.2 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm
04:00 12.4 °C 9.7 °C 1011.9 hPa ENE 4.8 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm
04:05 12.4 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NE 8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm
04:10 12.3 °C 9.7 °C 1011.9 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm
04:15 12.3 °C 9.7 °C 1011.9 hPa ENE 1.6 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm
04:20 12.3 °C 9.6 °C 1012.2 hPa ENE 4.8 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm
04:25 12.3 °C 9.8 °C 1011.9 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
04:30 12.2 °C 9.6 °C 1012.2 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm
04:35 12.3 °C 9.6 °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm
04:40 12.3 °C 9.6 °C 1012.2 hPa NNE 6.4 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm
04:45 12.3 °C 9.6 °C 1011.9 hPa ENE 4.8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
04:50 12.3 °C 9.7 °C 1012.2 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
04:55 12.3 °C 9.7 °C 1012.2 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
05:00 12.3 °C 9.8 °C 1012.2 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
05:05 12.3 °C 9.6 °C 1012.2 hPa ENE 3.2 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm
05:10 12.3 °C 9.6 °C 1012.2 hPa ENE 4.8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
05:15 12.3 °C 9.6 °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
05:20 12.3 °C 9.6 °C 1012.2 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
05:25 12.2 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
05:30 12.1 °C 9.6 °C 1012.2 hPa NE 12.9 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
05:35 12.2 °C 9.5 °C 1012.2 hPa ENE 12.9 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm
05:40 12.2 °C 9.6 °C 1012.2 hPa ENE 8 km/h 17.7 km/h 84% 0.0 mm
05:45 12.2 °C 9.6 °C 1012.2 hPa NE 6.4 km/h 17.7 km/h 84% 0.0 mm
05:50 12.3 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NE 6.4 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm
05:55 12.3 °C 9.6 °C 1012.5 hPa ENE 4.8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
06:00 12.2 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
06:05 12.2 °C 9.7 °C 1012.5 hPa NE 8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
06:10 12.2 °C 9.7 °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
06:15 12.2 °C 9.7 °C 1012.5 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
06:20 12.2 °C 9.7 °C 1012.5 hPa NE 11.3 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
06:25 12.2 °C 9.7 °C 1012.5 hPa NNE 6.4 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
06:30 °C °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
06:35 °C °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:40 °C °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:45 °C °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:50 °C °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:55 °C °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:00 °C °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:05 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:10 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:15 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:20 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:25 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:30 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:35 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:40 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:45 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:50 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
07:55 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:00 °C °C 1012.5 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:05 °C °C 1012.9 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:10 °C °C 1012.9 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:15 °C °C 1012.9 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:20 °C °C 1012.9 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:25 °C °C 1012.9 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:30 °C °C 1012.9 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:35 13.7 °C 10.5 °C 1012.9 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm
08:40 13.8 °C 10.6 °C 1012.9 hPa NE 9.7 km/h 17.7 km/h 81% 0.0 mm
08:45 13.8 °C 10.6 °C 1013.2 hPa ENE 3.2 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm
08:50 13.9 °C 10.7 °C 1013.2 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
08:55 13.9 °C 10.7 °C 1013.2 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
09:00 13.9 °C 10.7 °C 1013.5 hPa NE 16.1 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm
09:05 14 °C 10.8 °C 1013.5 hPa NNE 6.4 km/h 25.7 km/h 81% 0.0 mm
09:10 14.1 °C 10.8 °C 1013.5 hPa ENE 12.9 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
09:15 14.1 °C 10.6 °C 1013.5 hPa ENE 11.3 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm
09:20 14.1 °C 10.9 °C 1013.5 hPa NE 8 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm
09:25 14.2 °C 10.9 °C 1013.2 hPa East 4.8 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm
09:30 14.1 °C 10.8 °C 1013.2 hPa NNE 9.7 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm
09:35 13.9 °C 10.7 °C 1013.5 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
09:40 13.9 °C 10.9 °C 1013.5 hPa NE 6.4 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm
09:45 14.1 °C 11 °C 1013.9 hPa NNE 1.6 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm
09:50 14.2 °C 10.9 °C 1013.9 hPa East 1.6 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
09:55 14.2 °C 10.8 °C 1013.9 hPa ENE 6.4 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
10:00 14.4 °C 10.9 °C 1013.9 hPa East 1.6 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
10:05 14.4 °C 10.8 °C 1013.9 hPa ENE 6.4 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm
10:10 14.4 °C 10.4 °C 1013.9 hPa NE 12.9 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm
10:15 14.5 °C 10.3 °C 1013.9 hPa ESE 4.8 km/h 17.7 km/h 76% 0.0 mm
10:20 14.5 °C 10.5 °C 1014.2 hPa ENE 9.7 km/h 17.7 km/h 77% 0.0 mm
10:25 14.5 °C 10.5 °C 1014.2 hPa ENE 3.2 km/h 17.7 km/h 77% 0.0 mm
10:30 14.6 °C 10.6 °C 1014.2 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm
10:35 14.7 °C 10.8 °C 1014.2 hPa ENE 6.4 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm
10:40 14.4 °C 10.8 °C 1014.2 hPa NE 6.4 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm
10:45 14.4 °C 11 °C 1014.2 hPa NE 6.4 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
10:50 14.5 °C 11.1 °C 1014.2 hPa NE 8 km/h 17.7 km/h 80% 0.0 mm
10:55 14.5 °C 11.1 °C 1014.2 hPa NE 11.3 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
11:00 14.5 °C 11.2 °C 1014.2 hPa ENE 9.7 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
11:05 14.6 °C 11.1 °C 1014.2 hPa NE 11.3 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
11:10 14.6 °C 11.2 °C 1014.2 hPa NE 8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
11:15 14.7 °C 11.3 °C 1014.6 hPa East 6.4 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
11:20 14.8 °C 11.2 °C 1014.6 hPa NE 12.9 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm
11:25 14.8 °C 11.4 °C 1014.6 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
11:30 14.7 °C 11.1 °C 1014.6 hPa ENE 4.8 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm
11:35 14.7 °C 11.1 °C 1014.6 hPa ENE 4.8 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm
11:40 14.8 °C 11 °C 1014.6 hPa ENE 4.8 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
11:45 14.9 °C 11.1 °C 1014.6 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
11:50 14.9 °C 10.9 °C 1014.6 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm
11:55 14.9 °C 10.7 °C 1014.6 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
12:00 15.1 °C 11 °C 1014.6 hPa ENE 4.8 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm
12:05 15.1 °C 11.1 °C 1014.9 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm
12:10 15.1 °C 11.3 °C 1014.6 hPa NE 6.4 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm
12:15 15.1 °C 11.3 °C 1014.9 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
12:20 15.1 °C 11.2 °C 1014.6 hPa ENE 8 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
12:25 15.1 °C 11.2 °C 1014.9 hPa ENE 8 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
12:30 15.1 °C 11 °C 1014.9 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
12:35 15 °C 10.9 °C 1014.9 hPa NE 6.4 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
12:40 15.1 °C 11 °C 1014.9 hPa NE 6.4 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
12:45 15.1 °C 11.3 °C 1014.9 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
12:50 15.1 °C 11 °C 1014.9 hPa ENE 8 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm
12:55 14.9 °C 11.1 °C 1014.9 hPa ENE 8 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm
13:00 15.2 °C 11.5 °C 1014.9 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
13:05 15.2 °C 11.4 °C 1014.9 hPa ENE 4.8 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
13:10 15.3 °C 11.5 °C 1015.2 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
13:15 15.4 °C 11.4 °C 1015.2 hPa ENE 4.8 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm
13:20 15.3 °C 11.7 °C 1015.2 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
13:25 15.2 °C 11.8 °C 1015.2 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
13:30 15.1 °C 11.7 °C 1015.2 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
13:35 15.1 °C 11.7 °C 1015.2 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
13:40 15 °C 11.6 °C 1015.2 hPa NNE 3.2 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
13:45 14.9 °C 11.8 °C 1015.2 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm
13:50 14.9 °C 11.7 °C 1015.2 hPa NE 9.7 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm
13:55 14.9 °C 11.7 °C 1015.2 hPa NNE 8 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
14:00 15 °C 12.1 °C 1015.2 hPa NNE 8 km/h 17.7 km/h 83% 0.0 mm
14:05 15.2 °C 12.3 °C 1015.2 hPa NE 8 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm
14:10 15.4 °C 12.3 °C 1014.9 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm
14:15 15.5 °C 12.4 °C 1014.9 hPa ENE 3.2 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm
14:20 15.8 °C 12.3 °C 1014.9 hPa ENE 9.7 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
14:25 15.9 °C 12.4 °C 1014.9 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
14:30 16.2 °C 12.5 °C 1014.9 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
14:35 16.3 °C 12.8 °C 1015.2 hPa NNE 4.8 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
14:40 16.3 °C 12.4 °C 1015.2 hPa East 3.2 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
14:45 16.1 °C 12.2 °C 1015.2 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
14:50 15.8 °C 12 °C 1015.2 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
14:55 15.7 °C 12.1 °C 1015.2 hPa ENE 8 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
15:00 15.6 °C 12.3 °C 1015.2 hPa ENE 6.4 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm
15:05 15.4 °C 12.3 °C 1015.2 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm
15:10 15.1 °C 12.4 °C 1015.2 hPa NNE 6.4 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm
15:15 14.9 °C 12.4 °C 1015.2 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 85% 0.2 mm
15:20 14.7 °C 12.2 °C 1015.2 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 85% 0.2 mm
15:25 14.7 °C 12.3 °C 1015.2 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 86% 0.2 mm
15:30 14.6 °C 12.1 °C 1015.2 hPa NE 6.4 km/h 12.9 km/h 85% 0.5 mm
15:35 14.4 °C 12.1 °C 1015.2 hPa ENE 3.2 km/h 12.9 km/h 86% 0.8 mm
15:40 14.3 °C 12.1 °C 1015.2 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 87% 1.3 mm
15:45 14.2 °C 12.2 °C 1015.2 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 88% 1.3 mm
15:50 14.1 °C 12.1 °C 1015.2 hPa NNE 8 km/h 12.9 km/h 88% 1.5 mm
15:55 14.1 °C 12.1 °C 1015.2 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 88% 1.5 mm
16:00 14 °C 12 °C 1015.2 hPa North 9.7 km/h 14.5 km/h 88% 1.8 mm
16:05 13.9 °C 11.9 °C 1014.9 hPa NNE 11.3 km/h 12.9 km/h 88% 1.8 mm
16:10 13.9 °C 11.8 °C 1014.9 hPa NE 9.7 km/h 16.1 km/h 87% 1.8 mm
16:15 13.9 °C 11.8 °C 1014.9 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 87% 1.5 mm
16:20 13.9 °C 11.8 °C 1014.9 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 87% 1.5 mm
16:25 13.9 °C 11.8 °C 1014.9 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 87% 1.5 mm
16:30 14.2 °C 11.8 °C 1014.9 hPa North 6.4 km/h 14.5 km/h 86% 1.5 mm
16:35 14.4 °C 11.9 °C 1014.9 hPa NE 6.4 km/h 16.1 km/h 85% 1.0 mm
16:40 14.8 °C 12.1 °C 1014.9 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 84% 0.5 mm
16:45 15.1 °C 12.5 °C 1014.9 hPa NE 8 km/h 17.7 km/h 85% 0.5 mm
16:50 15.2 °C 12.3 °C 1014.9 hPa NE 3.2 km/h 17.7 km/h 83% 0.5 mm
16:55 15.4 °C 12.3 °C 1014.9 hPa ENE 9.7 km/h 14.5 km/h 82% 0.2 mm
17:00 15.6 °C 12.7 °C 1014.9 hPa NE 8 km/h 11.3 km/h 83% 0.0 mm
17:05 15.8 °C 12.7 °C 1014.9 hPa North 6.4 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm
17:10 16.1 °C 12.9 °C 1014.6 hPa NE 1.6 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm
17:15 16.2 °C 12.7 °C 1014.6 hPa NNE 6.4 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
17:20 16.2 °C 12.7 °C 1014.6 hPa NE 8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
17:25 16.3 °C 12.8 °C 1014.9 hPa NNW 4.8 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
17:30 16.4 °C 13.1 °C 1014.9 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
17:35 16.4 °C 12.9 °C 1014.9 hPa NE 3.2 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
17:40 16.4 °C 12.9 °C 1014.9 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
17:45 16.4 °C 12.7 °C 1014.9 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
17:50 16.4 °C 12.9 °C 1014.9 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
17:55 16.4 °C 12.8 °C 1014.9 hPa NE 8 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
18:00 16.6 °C 13.1 °C 1014.9 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
18:05 16.6 °C 13.1 °C 1014.9 hPa ENE 9.7 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
18:10 16.4 °C 12.9 °C 1014.9 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
18:15 16.4 °C 12.9 °C 1014.6 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
18:20 16.4 °C 12.9 °C 1014.9 hPa NNE 8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
18:25 16.4 °C 12.9 °C 1014.6 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
18:30 16.3 °C 13.1 °C 1014.6 hPa ENE 6.4 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm
18:35 16.3 °C 12.8 °C 1014.6 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
18:40 16.3 °C 12.8 °C 1014.6 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
18:45 16.3 °C 13 °C 1014.6 hPa NE 1.6 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm
18:50 16.2 °C 12.7 °C 1014.2 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
18:55 16.1 °C 12.6 °C 1014.2 hPa NNE 6.4 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
19:00 16.1 °C 12.6 °C 1014.6 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
19:05 16 °C 12.7 °C 1014.6 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
19:10 16 °C 12.7 °C 1014.2 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm
19:15 15.9 °C 12.6 °C 1014.6 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
19:20 15.8 °C 12.6 °C 1014.2 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm
19:25 15.8 °C 12.5 °C 1014.6 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm
19:30 15.7 °C 12.6 °C 1014.6 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
19:35 15.6 °C 12.4 °C 1014.6 hPa Calm   3.2 km/h 82% 0.0 mm
19:40 15.4 °C 12.3 °C 1014.6 hPa Calm   3.2 km/h 82% 0.0 mm
19:45 15.3 °C 12.4 °C 1014.6 hPa Calm   1.6 km/h 83% 0.0 mm
19:50 15.3 °C 12.4 °C 1014.6 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm
19:55 15.3 °C 12.4 °C 1014.9 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm
20:00 15.3 °C 12.4 °C 1015.2 hPa WSW 1.6 km/h 1.6 km/h 83% 0.0 mm
20:05 15.1 °C 12.4 °C 1015.2 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 84% 0.0 mm
20:10 15.2 °C 12.4 °C 1015.2 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm
20:15 15.1 °C 12.6 °C 1015.2 hPa WSW 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm
20:20 15.1 °C 12.5 °C 1015.2 hPa WNW 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
20:25 15.1 °C 12.5 °C 1015.2 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm
20:30 15.1 °C 12.5 °C 1015.2 hPa Calm     85% 0.0 mm
20:35 14.9 °C 12.6 °C 1015.2 hPa Calm     86% 0.0 mm
20:40 14.8 °C 12.4 °C 1015.2 hPa Calm     86% 0.0 mm
20:45 14.7 °C 12.4 °C 1015.2 hPa Calm     86% 0.0 mm
20:50 14.7 °C 12.4 °C 1015.2 hPa Calm     86% 0.0 mm
