^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
Mensile Riepilogo per Dicembre 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 64.6 °F /  18.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 52.2 °F /  11.2 °C
Punto di rugiada : 59.2 °F /  15.1 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C
Umidità : 97% 55% 89%
Vel. del vento : 21mph /  33.8km/h - 1.6mph /  4.2km/h
Raffica di vento : 21mph /  33.8km/h - -
Pressione : 30.5 in /  1032.5 hPa 29.4 in /  993.9 hPa -
Precipitazione : 59.83 in /  1534 mm    
 
 
Mesi dati tabulari
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Dicembre high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Thu155.8 /  13.242.8 /  634.2 /  1.240.6 /  4.835.6 /  230.9 /  -0.68976.45530 /  1016.930 /  1014.25 /  80.6 /  1.46 /  9.70 /  0.0
Fri253.1 /  11.744.2 /  6.834.2 /  1.243.9 /  6.638.1 /  3.431.3 /  -0.49179.76930 /  1016.929.9 /  1013.98 /  12.91.2 /  3.111 /  17.70 /  0.0
Sat355 /  12.852 /  11.148.6 /  9.248.7 /  9.347.3 /  8.543.9 /  6.69284.27130 /  1014.229.8 /  1008.521 /  33.86.2 /  16.121 /  33.80.26 /  6.6
Sun457 /  13.952.2 /  11.249.6 /  9.853.4 /  11.950.2 /  10.147.8 /  8.89592.78630 /  1015.229.8 /  1007.810 /  16.12.9 /  7.617 /  27.40.36 /  9.1
Mon561.9 /  16.656.3 /  13.552.3 /  11.357.2 /  1454 /  12.251.1 /  10.696927830 /  1016.930 /  1014.98 /  12.91.5 /  3.911 /  17.70.37 /  9.4
Tue658.5 /  14.755.2 /  12.952.2 /  11.254.1 /  12.352.5 /  11.450.5 /  10.39690.48530 /  1015.929.9 /  1011.56 /  9.71.2 /  3.27 /  11.30 /  0.0
Wed759.4 /  15.252.2 /  11.247.1 /  8.454 /  12.248.4 /  9.144.1 /  6.79687.96629.9 /  1011.529.8 /  1009.15 /  80.6 /  1.66 /  9.70.01 /  0.2
Thu855.6 /  13.150.5 /  10.345.3 /  7.451.1 /  10.647.3 /  8.542.3 /  5.796898129.8 /  1009.829.7 /  1006.46 /  9.71.2 /  3.113 /  20.90.48 /  12.2
Fri958.5 /  14.755.6 /  13.152 /  11.156.8 /  13.854.1 /  12.350.5 /  10.39795.79529.7 /  1006.429.5 /  997.311 /  17.71.7 /  4.512 /  19.31.34 /  34.0
Sat1058.1 /  14.554.3 /  12.450.7 /  10.457 /  13.953.2 /  11.848.6 /  9.29795.99029.5 /  999.329.4 /  993.93 /  4.80.6 /  1.66 /  9.70.02 /  0.5
Sun1154 /  12.249.1 /  9.538.5 /  3.650 /  1045 /  7.236.3 /  2.49585.97729.7 /  1004.429.4 /  995.614 /  22.52.7 /  6.919 /  30.60.18 /  4.6
Mon1247.7 /  8.741.2 /  5.135.8 /  2.139.7 /  4.334.9 /  1.632.4 /  0.293796429.8 /  1008.129.7 /  1004.111 /  17.72.9 /  7.614 /  22.50.01 /  0.2
Tue1347.1 /  8.444.6 /  741.2 /  5.141.5 /  5.338.8 /  3.834.5 /  1.48880.17229.8 /  1007.829.7 /  1004.717 /  27.42.1 /  5.320 /  32.20.07 /  1.8
Wed1450.4 /  10.246.9 /  8.344.2 /  6.848.7 /  9.343.5 /  6.437.9 /  3.39587.97629.7 /  1006.429.5 /  1000.311 /  17.72.1 /  5.318 /  290.04 /  1.0
Thu1557.6 /  14.251.1 /  10.645.7 /  7.656.7 /  13.749.8 /  9.943.9 /  6.69795.69129.7 /  1005.829.5 /  998.312 /  19.32.7 /  7.119 /  30.61.31 /  33.3
Fri1656.5 /  13.654.3 /  12.452.3 /  11.355.6 /  13.153.4 /  11.951.4 /  10.897979729.8 /  1007.829.5 /  1000.04 /  6.40.7 /  1.914 /  22.50.96 /  24.4
Sat1759.5 /  15.353.4 /  11.947.1 /  8.455.9 /  13.349.8 /  9.944.2 /  6.89788.67130.2 /  1022.729.8 /  1007.89 /  14.51.2 /  3.111 /  17.70.02 /  0.5
Sun1857.7 /  14.348.7 /  9.342.4 /  5.846.8 /  8.243.2 /  6.239.4 /  4.19282.16530.5 /  1031.830.2 /  1022.710 /  16.10.6 /  1.610 /  16.10 /  0.0
Mon1955 /  12.848.7 /  9.343.3 /  6.348 /  8.944.2 /  6.840.3 /  4.69084.77730.5 /  1032.530.4 /  1030.16 /  9.71 /  2.68 /  12.90 /  0.0
Tue2060.3 /  15.753.8 /  12.149.5 /  9.754.3 /  12.450 /  1045.9 /  7.79287.17830.4 /  1030.130.2 /  1024.011 /  17.71.6 /  4.214 /  22.50 /  0.0
Wed2156.8 /  13.853.2 /  11.850 /  1052.5 /  11.450.2 /  10.148 /  8.99389.68530.2 /  1024.030.1 /  1018.04 /  6.41 /  2.67 /  11.30 /  0.0
Thu2255.2 /  12.953.1 /  11.751.3 /  10.754.1 /  12.351.4 /  10.849.6 /  9.89694.18730.1 /  1018.330 /  1014.98 /  12.91.7 /  4.310 /  16.10.07 /  1.8
Fri2355.9 /  13.354.3 /  12.451.4 /  10.854.9 /  12.753.1 /  11.750.2 /  10.19695.29430 /  1015.629.9 /  1013.96 /  9.71.8 /  4.79 /  14.50.06 /  1.5
Sat2461 /  16.157.2 /  1453.6 /  1258.1 /  14.555.4 /  1352.2 /  11.29694.39030.1 /  1019.329.9 /  1013.56 /  9.71.3 /  3.47 /  11.30.04 /  1.0
Sun2562.1 /  16.755.8 /  13.250.4 /  10.259.2 /  15.154.1 /  12.349.3 /  9.69794.18730.3 /  1024.730.1 /  1019.33 /  4.80.6 /  1.65 /  80.01 /  0.2
Mon2659.5 /  15.352.9 /  11.649.5 /  9.757.7 /  14.351.4 /  10.848.4 /  9.19795.19130.3 /  1026.430.3 /  1024.44 /  6.40.6 /  1.45 /  80.01 /  0.2
Tue2764.6 /  18.159.4 /  15.253.1 /  11.756.8 /  13.854 /  12.250.2 /  10.19382.67130.3 /  1025.430.2 /  1023.78 /  12.91.9 /  4.813 /  20.90 /  0.0
Wed2861.3 /  16.354.9 /  12.749.3 /  9.654.9 /  12.750.9 /  10.547.1 /  8.49487.16730.3 /  1025.130.2 /  1023.08 /  12.91.4 /  3.514 /  22.50.1 /  2.5
Thu2962.2 /  16.856.5 /  13.653.4 /  11.955.6 /  13.153.2 /  11.851.4 /  10.895897730.2 /  1023.030.1 /  1020.39 /  14.51.8 /  4.713 /  20.90.02 /  0.5
Fri3063.7 /  17.657.2 /  1455.2 /  12.956.8 /  13.854.1 /  12.352 /  11.19589.37830.3 /  1024.430.1 /  1018.613 /  20.91.2 /  3.117 /  27.40.11 /  2.8
Sat3155.6 /  13.154.9 /  12.754.3 /  12.454.1 /  12.353.6 /  1253.1 /  11.79695.89530.4 /  1028.130.3 /  1024.45 /  81.4 /  3.77 /  11.30.2 /  5.1
meteoipassi.it
Compliments of Weather Underground - 512 kb