^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
Annuale Riepilogo per 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 100 °F /  37.8 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 64 °F /  17.8 °C
Punto di rugiada : 77.5 °F /  25.3 °C 5.7 °F /  -14.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C
Umidità : 97% 16% 74%
Vel. del vento : 35mph /  56.3km/h - 2.2mph /  5.8km/h
Raffica di vento : 41mph /  66km/h - -
Pressione : 30.6 in /  1034.9 hPa 29.1 in /  985.8 hPa -
Precipitazione : 220.43 in /  5652 mm    
 
 
Anni Tabulari
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Gennaio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Sat155 /  12.853.2 /  11.851.4 /  10.852.5 /  11.451.1 /  10.649.6 /  9.89592.88930.4 /  1027.830.3 /  1025.13 /  4.80.3 /  0.85 /  80.01 /  0.2
Sun253.4 /  11.952 /  11.150.4 /  10.250.9 /  10.549.3 /  9.647.3 /  8.59390.58830.4 /  1027.830.2 /  1024.03 /  4.80.2 /  0.55 /  80 /  0.0
Mon356.8 /  13.853.2 /  11.851.3 /  10.754 /  12.251.1 /  10.649.1 /  9.59592.48930.2 /  1024.030 /  1016.92 /  3.20.2 /  0.54 /  6.40.05 /  1.3
Tue456.1 /  13.454.9 /  12.752.3 /  11.353.6 /  1252.2 /  11.250 /  109590.68530 /  1016.929.8 /  1007.812 /  19.32.1 /  5.319 /  30.60.09 /  2.3
Wed562.4 /  16.955.6 /  13.148 /  8.955.4 /  1351.6 /  10.945.5 /  7.59386.77529.8 /  1007.829.4 /  995.616 /  25.73 /  7.922 /  35.41.16 /  29.5
Thu653.1 /  11.748.9 /  9.446.2 /  7.945.3 /  7.436 /  2.230.4 /  -0.99261.84830 /  1015.929.5 /  1000.015 /  24.12.9 /  7.419 /  30.60.03 /  0.8
Fri753.2 /  11.846.4 /  840.3 /  4.636.9 /  2.733.1 /  0.628.9 /  -1.77860.34230.1 /  1018.030 /  1014.69 /  14.51.5 /  3.911 /  17.70 /  0.0
Sat849.3 /  9.639.9 /  4.431.8 /  -0.135.1 /  1.731.8 /  -0.128.2 /  -2.18874.25230 /  1014.629.8 /  1010.24 /  6.40.7 /  1.98 /  12.90 /  0.0
Sun949.3 /  9.642.4 /  5.837.8 /  3.243 /  6.137.4 /  332.2 /  0.19082.97529.8 /  1010.529.5 /  1000.317 /  27.43.2 /  8.222 /  35.40.15 /  3.8
Mon1053.1 /  11.742.8 /  634.9 /  1.638.7 /  3.730.9 /  -0.623.2 /  -4.98865.83330 /  1014.229.6 /  1003.711 /  17.71.9 /  4.819 /  30.60 /  0.0
Tue1155.8 /  13.246.9 /  8.339 /  3.935.4 /  1.926.2 /  -3.218.1 /  -7.76445.82930.2 /  1023.430 /  1014.216 /  25.72.4 /  6.322 /  35.40 /  0.0
Wed1255.2 /  12.946.4 /  838.1 /  3.434.3 /  1.322.1 /  -5.55.7 /  -14.65238.61630.4 /  1030.830.2 /  1023.012 /  19.32.6 /  6.821 /  33.80 /  0.0
Thu1356.1 /  13.445.1 /  7.334.3 /  1.327.7 /  -2.422.5 /  -5.316.7 /  -8.56241.62730.5 /  1034.230.4 /  1030.113 /  20.91.7 /  4.518 /  290 /  0.0
Fri1455 /  12.841.9 /  5.530.7 /  -0.744.1 /  6.732.9 /  0.524.3 /  -4.389714230.5 /  1033.930.3 /  1026.85 /  80.7 /  1.97 /  11.30 /  0.0
Sat1556.1 /  13.443.9 /  6.632.5 /  0.349.5 /  9.740.1 /  4.529.7 /  -1.39386.77330.3 /  1026.830.2 /  1023.45 /  80.7 /  1.89 /  14.50 /  0.0
Sun1656.5 /  13.647.3 /  8.541.9 /  5.548.4 /  9.143.3 /  6.339.6 /  4.29486.46930.3 /  1025.730.2 /  1023.48 /  12.90.9 /  2.310 /  16.10.01 /  0.2
Mon1755.8 /  13.245.7 /  7.636.9 /  2.747.8 /  8.841.7 /  5.434.7 /  1.59386.87330.4 /  1028.130.3 /  1024.44 /  6.40.7 /  1.98 /  12.90 /  0.0
Tue1858.6 /  14.846.8 /  8.240.8 /  4.948 /  8.942.4 /  5.838.1 /  3.49385.96430.5 /  1032.230.3 /  1026.44 /  6.40.7 /  1.96 /  9.70.01 /  0.2
Wed1956.7 /  13.745.5 /  7.535.1 /  1.746.8 /  8.239.7 /  4.331.6 /  -0.29181.15930.5 /  1032.230.2 /  1023.47 /  11.30.8 /  2.19 /  14.50 /  0.0
Thu2053.8 /  12.148.4 /  9.141.2 /  5.148.4 /  9.145 /  7.238.8 /  3.89488.37630.2 /  1023.030 /  1017.38 /  12.91.4 /  3.512 /  19.30.35 /  8.9
Fri2153.2 /  11.843.5 /  6.436 /  2.242.1 /  5.635.6 /  230 /  -1.19475.34830.3 /  1025.430 /  1017.39 /  14.51.7 /  4.316 /  25.70.01 /  0.2
Sat2250.7 /  10.440.8 /  4.930.4 /  -0.937 /  2.831.8 /  -0.126.4 /  -3.18771.84430.3 /  1027.130.3 /  1025.15 /  80.9 /  2.49 /  14.50 /  0.0
Sun2352.9 /  11.642.4 /  5.834.7 /  1.544.1 /  6.737.4 /  331.6 /  -0.29182.57030.4 /  1029.830.3 /  1027.14 /  6.40.7 /  1.98 /  12.90 /  0.0
Mon2455.6 /  13.143.9 /  6.634.5 /  1.443 /  6.136.9 /  2.732.5 /  0.39378.24930.5 /  1031.830.4 /  1028.14 /  6.40.9 /  2.47 /  11.30 /  0.0
Tue2554.1 /  12.343.9 /  6.635.1 /  1.739 /  3.935.6 /  230.2 /  -18673.85330.5 /  1032.530.4 /  1029.84 /  6.40.6 /  1.67 /  11.30 /  0.0
Wed2651.3 /  10.745.1 /  7.338.1 /  3.446 /  7.840.8 /  4.934.3 /  1.38984.87730.4 /  1029.830.3 /  1026.44 /  6.40.5 /  1.37 /  11.30 /  0.0
Thu2752.2 /  11.248 /  8.943.3 /  6.346.8 /  8.243.7 /  6.540.3 /  4.69185.17730.4 /  1028.130.3 /  1025.45 /  80.4 /  1.17 /  11.30 /  0.0
Fri2857.6 /  14.251.1 /  10.643.2 /  6.248.9 /  9.445.7 /  7.640.6 /  4.89382.47030.4 /  1028.130.2 /  1023.711 /  17.71.3 /  3.413 /  20.90 /  0.0
Sat2956.8 /  13.845.7 /  7.635.1 /  1.741.7 /  5.437.4 /  330.4 /  -0.99375.13730.4 /  1030.830.3 /  1025.76 /  9.70.9 /  2.311 /  17.70.01 /  0.2
Sun3055.9 /  13.348.9 /  9.439.2 /  448.6 /  9.243.7 /  6.536.7 /  2.69282.67030.3 /  1025.730.1 /  1018.311 /  17.71.4 /  3.714 /  22.50 /  0.0
Mon3152.9 /  11.649.1 /  9.544.8 /  7.147.8 /  8.844.1 /  6.729.1 /  -1.68982.94830.1 /  1018.629.6 /  1003.47 /  11.30.8 /  2.114 /  22.50.01 /  0.2
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Febbraio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Tue160.1 /  15.649.1 /  9.535.2 /  1.841.5 /  5.330.7 /  -0.718.5 /  -7.58251.72329.9 /  1013.529.7 /  1006.813 /  20.92.2 /  5.616 /  25.70 /  0.0
Wed258.8 /  14.948.4 /  9.137.2 /  2.952.2 /  11.243 /  6.131.3 /  -0.49281.76730 /  1017.329.8 /  1010.27 /  11.31.3 /  3.411 /  17.70 /  0.0
Thu359 /  1548 /  8.937.2 /  2.951.6 /  10.944.8 /  7.135.1 /  1.79588.67230.2 /  1022.430 /  1017.35 /  81 /  2.67 /  11.30.01 /  0.2
Fri456.3 /  13.551.8 /  1149.6 /  9.852.2 /  11.248.7 /  9.346.9 /  8.393898530.1 /  1020.330 /  1015.65 /  81.1 /  2.97 /  11.30.01 /  0.2
Sat561.2 /  16.252.5 /  11.445.9 /  7.753.2 /  11.849.1 /  9.543.9 /  6.69588.57130.2 /  1022.030 /  1015.64 /  6.40.8 /  2.16 /  9.70.05 /  1.3
Sun657.9 /  14.448.6 /  9.237.9 /  3.351.1 /  10.645.1 /  7.336.3 /  2.49588.47430.2 /  1022.730 /  1015.910 /  16.11.2 /  3.111 /  17.70.01 /  0.2
Mon761.9 /  16.653.6 /  1245.9 /  7.748.7 /  9.327.7 /  -2.418 /  -7.89140.22130.3 /  1025.429.8 /  1009.816 /  25.73.4 /  8.723 /  370 /  0.0
Tue858.1 /  14.543.7 /  6.532.9 /  0.543.2 /  6.230.9 /  -0.621.9 /  -5.688633130.5 /  1032.530.3 /  1025.47 /  11.30.8 /  2.111 /  17.70 /  0.0
Wed958.1 /  14.546.8 /  8.234.3 /  1.349.3 /  9.641.5 /  5.331.3 /  -0.49182.46530.5 /  1033.230.4 /  1030.511 /  17.71.4 /  3.514 /  22.50 /  0.0
Thu1057.6 /  14.247.8 /  8.839 /  3.949.6 /  9.843.5 /  6.437.2 /  2.99485.66330.4 /  1030.530.3 /  1025.48 /  12.91.3 /  3.411 /  17.70 /  0.0
Fri1155 /  12.846 /  7.836.9 /  2.747.5 /  8.642.1 /  5.634.5 /  1.49386.37330.3 /  1025.430.2 /  1022.05 /  80.7 /  1.97 /  11.30.01 /  0.2
Sat1257.7 /  14.350 /  1040.8 /  4.943.3 /  6.337.4 /  331.6 /  -0.292644530.3 /  1027.430.2 /  1024.020 /  32.23.5 /  920 /  32.20 /  0.0
Sun1357.4 /  14.145.9 /  7.734.3 /  1.341.4 /  5.234.7 /  1.528.8 /  -1.88266.74430.3 /  1027.130.1 /  1020.75 /  80.7 /  1.98 /  12.90 /  0.0
Mon1449.3 /  9.646.6 /  8.145.1 /  7.346.9 /  8.343.3 /  6.339.6 /  4.29388.57930.1 /  1020.730 /  1016.96 /  9.71.3 /  3.48 /  12.90.33 /  8.4
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Marzo high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Tue151.4 /  10.845 /  7.236.9 /  2.733.6 /  0.927.9 /  -2.319.8 /  -6.87551.83630.4 /  1029.130.3 /  1025.424 /  38.63.4 /  8.739 /  62.80 /  0.0
Wed253.2 /  11.842.8 /  629.1 /  -1.639.7 /  4.333.1 /  0.624.6 /  -4.18569.84630.3 /  1026.830.1 /  1020.010 /  16.11.6 /  413 /  20.90 /  0.0
Thu355 /  12.846.2 /  7.938.7 /  3.746.9 /  8.339.9 /  4.434.3 /  1.38779.65930.1 /  1020.029.9 /  1012.98 /  12.91.4 /  3.714 /  22.50 /  0.0
Fri458.3 /  14.649.8 /  9.944.1 /  6.745.3 /  7.440.1 /  4.526.2 /  -3.29071.34329.9 /  1013.929.8 /  1010.512 /  19.32.2 /  5.616 /  25.70.01 /  0.2
Sat553.2 /  11.846.8 /  8.240.6 /  4.829.3 /  -1.526.1 /  -3.321.4 /  -5.95544.63330 /  1015.229.9 /  1012.218 /  295.4 /  1424 /  38.60 /  0.0
Sun652.2 /  11.242.3 /  5.731.6 /  -0.230.9 /  -0.625.5 /  -3.621.9 /  -5.67552.63630 /  1015.929.9 /  1013.511 /  17.72.4 /  6.116 /  25.70 /  0.0
Mon753.8 /  12.142.6 /  5.930.6 /  -0.833.4 /  0.828.6 /  -1.923.7 /  -4.67859.13830.1 /  1018.330 /  1015.213 /  20.92.4 /  6.116 /  25.70 /  0.0
Tue853.8 /  12.144.4 /  6.933.8 /  136.1 /  2.325.9 /  -3.419.8 /  -6.87750.23030.2 /  1022.430.1 /  1018.317 /  27.43.2 /  8.223 /  370 /  0.0
Wed953.2 /  11.843 /  6.129.1 /  -1.639.9 /  4.430.9 /  -0.620.5 /  -6.482634230.3 /  1024.430.2 /  1022.011 /  17.71.8 /  4.714 /  22.50 /  0.0
Thu1056.5 /  13.645.5 /  7.532.2 /  0.147.7 /  8.739.2 /  428.9 /  -1.79179.65730.3 /  1025.430.2 /  1022.410 /  16.11.7 /  4.513 /  20.90 /  0.0
Fri1163.1 /  17.349.1 /  9.537.2 /  2.948.6 /  9.238.3 /  3.528 /  -2.29270.92830.2 /  1024.030.2 /  1021.78 /  12.92.1 /  5.312 /  19.30.01 /  0.2
Sat1259 /  1550.2 /  10.143.9 /  6.634.5 /  1.432 /  028.6 /  -1.96050.23830.3 /  1025.130.2 /  1022.09 /  14.52.4 /  6.113 /  20.90 /  0.0
Sun1360.3 /  15.748.9 /  9.439.7 /  4.341.5 /  5.335.1 /  1.729.5 /  -1.47359.73730.3 /  1026.130.2 /  1022.49 /  14.52.4 /  6.312 /  19.30 /  0.0
Mon1463.7 /  17.653.4 /  11.947.8 /  8.850.4 /  10.243.2 /  6.239.4 /  4.187694530.5 /  1032.830.3 /  1025.712 /  19.31.9 /  514 /  22.50.02 /  0.5
Tue1563.7 /  17.653.8 /  12.143.3 /  6.350 /  1043.7 /  6.536.3 /  2.49070.73830.5 /  1033.930.4 /  1028.88 /  12.91.4 /  3.710 /  16.10 /  0.0
Wed1659.5 /  15.355.8 /  13.251.8 /  1150.4 /  10.248.6 /  9.246.8 /  8.28477.37030.4 /  1028.830.2 /  1022.010 /  16.12.4 /  6.112 /  19.30 /  0.0
Thu1766.6 /  19.256.5 /  13.646.6 /  8.150.5 /  10.345 /  7.238.7 /  3.79067.84430.2 /  1023.730.1 /  1020.718 /  293.3 /  8.522 /  35.40 /  0.0
Fri1862.4 /  16.958.5 /  14.755 /  12.839 /  3.934.9 /  1.630.7 /  -0.74841.43430.4 /  1030.130.2 /  1023.731 /  49.99.7 /  25.137 /  59.50 /  0.0
Sat1963.7 /  17.656.8 /  13.852.9 /  11.635.4 /  1.932 /  028.8 /  -1.85039.13230.4 /  1030.130.3 /  1026.127 /  43.58.5 /  2233 /  53.10 /  0.0
Sun2062.8 /  17.155.4 /  1349.8 /  9.936.5 /  2.532.5 /  0.328.9 /  -1.75442.42930.5 /  1033.530.4 /  1029.821 /  33.86 /  15.428 /  45.10 /  0.0
Mon2161 /  16.151.3 /  10.742.3 /  5.731.8 /  -0.126.8 /  -2.920.7 /  -6.361402230.6 /  1034.930.5 /  1031.216 /  25.74.2 /  10.920 /  32.20 /  0.0
Tue2263.3 /  17.450.7 /  10.437.2 /  2.938.1 /  3.428.4 /  -218.9 /  -7.36844.61930.5 /  1033.230.4 /  1029.810 /  16.12.3 /  613 /  20.90 /  0.0
Wed2365.8 /  18.851.1 /  10.635.2 /  1.842.6 /  5.932.5 /  0.328 /  -2.27651.52730.4 /  1030.530.3 /  1025.710 /  16.11.8 /  4.712 /  19.30 /  0.0
Thu2466.9 /  19.452.2 /  11.236.7 /  2.647.7 /  8.737.6 /  3.130.4 /  -0.984602730.3 /  1027.130.3 /  1025.18 /  12.91.2 /  3.211 /  17.70 /  0.0
Fri2567.1 /  19.552.7 /  11.537.9 /  3.342.4 /  5.836 /  2.231.6 /  -0.28556.32730.3 /  1026.430.2 /  1023.79 /  14.51.5 /  3.913 /  20.90 /  0.0
Sat2672.7 /  22.654.1 /  12.340.3 /  4.641 /  535.6 /  228.9 /  -1.777522630.3 /  1025.730.2 /  1023.011 /  17.71.7 /  4.316 /  25.70 /  0.0
Sun2775.4 /  24.161 /  16.145.3 /  7.448.7 /  9.334.9 /  1.625.5 /  -3.67342.91730.3 /  1025.130.2 /  1022.018 /  293.8 /  9.822 /  35.40 /  0.0
Mon2873.9 /  23.360.8 /  1648.9 /  9.440.5 /  4.733.8 /  125.2 /  -3.86438.41930.3 /  1024.430.1 /  1019.311 /  17.72.2 /  5.616 /  25.70 /  0.0
Tue2964.9 /  18.354.7 /  12.643.9 /  6.652 /  11.145.3 /  7.437.8 /  3.28771.74830.1 /  1020.029.8 /  1010.59 /  14.51.6 /  4.211 /  17.70 /  0.0
Wed3056.1 /  13.453.4 /  11.950.7 /  10.450.5 /  10.348.6 /  9.245.5 /  7.59183.77429.8 /  1010.529.4 /  995.313 /  20.93.5 /  9.218 /  290.45 /  11.4
Thu3156.1 /  13.453.6 /  1250.9 /  10.552.2 /  11.250.7 /  10.448.9 /  9.49490.28129.4 /  995.329.2 /  989.815 /  24.12.9 /  7.621 /  33.82.38 /  60.5
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Aprile high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Fri156.5 /  13.654.7 /  12.652.3 /  11.352 /  11.148.2 /  944.8 /  7.19079.16729.4 /  994.229.3 /  991.221 /  33.86.3 /  16.428 /  45.10 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Maggio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Sun166.2 /  1959 /  1552.9 /  11.656.7 /  13.750.9 /  10.546 /  7.88675.35930 /  1015.629.9 /  1013.211 /  17.72 /  5.114 /  22.50.01 /  0.2
Mon268.2 /  20.159.2 /  15.148.7 /  9.358.1 /  14.552.2 /  11.246.2 /  7.99278.65530 /  1014.629.9 /  1011.511 /  17.71.7 /  4.516 /  25.70.09 /  2.3
Tue370.9 /  21.660.4 /  15.847.8 /  8.858.6 /  14.852.7 /  11.545.7 /  7.69377.24930 /  1014.929.9 /  1012.511 /  17.72.2 /  5.617 /  27.40 /  0.0
Wed470.2 /  21.262.2 /  16.854.1 /  12.358.1 /  14.554.7 /  12.650.7 /  10.49277.65330.1 /  1018.330 /  1014.910 /  16.12.1 /  5.313 /  20.90 /  0.0
Thu560.4 /  15.857.2 /  1452.2 /  11.256.8 /  13.853.2 /  11.848.7 /  9.391877930.1 /  1019.030 /  1016.39 /  14.51.7 /  4.316 /  25.70.39 /  9.9
Fri667.3 /  19.660.4 /  15.856.1 /  13.459.2 /  15.155.6 /  13.153.8 /  12.19384.57230 /  1016.629.9 /  1012.216 /  25.72.9 /  7.618 /  290.57 /  14.5
Sat772.3 /  22.466 /  18.960.6 /  15.956.5 /  13.652.7 /  11.549.6 /  9.87862.65430 /  1015.629.9 /  1013.525 /  40.27.6 /  19.832 /  51.50 /  0.0
Sun875.9 /  24.466.2 /  1955 /  12.860.6 /  15.954 /  12.249.3 /  9.68165.54830.1 /  1018.630 /  1014.914 /  22.52.4 /  6.122 /  35.40.01 /  0.2
Mon975.6 /  24.266.9 /  19.457.7 /  14.361.2 /  16.255.6 /  13.151.1 /  10.684684930.2 /  1021.030.1 /  1018.613 /  20.92.6 /  6.816 /  25.70 /  0.0
Tue1076.6 /  24.866.4 /  19.154.5 /  12.560.8 /  1656.7 /  13.751.6 /  10.99172.94630.2 /  1021.330.1 /  1019.012 /  19.32.2 /  5.816 /  25.70 /  0.0
Wed1172.7 /  22.665.3 /  18.557.4 /  14.163.7 /  17.659.5 /  15.355.2 /  12.99582.66630.2 /  1022.430.1 /  1020.010 /  16.12.2 /  5.613 /  20.90 /  0.0
Thu1272.9 /  22.765.8 /  18.857.6 /  14.261.2 /  16.256.7 /  13.753.1 /  11.79374.25130.2 /  1023.430.2 /  1021.312 /  19.32.7 /  6.914 /  22.50 /  0.0
Fri1373 /  22.864.4 /  1853.1 /  11.759.9 /  15.555.4 /  1350.4 /  10.29174.45230.2 /  1022.030.1 /  1019.013 /  20.92.5 /  6.615 /  24.10 /  0.0
Sat1473.8 /  23.264.6 /  18.152.9 /  11.661.9 /  16.657 /  13.950.2 /  10.19278.35430.1 /  1020.030.1 /  1018.011 /  17.72.1 /  5.516 /  25.70 /  0.0
Sun1574.8 /  23.866.4 /  19.156.8 /  13.864 /  17.859.5 /  15.353.4 /  11.99179.75630.1 /  1019.030.1 /  1017.69 /  14.51.8 /  4.710 /  16.10 /  0.0
Mon1676.5 /  24.766.4 /  19.154 /  12.264.6 /  18.157.7 /  14.351.1 /  10.69175.65130.1 /  1020.330.1 /  1018.610 /  16.12.1 /  5.313 /  20.90 /  0.0
Tue1776.1 /  24.567.6 /  19.857.4 /  14.163 /  17.259.7 /  15.454.7 /  12.69277.15730.1 /  1020.030 /  1016.310 /  16.11.9 /  4.813 /  20.90 /  0.0
Wed1888.3 /  31.373 /  22.858.1 /  14.569.4 /  20.860.4 /  15.848 /  8.99168.23630.2 /  1022.030 /  1017.311 /  17.72 /  5.113 /  20.90 /  0.0
Thu1986.4 /  30.274.8 /  23.864.8 /  18.261.5 /  16.452.5 /  11.438.7 /  3.77947.42930.3 /  1025.430.2 /  1022.012 /  19.32.6 /  6.817 /  27.40 /  0.0
Fri2081 /  27.270.7 /  21.559.7 /  15.460.6 /  15.956.3 /  13.546.9 /  8.38663.23130.3 /  1027.130.2 /  1023.711 /  17.72.5 /  6.415 /  24.10 /  0.0
Sat2176.3 /  24.668.5 /  20.358.8 /  14.965.8 /  18.860.4 /  15.853.2 /  11.88976.16030.2 /  1023.730 /  1016.911 /  17.72.4 /  6.114 /  22.50 /  0.0
Sun2279 /  26.170.5 /  21.462.2 /  16.865.7 /  18.761.9 /  16.658.1 /  14.59375.75230 /  1016.929.9 /  1011.210 /  16.11.8 /  4.711 /  17.70 /  0.0
Mon2380.4 /  26.970 /  21.159 /  1568.4 /  20.262.2 /  16.854.3 /  12.49076.86329.9 /  1012.229.7 /  1006.19 /  14.52.2 /  5.812 /  19.30 /  0.0
Tue2478.6 /  25.971.4 /  21.963.9 /  17.768.4 /  20.265.1 /  18.461.3 /  16.39381.26729.8 /  1009.129.7 /  1006.47 /  11.31.7 /  4.511 /  17.70 /  0.0
Wed2580.1 /  26.773 /  22.864.8 /  18.268.5 /  20.365.5 /  18.662.1 /  16.79278.16330 /  1016.329.8 /  1008.811 /  17.72.5 /  6.612 /  19.30 /  0.0
Thu2690 /  32.275.7 /  24.365.8 /  18.869.3 /  20.765.3 /  18.561.2 /  16.29172.84030.1 /  1018.330 /  1014.610 /  16.11.6 /  4.212 /  19.30 /  0.0
Fri2796.3 /  35.781.7 /  27.667.3 /  19.668.2 /  20.163.7 /  17.658.1 /  14.58757.73230 /  1016.929.9 /  1010.89 /  14.52.1 /  5.311 /  17.70 /  0.0
Sat2890.9 /  32.778.8 /  2670.3 /  21.366.7 /  19.362.8 /  17.159 /  157658.94029.9 /  1011.529.6 /  1002.016 /  25.72.6 /  6.825 /  40.20 /  0.0
Sun2981.1 /  27.374.1 /  23.467.3 /  19.664.9 /  18.360.1 /  15.656.1 /  13.473624929.7 /  1005.129.6 /  1001.418 /  294.3 /  11.323 /  370 /  0.0
Mon3077.7 /  25.470.5 /  21.462.8 /  17.163.7 /  17.659.7 /  15.455 /  12.883695929.9 /  1011.529.7 /  1005.110 /  16.12.5 /  6.413 /  20.90 /  0.0
Tue3180.4 /  26.971.6 /  2261.9 /  16.666.6 /  19.263.3 /  17.458.6 /  14.89076.35629.9 /  1013.929.9 /  1011.210 /  16.12.4 /  6.113 /  20.90 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Giugno high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Wed180.8 /  27.172.7 /  22.662.4 /  16.967.1 /  19.563.1 /  17.358.5 /  14.79173.74930 /  1015.929.9 /  1013.510 /  16.12.4 /  6.111 /  17.70 /  0.0
Thu288.2 /  31.274.5 /  23.661.5 /  16.469.1 /  20.663.5 /  17.556.7 /  13.78970.24430 /  1016.330 /  1014.611 /  17.72.3 /  612 /  19.30 /  0.0
Fri384.7 /  29.376.1 /  24.567.6 /  19.867.3 /  19.662.1 /  16.758.5 /  14.77862.84330.1 /  1017.630 /  1014.68 /  12.91.7 /  4.311 /  17.70 /  0.0
Sat494.3 /  34.679 /  26.165.8 /  18.867.6 /  19.863 /  17.257.9 /  14.48460.53430 /  1016.930 /  1015.29 /  14.51.7 /  4.516 /  25.70 /  0.0
Sun589.2 /  31.877.7 /  25.469.4 /  20.871.4 /  21.965.7 /  18.758.5 /  14.789683930 /  1016.929.9 /  1013.216 /  25.72.9 /  7.620 /  32.20 /  0.0
Mon681.9 /  27.773.9 /  23.365.8 /  18.869.4 /  20.867.1 /  19.563 /  17.29179.86230 /  1015.929.9 /  1013.512 /  19.32.5 /  6.415 /  24.10 /  0.0
Tue780.8 /  27.172.3 /  22.464.8 /  18.270 /  21.166 /  18.961.2 /  16.29181.26430 /  1014.229.8 /  1008.811 /  17.72.2 /  5.616 /  25.70 /  0.0
Wed877.2 /  25.170 /  21.165.5 /  18.668 /  2064.8 /  18.262.1 /  16.79183.97229.8 /  1009.829.7 /  1007.19 /  14.52.7 /  7.113 /  20.90 /  0.0
Thu980.8 /  27.172 /  22.264.2 /  17.966.9 /  19.462.1 /  16.752.5 /  11.49272.64529.8 /  1010.229.7 /  1004.416 /  25.73.9 /  1018 /  290.31 /  7.9
Fri1084.4 /  29.173.9 /  23.360.4 /  15.860.4 /  15.854.7 /  12.650.5 /  10.38253.73330 /  1016.629.8 /  1010.219 /  30.64.3 /  11.122 /  35.40 /  0.0
Sat1186.5 /  30.375.7 /  24.361 /  16.163.7 /  17.658.5 /  14.754.9 /  12.78257.13530.1 /  1019.030 /  1016.613 /  20.92.8 /  7.219 /  30.60 /  0.0
Sun1285.8 /  29.976.3 /  24.663 /  17.265.1 /  18.460.3 /  15.754.3 /  12.48259.83630.1 /  1020.030 /  1016.910 /  16.12.6 /  6.813 /  20.90 /  0.0
Mon1384.9 /  29.475.9 /  24.463.3 /  17.465.5 /  18.659.5 /  15.348.6 /  9.289612930.1 /  1017.629.9 /  1013.210 /  16.12.4 /  6.113 /  20.90 /  0.0
Tue1491.4 /  3377.7 /  25.464.2 /  17.971.1 /  21.763.1 /  17.357.6 /  14.28763.73930 /  1016.329.9 /  1013.911 /  17.72.2 /  5.616 /  25.70 /  0.0
Wed1588.2 /  31.277.5 /  25.367.8 /  19.972 /  22.267.5 /  19.762.2 /  16.88972.45230.1 /  1018.030 /  1015.611 /  17.72.4 /  6.113 /  20.90 /  0.0
Thu1686.7 /  30.477.2 /  25.165.7 /  18.770.5 /  21.466.9 /  19.461.7 /  16.58872.24730.1 /  1018.030 /  1015.211 /  17.72.3 /  614 /  22.50 /  0.0
Fri1788.7 /  31.578.3 /  25.766.4 /  19.173.8 /  23.268.5 /  20.360.8 /  168873.54830.1 /  1018.330 /  1015.69 /  14.52 /  5.112 /  19.30.03 /  0.8
Sat1895.4 /  35.282.4 /  2869.6 /  20.971.2 /  21.864 /  17.856.5 /  13.69258.43230.1 /  1019.330 /  1015.215 /  24.12.6 /  6.817 /  27.40 /  0.0
Sun1992.1 /  33.481 /  27.270 /  21.168.9 /  20.559.2 /  15.151.8 /  117849.52730 /  1016.329.9 /  1013.514 /  22.53 /  7.915 /  24.10 /  0.0
Mon2086.7 /  30.477.5 /  25.366.4 /  19.171.1 /  21.765.1 /  18.457.2 /  148767.43730 /  1014.929.9 /  1013.214 /  22.52.6 /  6.814 /  22.50 /  0.0
Tue2187.1 /  30.677.9 /  25.567.8 /  19.972.5 /  22.568.7 /  20.463.3 /  17.48974.65230 /  1014.929.9 /  1011.512 /  19.32.3 /  617 /  27.40 /  0.0
Wed2289.1 /  31.777.7 /  25.468.4 /  20.272 /  22.268.5 /  20.363.5 /  17.59074.94429.9 /  1013.229.8 /  1010.210 /  16.12.1 /  5.514 /  22.50 /  0.0
Thu2385.1 /  29.576.8 /  24.969.1 /  20.673.4 /  2370.2 /  21.265.7 /  18.79080.76130 /  1015.629.9 /  1011.98 /  12.91.7 /  4.312 /  19.30.04 /  1.0
