^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
Giornaliero Riepilogo per Aprile 3, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 16.9 °C °C 13 °C
Punto di rugiada : 12.3 °C °C 10.1 °C
Umidità : 96% 70% 83%
Vel. del vento : 24.1km/h 0km/h 5.5km/h
Raffica di vento : 27.4km/h - -
Vento - - SSW
Pressione : 1013.9 hPa 1008.5 hPa -
Precipitazione : 2.8 mm    
 
 
Dati tabulari per Aprile 3, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 10.7 °C 10 °C 1009.1 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.5 mm
00:05 10.7 °C 10 °C 1009.1 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.5 mm
00:10 10.7 °C 10 °C 1009.1 hPa ESE 3.2 km/h 8 km/h 96% 0.8 mm
00:15 10.7 °C 10 °C 1009.1 hPa Calm   8 km/h 96% 1.0 mm
00:20 10.7 °C 10 °C 1009.1 hPa SE 1.6 km/h 9.7 km/h 96% 1.0 mm
00:25 10.7 °C 10.1 °C 1009.1 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 1.3 mm
00:30 10.7 °C 10.1 °C 1009.1 hPa ESE 3.2 km/h 12.9 km/h 96% 1.5 mm
00:35 10.7 °C 10 °C 1009.5 hPa ESE 6.4 km/h 8 km/h 96% 1.5 mm
00:40 10.6 °C 9.9 °C 1009.5 hPa East 1.6 km/h 9.7 km/h 96% 1.8 mm
00:45 10.6 °C 9.9 °C 1009.5 hPa South 6.4 km/h 14.5 km/h 96% 1.8 mm
00:50 10.5 °C 9.8 °C 1009.5 hPa ESE 3.2 km/h 14.5 km/h 96% 1.5 mm
00:55 10.4 °C 9.8 °C 1009.5 hPa ESE 8 km/h 12.9 km/h 96% 1.5 mm
01:00 10.4 °C 9.8 °C 1009.5 hPa East 3.2 km/h 11.3 km/h 96% 1.5 mm
01:05 10.3 °C 9.7 °C 1009.5 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 1.5 mm
01:10 10.3 °C 9.7 °C 1009.5 hPa East 4.8 km/h 8 km/h 96% 1.3 mm
01:15 10.3 °C 9.7 °C 1009.5 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 96% 1.0 mm
01:20 10.3 °C 9.7 °C 1009.1 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 96% 1.0 mm
01:25 10.3 °C 9.7 °C 1009.5 hPa Calm   6.4 km/h 96% 0.8 mm
01:30 10.3 °C 9.7 °C 1009.5 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.5 mm
01:35 10.3 °C 9.7 °C 1009.1 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.5 mm
01:40 10.3 °C 9.7 °C 1009.1 hPa East 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.2 mm
01:45 10.3 °C 9.7 °C 1009.1 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.2 mm
01:50 10.3 °C 9.7 °C 1009.1 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 96% 0.2 mm
01:55 10.3 °C 9.7 °C 1009.1 hPa ENE 4.8 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm
02:00 10.3 °C 9.7 °C 1009.1 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm
02:05 10.2 °C 9.6 °C 1009.1 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
02:10 10.2 °C 9.6 °C 1009.1 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm
02:15 10.2 °C 9.6 °C 1009.1 hPa Calm   8 km/h 96% 0.0 mm
02:20 10.2 °C 9.6 °C 1009.1 hPa East 3.2 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm
02:25 10.1 °C 9.5 °C 1009.1 hPa Calm   8 km/h 96% 0.0 mm
02:30 10.1 °C 9.5 °C 1009.1 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
02:35 10.2 °C 9.6 °C 1009.1 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm
02:40 10.2 °C 9.6 °C 1009.1 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.2 mm
02:45 10.2 °C 9.6 °C 1009.1 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.2 mm
02:50 10.1 °C 9.5 °C 1009.1 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.2 mm
02:55 10.1 °C 9.5 °C 1009.1 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm
03:00 10.1 °C 9.4 °C 1009.1 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm
03:05 10 °C 9.4 °C 1009.1 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm
03:10 10 °C 9.4 °C 1009.1 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.5 mm
03:15 10 °C 9.4 °C 1008.8 hPa East 6.4 km/h 8 km/h 96% 0.5 mm
03:20 10 °C 9.4 °C 1008.8 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 96% 0.8 mm
03:25 10 °C 9.4 °C 1008.8 hPa Calm   6.4 km/h 96% 0.8 mm
03:30 10 °C 9.4 °C 1008.8 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 96% 1.0 mm
03:35 10 °C 9.4 °C 1008.8 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 96% 1.0 mm
03:40 9.9 °C 9.3 °C 1008.5 hPa NE 12.9 km/h 12.9 km/h 96% 1.0 mm
03:45 9.9 °C 9.3 °C 1008.5 hPa NE 6.4 km/h 12.9 km/h 96% 1.3 mm
03:50 9.9 °C 9.3 °C 1008.8 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 96% 1.3 mm
03:55 9.9 °C 9.3 °C 1008.8 hPa Calm   11.3 km/h 96% 1.3 mm
04:00 9.9 °C 9.3 °C 1008.5 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 1.3 mm
04:05 9.9 °C 9.3 °C 1008.5 hPa Calm   4.8 km/h 96% 1.0 mm
04:10 9.9 °C 9.3 °C 1008.5 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.8 mm
04:15 9.8 °C 9.2 °C 1008.5 hPa Calm   6.4 km/h 96% 0.8 mm
04:20 9.8 °C 9.2 °C 1008.5 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.5 mm
04:25 9.8 °C 9.2 °C 1008.5 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.5 mm
04:30 9.8 °C 9.2 °C 1008.5 hPa ENE 1.6 km/h 8 km/h 96% 0.5 mm
04:35 9.8 °C 9.2 °C 1008.5 hPa Calm   8 km/h 96% 0.2 mm
04:40 9.8 °C 9.2 °C 1008.5 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm
04:45 9.7 °C 9.1 °C 1008.5 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
04:50 9.8 °C 9.2 °C 1008.5 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm
04:55 9.7 °C 9.1 °C 1008.5 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
05:00 9.7 °C 9.1 °C 1008.5 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm
05:05 9.7 °C 9.1 °C 1008.5 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm
05:10 9.7 °C 9.1 °C 1008.5 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm
05:15 9.7 °C 9.1 °C 1008.5 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
05:20 9.7 °C 9.1 °C 1008.5 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
05:25 9.7 °C 9.1 °C 1008.5 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
05:30 9.7 °C 9.1 °C 1008.5 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
05:35 9.7 °C 9.1 °C 1008.8 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.0 mm
05:40 9.7 °C 9.1 °C 1008.8 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.0 mm
05:45 9.7 °C 9.1 °C 1008.8 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.0 mm
05:50 9.7 °C 9.1 °C 1008.8 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm
05:55 9.7 °C 9.1 °C 1008.8 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
06:00 9.6 °C 9 °C 1009.1 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
06:05 9.6 °C 8.9 °C 1009.1 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
06:10 9.5 °C 8.9 °C 1009.1 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
06:15 9.5 °C 8.9 °C 1009.5 hPa Calm   6.4 km/h 96% 0.0 mm
06:20 9.4 °C 8.8 °C 1009.5 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
06:25 9.3 °C 8.7 °C 1009.5 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm
06:30 9.4 °C 8.8 °C 1009.5 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
06:35 °C °C 1009.1 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm
06:40 °C °C 1009.1 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
06:45 °C °C 1009.5 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
06:50 °C °C 1009.5 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
06:55 °C °C 1009.5 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:00 °C °C 1009.5 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:05 °C °C 1009.8 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:10 °C °C 1009.8 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:15 °C °C 1009.8 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:20 °C °C 1009.8 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:25 °C °C 1010.2 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:30 °C °C 1010.2 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:35 °C °C 1010.2 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:40 °C °C 1010.2 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:45 °C °C 1010.2 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:50 10.9 °C 10.3 °C 1010.5 hPa Calm   8 km/h 96% 0.0 mm
07:55 11.2 °C 10.5 °C 1010.5 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
08:00 11.1 °C 10.4 °C 1010.5 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm
08:05 11.3 °C 10.6 °C 1010.8 hPa NNE 8 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm
08:10 11.6 °C 10.9 °C 1010.8 hPa NNE 8 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm
08:15 12.1 °C 11.1 °C 1010.8 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm
08:20 12.5 °C 11.2 °C 1010.8 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
08:25 12.8 °C 11 °C 1010.8 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm
08:30 13 °C 10.8 °C 1010.8 hPa ENE 1.6 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm
08:35 13.4 °C 10.7 °C 1010.8 hPa Calm   9.7 km/h 84% 0.0 mm
08:40 13.6 °C 10.9 °C 1010.8 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
08:45 13.9 °C 10.9 °C 1010.8 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
08:50 14.2 °C 11.3 °C 1010.8 hPa Calm   3.2 km/h 83% 0.0 mm
08:55 14.1 °C 10.1 °C 1011.2 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm
09:00 14.3 °C 10.7 °C 1010.8 hPa Calm   9.7 km/h 79% 0.0 mm
09:05 14.4 °C 10.1 °C 1010.8 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm
09:10 14.2 °C 9.9 °C 1010.8 hPa Calm   9.7 km/h 76% 0.0 mm
09:15 14.1 °C 9.8 °C 1010.8 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
09:20 14.2 °C 10 °C 1010.8 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
09:25 14.2 °C 9.8 °C 1010.8 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
09:30 14.3 °C 9.9 °C 1011.2 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm
09:35 14.5 °C 10.1 °C 1010.8 hPa Calm   3.2 km/h 75% 0.0 mm
09:40 14.8 °C 10.2 °C 1011.2 hPa SW 3.2 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm
09:45 14.9 °C 10.3 °C 1011.2 hPa West 4.8 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm
09:50 14.8 °C 10.6 °C 1011.2 hPa WSW 4.8 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm
09:55 14.8 °C 10.6 °C 1011.2 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
10:00 14.8 °C 10.3 °C 1011.2 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
10:05 14.5 °C 9.9 °C 1011.5 hPa WNW 8 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm
10:10 14.4 °C 9.8 °C 1011.5 hPa WSW 6.4 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm
10:15 14.4 °C 10.1 °C 1011.5 hPa West 1.6 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
10:20 14.7 °C 10.1 °C 1011.5 hPa WNW 4.8 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm
10:25 14.8 °C 10.2 °C 1011.5 hPa WSW 4.8 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm
10:30 14.8 °C 10.2 °C 1011.5 hPa West 3.2 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
10:35 14.9 °C 10.1 °C 1011.5 hPa WSW 4.8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
10:40 14.9 °C 10.3 °C 1011.5 hPa WNW 3.2 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
10:45 15.2 °C 10.3 °C 1011.9 hPa WNW 4.8 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm
10:50 15.2 °C 10.2 °C 1011.9 hPa WNW 1.6 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
10:55 15.2 °C 9.9 °C 1011.9 hPa WNW 3.2 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm
11:00 15.3 °C 10.4 °C 1011.9 hPa NW 8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm
11:05 15.3 °C 10.5 °C 1011.9 hPa WNW 3.2 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm
11:10 15.6 °C 10.9 °C 1011.9 hPa Calm   11.3 km/h 74% 0.0 mm
11:15 15.6 °C 10.6 °C 1011.9 hPa WNW 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
11:20 15.4 °C 10.8 °C 1011.9 hPa West 11.3 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm
11:25 15.3 °C 10.7 °C 1011.9 hPa WNW 6.4 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm
11:30 15.6 °C 10.9 °C 1011.9 hPa Calm   8 km/h 74% 0.0 mm
11:35 16 °C 11.1 °C 1011.9 hPa WSW 6.4 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm
11:40 15.8 °C 10.9 °C 1011.9 hPa West 3.2 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
11:45 15.7 °C 10.8 °C 1012.2 hPa WSW 12.9 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
11:50 15.9 °C 11 °C 1012.2 hPa WNW 6.4 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
11:55 15.8 °C 11.2 °C 1012.2 hPa WNW 8 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
12:00 15.8 °C 11.6 °C 1012.2 hPa West 9.7 km/h 17.7 km/h 76% 0.0 mm
12:05 15.8 °C 11.4 °C 1012.2 hPa WNW 6.4 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
12:10 15.8 °C 11.2 °C 1012.2 hPa WNW 9.7 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm
12:15 15.6 °C 10.7 °C 1012.2 hPa West 12.9 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
12:20 15.7 °C 11 °C 1012.5 hPa WSW 16.1 km/h 22.5 km/h 74% 0.0 mm
12:25 15.7 °C 10.7 °C 1012.5 hPa West 14.5 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
12:30 15.7 °C 10.8 °C 1012.5 hPa West 12.9 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
12:35 15.6 °C 10.3 °C 1012.5 hPa West 11.3 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm
12:40 15.6 °C 10.1 °C 1012.5 hPa West 9.7 km/h 17.7 km/h 70% 0.0 mm
12:45 16.1 °C 10.8 °C 1012.5 hPa WNW 11.3 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
12:50 15.7 °C 10.2 °C 1012.5 hPa WNW 8 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm
12:55 15.9 °C 11.3 °C 1012.5 hPa West 4.8 km/h 22.5 km/h 74% 0.0 mm
13:00 16.1 °C 10.8 °C 1012.5 hPa SW 12.9 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm
13:05 16.1 °C 10.6 °C 1012.5 hPa WNW 12.9 km/h 24.1 km/h 70% 0.0 mm
13:10 16.2 °C 10.9 °C 1012.5 hPa WSW 16.1 km/h 24.1 km/h 71% 0.0 mm
13:15 16.2 °C 11.1 °C 1012.5 hPa WSW 14.5 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm
13:20 15.9 °C 11.3 °C 1012.5 hPa WSW 1.6 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm
13:25 16.1 °C 11.4 °C 1012.5 hPa WNW 11.3 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm
13:30 16.2 °C 11.3 °C 1012.5 hPa West 4.8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
13:35 16.3 °C 11 °C 1012.5 hPa West 1.6 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
13:40 15.9 °C 10.7 °C 1012.5 hPa WNW 9.7 km/h 24.1 km/h 71% 0.0 mm
13:45 16.3 °C 10.8 °C 1012.5 hPa WSW 6.4 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm
13:50 16.3 °C 11.2 °C 1012.5 hPa WNW 4.8 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
13:55 16.6 °C 11.4 °C 1012.5 hPa South 6.4 km/h 17.7 km/h 72% 0.0 mm
14:00 16.5 °C 11.6 °C 1012.5 hPa SW 6.4 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
14:05 16.6 °C 11.9 °C 1012.5 hPa West 12.9 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm
14:10 16.3 °C 11.9 °C 1012.5 hPa WSW 6.4 km/h 24.1 km/h 75% 0.0 mm
14:15 16.3 °C 11.2 °C 1012.5 hPa WSW 17.7 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
14:20 16.4 °C 11.5 °C 1012.5 hPa WSW 6.4 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
14:25 16.8 °C 11.9 °C 1012.5 hPa WSW 3.2 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
14:30 16.8 °C 11.9 °C 1012.5 hPa WSW 8 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm
14:35 16.5 °C 11.2 °C 1012.5 hPa WSW 11.3 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm
14:40 16.3 °C 11.4 °C 1012.5 hPa West 6.4 km/h 24.1 km/h 73% 0.0 mm
14:45 16.7 °C 11.8 °C 1012.5 hPa SW 11.3 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
14:50 16.2 °C 11.1 °C 1012.5 hPa SW 8 km/h 20.9 km/h 72% 0.0 mm
14:55 16.3 °C 11.4 °C 1012.5 hPa West 12.9 km/h 17.7 km/h 73% 0.0 mm
15:00 16.6 °C 11.9 °C 1012.5 hPa West 19.3 km/h 24.1 km/h 74% 0.0 mm
15:05 16.5 °C 11.8 °C 1012.5 hPa WSW 16.1 km/h 20.9 km/h 74% 0.0 mm
15:10 16.7 °C 11.6 °C 1012.5 hPa SW 8 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm
15:15 16.6 °C 11.7 °C 1012.5 hPa WNW 11.3 km/h 22.5 km/h 73% 0.0 mm
15:20 16.7 °C 11.8 °C 1012.2 hPa West 9.7 km/h 24.1 km/h 73% 0.0 mm
15:25 16.7 °C 12.1 °C 1012.5 hPa West 14.5 km/h 22.5 km/h 74% 0.0 mm
15:30 16.6 °C 11.7 °C 1012.5 hPa West 11.3 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
15:35 16.9 °C 12.2 °C 1012.5 hPa West 16.1 km/h 20.9 km/h 74% 0.0 mm
15:40 16.8 °C 11.9 °C 1012.5 hPa SW 11.3 km/h 24.1 km/h 73% 0.0 mm
15:45 16.5 °C 11.4 °C 1012.5 hPa WSW 16.1 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
15:50 16.4 °C 11.9 °C 1012.5 hPa West 9.7 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
15:55 16.3 °C 12.1 °C 1012.5 hPa WSW 14.5 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm
16:00 16.4 °C 11.8 °C 1012.5 hPa WNW 6.4 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm
16:05 16.3 °C 11.2 °C 1012.5 hPa West 16.1 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
16:10 16.4 °C 11.3 °C 1012.5 hPa West 19.3 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
16:15 16.6 °C 11.4 °C 1012.5 hPa West 11.3 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
16:20 16.4 °C 11.6 °C 1012.5 hPa WNW 9.7 km/h 22.5 km/h 73% 0.0 mm
16:25 16.6 °C 11.9 °C 1012.5 hPa West 16.1 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm
16:30 16.4 °C 12.2 °C 1012.5 hPa WNW 9.7 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm
16:35 16.6 °C 12.3 °C 1012.5 hPa West 8 km/h 22.5 km/h 76% 0.0 mm
16:40 16.3 °C 12 °C 1012.5 hPa West 9.7 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm
16:45 16.2 °C 12.2 °C 1012.5 hPa NW 17.7 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm
16:50 16 °C 11.9 °C 1012.5 hPa West 11.3 km/h 20.9 km/h 77% 0.0 mm
16:55 16.1 °C 11.8 °C 1012.5 hPa WNW 12.9 km/h 27.4 km/h 76% 0.0 mm
17:00 16.2 °C 11.7 °C 1012.5 hPa WNW 24.1 km/h 24.1 km/h 75% 0.0 mm
17:05 16.3 °C 11.8 °C 1012.5 hPa West 14.5 km/h 24.1 km/h 75% 0.0 mm
17:10 16.3 °C 11.8 °C 1012.5 hPa West 12.9 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm
17:15 16.1 °C 11.4 °C 1012.5 hPa WNW 11.3 km/h 22.5 km/h 74% 0.0 mm
17:20 16.2 °C 11.1 °C 1012.5 hPa WNW 20.9 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
17:25 16.3 °C 11.2 °C 1012.5 hPa WNW 12.9 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
17:30 16.2 °C 10.9 °C 1012.5 hPa West 12.9 km/h 24.1 km/h 71% 0.0 mm
17:35 16.1 °C 11.1 °C 1012.5 hPa WNW 12.9 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
17:40 16.2 °C 11.3 °C 1012.5 hPa West 8 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
17:45 16.2 °C 11.1 °C 1012.5 hPa West 14.5 km/h 20.9 km/h 72% 0.0 mm
17:50 16.1 °C 11.2 °C 1012.5 hPa West 14.5 km/h 22.5 km/h 73% 0.0 mm
17:55 16.2 °C 11.3 °C 1012.5 hPa WNW 11.3 km/h 17.7 km/h 73% 0.0 mm
18:00 16.6 °C 11.7 °C 1012.5 hPa West 8 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
18:05 16.7 °C 11.8 °C 1012.5 hPa West 8 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
18:10 16.4 °C 11.3 °C 1012.5 hPa WSW 14.5 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm
18:15 16.2 °C 11.8 °C 1012.5 hPa West 3.2 km/h 20.9 km/h 75% 0.0 mm
18:20 16.4 °C 11.5 °C 1012.5 hPa SW 11.3 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
18:25 16.2 °C 11.1 °C 1012.5 hPa SW 12.9 km/h 17.7 km/h 72% 0.0 mm
18:30 16.3 °C 11.2 °C 1012.5 hPa West 14.5 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm
18:35 16.4 °C 11.1 °C 1012.9 hPa WNW 14.5 km/h 17.7 km/h 71% 0.0 mm
18:40 16.1 °C 10.6 °C 1012.9 hPa NW 6.4 km/h 20.9 km/h 70% 0.0 mm
18:45 16.2 °C 10.9 °C 1012.9 hPa WSW 6.4 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm
18:50 16.3 °C 11.1 °C 1012.9 hPa West 11.3 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
18:55 16.3 °C 11 °C 1012.9 hPa West 11.3 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
19:00 16.1 °C 11.2 °C 1012.9 hPa West 12.9 km/h 22.5 km/h 73% 0.0 mm
19:05 15.9 °C 11.5 °C 1013.2 hPa WNW 9.7 km/h 17.7 km/h 75% 0.0 mm
19:10 15.7 °C 11 °C 1013.2 hPa West 8 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm
19:15 15.4 °C 11 °C 1013.2 hPa WSW 12.9 km/h 17.7 km/h 75% 0.0 mm
19:20 15.3 °C 11.1 °C 1013.2 hPa WSW 4.8 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm
19:25 15.2 °C 11.2 °C 1013.2 hPa SSW 8 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm
19:30 15.1 °C 11.3 °C 1013.2 hPa West 6.4 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
19:35 15 °C 11.3 °C 1013.2 hPa SW 12.9 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm
19:40 14.9 °C 11.2 °C 1013.2 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm
19:45 14.8 °C 11.3 °C 1013.2 hPa WSW 9.7 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
19:50 14.8 °C 11.2 °C 1013.5 hPa WSW 6.4 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm
19:55 14.7 °C 11.3 °C 1013.5 hPa WSW 8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
20:00 14.6 °C 11.2 °C 1013.5 hPa WSW 4.8 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
20:05 14.6 °C 11.1 °C 1013.5 hPa WSW 4.8 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
20:10 14.6 °C 11.1 °C 1013.5 hPa WSW 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
20:15 14.6 °C 11.1 °C 1013.5 hPa West 4.8 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
20:20 14.5 °C 11.2 °C 1013.5 hPa West 1.6 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
20:25 14.4 °C 11.2 °C 1013.5 hPa West 4.8 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm
20:30 14.4 °C 11.2 °C 1013.5 hPa West 1.6 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm
20:35 14.4 °C 11.2 °C 1013.5 hPa WNW 1.6 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm
20:40 14.3 °C 11.3 °C 1013.5 hPa Calm   3.2 km/h 82% 0.0 mm
20:45 14.2 °C 11.2 °C 1013.5 hPa Calm     82% 0.0 mm
20:50 14.2 °C 11.2 °C 1013.5 hPa Calm     82% 0.0 mm
20:55 14.2 °C 11.1 °C 1013.5 hPa Calm   1.6 km/h 82% 0.0 mm
21:00 14.2 °C 11.3 °C 1013.5 hPa Calm     83% 0.0 mm
21:05 14.1 °C 11.2 °C 1013.5 hPa Calm   1.6 km/h 83% 0.0 mm
21:10 14.1 °C 11.2 °C 1013.5 hPa Calm   3.2 km/h 83% 0.0 mm
21:15 14.1 °C 11.4 °C 1013.9 hPa Calm   1.6 km/h 84% 0.0 mm
21:20 14.1 °C 11.4 °C 1013.5 hPa Calm   1.6 km/h 84% 0.0 mm
