^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
Giornaliero Riepilogo per Maggio 2, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 15.9 °C 10.6 °C 13.4 °C
Punto di rugiada : 14.1 °C °C 10.6 °C
Umidità : 97% 0% 81%
Vel. del vento : 22.5km/h 0km/h 4.2km/h
Raffica di vento : 35.4km/h - -
Vento - - South
Pressione : 1009.1 hPa 1004.7 hPa -
Precipitazione : 23.1 mm    
 
 
Dati tabulari per Maggio 2, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 13.6 °C 12.9 °C 1007.1 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm
00:05 13.6 °C 12.9 °C 1007.1 hPa WSW 1.6 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm
00:10 13.6 °C 13.1 °C 1007.1 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
00:15 13.7 °C 13.2 °C 1007.1 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
00:20 13.7 °C 13.2 °C 1007.1 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
00:25 13.7 °C 13.2 °C 1007.1 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
00:30 13.7 °C 13.2 °C 1007.1 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
00:35 13.8 °C 13.3 °C 1007.1 hPa Calm     97% 0.0 mm
00:40 13.8 °C 13.3 °C 1007.1 hPa Calm     97% 0.0 mm
00:45 13.8 °C 13.3 °C 1007.1 hPa Calm     97% 0.0 mm
00:50 13.8 °C 13.3 °C 1007.1 hPa Calm     97% 0.0 mm
00:55 13.9 °C 13.4 °C 1007.1 hPa Calm     97% 0.0 mm
01:00 13.8 °C 13.3 °C 1006.8 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm
01:05 13.8 °C 13.3 °C 1006.8 hPa Calm   3.2 km/h 97% 0.0 mm
01:10 13.9 °C 13.4 °C 1006.8 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
01:15 13.9 °C 13.4 °C 1006.8 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
01:20 13.8 °C 13.3 °C 1006.8 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm
01:25 13.8 °C 13.3 °C 1006.8 hPa Calm   3.2 km/h 97% 0.0 mm
01:30 13.8 °C 13.3 °C 1006.8 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
01:35 13.9 °C 13.4 °C 1006.8 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm
01:40 13.9 °C 13.4 °C 1006.8 hPa Calm   3.2 km/h 97% 0.0 mm
01:45 13.9 °C 13.4 °C 1006.4 hPa Calm   4.8 km/h 97% 0.0 mm
01:50 14 °C 13.5 °C 1006.4 hPa Calm   3.2 km/h 97% 0.2 mm
01:55 14 °C 13.5 °C 1006.4 hPa East 1.6 km/h 1.6 km/h 97% 0.5 mm
02:00 14 °C 13.5 °C 1006.4 hPa SSW 11.3 km/h 11.3 km/h 97% 0.5 mm
02:05 13.9 °C 13.4 °C 1006.4 hPa South 1.6 km/h 19.3 km/h 97% 1.0 mm
02:10 13.9 °C 13.4 °C 1006.4 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 97% 1.0 mm
02:15 13.9 °C 13.4 °C 1006.4 hPa East 4.8 km/h 8 km/h 97% 1.0 mm
02:20 13.8 °C 13.3 °C 1006.1 hPa ESE 4.8 km/h 8 km/h 97% 1.3 mm
02:25 13.9 °C 13.4 °C 1006.1 hPa SE 3.2 km/h 9.7 km/h 97% 3.3 mm
02:30 13.9 °C 13.4 °C 1006.1 hPa East 6.4 km/h 6.4 km/h 97% 4.1 mm
02:35 13.8 °C 13.3 °C 1005.8 hPa Calm   8 km/h 97% 4.3 mm
02:40 13.8 °C 13.3 °C 1005.8 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 97% 4.3 mm
02:45 13.8 °C 13.3 °C 1005.8 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 97% 4.3 mm
02:50 13.8 °C 13.3 °C 1005.8 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 97% 4.1 mm
02:55 13.8 °C 13.3 °C 1005.8 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 97% 3.8 mm
03:00 13.8 °C 13.3 °C 1006.1 hPa Calm   1.6 km/h 97% 3.6 mm
03:05 13.8 °C 13.3 °C 1005.8 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 3.3 mm
03:10 13.7 °C 13.2 °C 1005.8 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 3.3 mm
03:15 13.7 °C 13.2 °C 1005.8 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 97% 3.3 mm
03:20 13.7 °C 13.2 °C 1005.8 hPa Calm   4.8 km/h 97% 3.0 mm
03:25 13.6 °C 13.1 °C 1005.8 hPa East 4.8 km/h 4.8 km/h 97% 1.0 mm
03:30 13.6 °C 13.1 °C 1005.8 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 97% 0.2 mm
03:35 13.6 °C 13.1 °C 1005.8 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
03:40 13.6 °C 13.1 °C 1005.4 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
03:45 13.6 °C 13.1 °C 1005.4 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm
03:50 13.5 °C 13 °C 1005.4 hPa Calm   4.8 km/h 97% 0.0 mm
03:55 13.5 °C 13 °C 1005.4 hPa Calm   6.4 km/h 97% 0.0 mm
04:00 13.4 °C 12.9 °C 1005.4 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
04:05 13.5 °C 13 °C 1005.4 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm
04:10 13.4 °C 12.9 °C 1005.8 hPa Calm   3.2 km/h 97% 0.0 mm
04:15 13.4 °C 12.9 °C 1005.8 hPa Calm   3.2 km/h 97% 0.0 mm
04:20 13.4 °C 12.9 °C 1005.8 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm
04:25 13.4 °C 12.9 °C 1005.8 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm
04:30 13.4 °C 12.9 °C 1005.8 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm
04:35 13.4 °C 12.9 °C 1005.8 hPa Calm   6.4 km/h 97% 0.0 mm
04:40 13.5 °C 13 °C 1005.8 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
04:45 13.4 °C 12.9 °C 1005.4 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm
04:50 13.5 °C 13 °C 1005.4 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
04:55 13.5 °C 13 °C 1005.4 hPa ESE 3.2 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm
05:00 13.6 °C 13.1 °C 1005.4 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 97% 0.0 mm
05:05 13.6 °C 13.1 °C 1005.4 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
05:10 13.5 °C 13 °C 1005.1 hPa Calm   6.4 km/h 97% 0.0 mm
05:15 13.5 °C 13 °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 8 km/h 97% 0.0 mm
05:20 13.4 °C 12.9 °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
05:25 13.5 °C 13 °C 1005.1 hPa ENE 3.2 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm
05:30 13.5 °C 13 °C 1005.1 hPa East 6.4 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
05:35 13.5 °C 13 °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
05:40 13.5 °C 13 °C 1005.4 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
05:45 13.4 °C 12.9 °C 1005.4 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
05:50 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 0% 0.0 mm
05:55 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:00 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:05 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:10 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:15 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:20 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:25 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:30 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:35 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:40 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:45 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:50 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
06:55 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:00 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:05 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:10 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:15 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:20 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:25 13.5 °C °C 1005.4 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:30 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:35 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:40 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:45 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:50 13.5 °C °C 1004.7 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
07:55 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
08:00 13.5 °C °C 1004.7 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
08:05 13.5 °C °C 1004.7 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
08:10 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
08:15 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
08:20 13.5 °C °C 1005.1 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
08:25 13.5 °C °C 1004.7 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 0% 0.0 mm
08:30 14.2 °C 13.5 °C 1004.7 hPa East 6.4 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm
08:35 14.2 °C 13.6 °C 1004.7 hPa ENE 1.6 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm
08:40 14.2 °C 13.6 °C 1004.7 hPa SSE 8 km/h 20.9 km/h 96% 0.0 mm
08:45 14.3 °C 13.6 °C 1004.7 hPa SE 1.6 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm
08:50 14.3 °C 13.6 °C 1004.7 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm
08:55 14.2 °C 13.6 °C 1004.7 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 96% 0.2 mm
09:00 14.3 °C 13.6 °C 1004.7 hPa SE 6.4 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm
09:05 14.3 °C 13.6 °C 1004.7 hPa East 6.4 km/h 14.5 km/h 96% 0.5 mm
09:10 14.4 °C 13.7 °C 1005.1 hPa SSE 3.2 km/h 12.9 km/h 96% 0.5 mm
09:15 14.6 °C 13.9 °C 1004.7 hPa East 8 km/h 12.9 km/h 96% 0.5 mm
09:20 14.6 °C 13.9 °C 1005.1 hPa SE 6.4 km/h 25.7 km/h 96% 0.5 mm
09:25 14.6 °C 13.9 °C 1004.7 hPa SE 9.7 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm
09:30 14.6 °C 13.9 °C 1004.7 hPa ESE 11.3 km/h 17.7 km/h 96% 0.5 mm
09:35 14.6 °C 13.9 °C 1004.7 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 96% 0.5 mm
09:40 14.5 °C 13.8 °C 1004.7 hPa SE 4.8 km/h 19.3 km/h 96% 0.5 mm
09:45 14.5 °C 13.8 °C 1005.1 hPa SE 4.8 km/h 20.9 km/h 96% 0.5 mm
09:50 14.6 °C 13.9 °C 1005.1 hPa ESE 6.4 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm
09:55 14.7 °C 14 °C 1005.1 hPa SSE 3.2 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm
10:00 14.8 °C 14.1 °C 1005.4 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm
10:05 13.9 °C 12.9 °C 1005.8 hPa WSW 22.5 km/h 32.2 km/h 94% 0.2 mm
10:10 12.9 °C 11.7 °C 1005.4 hPa WNW 17.7 km/h 33.8 km/h 92% 0.5 mm
10:15 12.2 °C 11.2 °C 1005.4 hPa WNW 19.3 km/h 29 km/h 94% 1.3 mm
10:20 12 °C 11.2 °C 1006.1 hPa WNW 4.8 km/h 22.5 km/h 95% 1.3 mm
10:25 12.1 °C 11.4 °C 1006.1 hPa WNW 6.4 km/h 22.5 km/h 96% 1.5 mm
10:30 12.1 °C 11.4 °C 1006.4 hPa West 6.4 km/h 19.3 km/h 96% 2.3 mm
10:35 12.1 °C 11.4 °C 1006.4 hPa WNW 3.2 km/h 11.3 km/h 96% 3.6 mm
10:40 12.2 °C 11.5 °C 1006.4 hPa WNW 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 4.3 mm
10:45 12.2 °C 11.5 °C 1006.8 hPa West 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 4.3 mm
10:50 12.2 °C 11.6 °C 1006.8 hPa Calm   3.2 km/h 96% 4.6 mm
10:55 12.3 °C 11.6 °C 1006.8 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 5.1 mm
11:00 12.2 °C 11.6 °C 1007.1 hPa Calm   14.5 km/h 96% 5.3 mm
11:05 12.2 °C 11.5 °C 1007.1 hPa SW 3.2 km/h 11.3 km/h 96% 5.3 mm
11:10 12.1 °C 11.4 °C 1007.1 hPa WNW 3.2 km/h 12.9 km/h 96% 5.1 mm
11:15 12.3 °C 11.6 °C 1007.1 hPa Calm   3.2 km/h 96% 4.6 mm
11:20 12.4 °C 11.7 °C 1007.1 hPa West 1.6 km/h 1.6 km/h 96% 4.8 mm
11:25 12.3 °C 11.7 °C 1007.1 hPa WNW 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 4.8 mm
11:30 12.3 °C 11.7 °C 1007.1 hPa WNW 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 3.8 mm
11:35 12.4 °C 11.7 °C 1007.1 hPa Calm   3.2 km/h 96% 2.5 mm
11:40 12.6 °C 11.9 °C 1007.1 hPa Calm   3.2 km/h 96% 2.3 mm
11:45 12.8 °C 12.3 °C 1007.5 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 97% 2.0 mm
11:50 12.7 °C 12.2 °C 1007.5 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 97% 2.0 mm
11:55 12.7 °C 12.2 °C 1007.5 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 97% 1.8 mm
12:00 12.7 °C 12.2 °C 1007.5 hPa Calm   6.4 km/h 97% 1.5 mm
12:05 12.9 °C 12.4 °C 1007.5 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 97% 1.8 mm
12:10 12.9 °C 12.4 °C 1007.1 hPa NNE 6.4 km/h 6.4 km/h 97% 1.8 mm
12:15 13 °C 12.5 °C 1007.1 hPa NE 1.6 km/h 8 km/h 97% 1.5 mm
12:20 12.8 °C 12.3 °C 1007.1 hPa Calm   8 km/h 97% 1.5 mm
12:25 13.1 °C 12.6 °C 1007.1 hPa Calm   6.4 km/h 97% 1.3 mm
12:30 12.6 °C 11.9 °C 1007.5 hPa Calm   6.4 km/h 96% 1.3 mm
12:35 12.5 °C 11.8 °C 1007.5 hPa Calm   1.6 km/h 96% 1.5 mm
12:40 12.4 °C 11.8 °C 1007.1 hPa Calm   1.6 km/h 96% 1.5 mm
12:45 12.6 °C 11.9 °C 1006.8 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 1.5 mm
12:50 12.6 °C 11.9 °C 1006.8 hPa NNE 1.6 km/h 12.9 km/h 96% 1.5 mm
12:55 12.5 °C 11.8 °C 1007.1 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 1.5 mm
13:00 12.4 °C 11.7 °C 1007.1 hPa NW 4.8 km/h 6.4 km/h 96% 1.3 mm
13:05 12.3 °C 11.6 °C 1007.1 hPa West 4.8 km/h 8 km/h 96% 1.0 mm
13:10 12.2 °C 11.5 °C 1007.5 hPa WNW 6.4 km/h 8 km/h 96% 1.3 mm
13:15 12 °C 11.3 °C 1007.1 hPa WNW 4.8 km/h 11.3 km/h 96% 1.5 mm
13:20 11.8 °C 11.1 °C 1007.5 hPa Calm   6.4 km/h 96% 2.0 mm
13:25 11.7 °C 11.1 °C 1007.5 hPa Calm   3.2 km/h 96% 2.5 mm
13:30 11.7 °C 11.1 °C 1007.5 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 3.0 mm
13:35 11.8 °C 11.2 °C 1007.5 hPa Calm   3.2 km/h 96% 3.3 mm
13:40 11.9 °C 11.2 °C 1007.5 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 3.8 mm
13:45 11.9 °C 11.2 °C 1007.8 hPa SSE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 5.6 mm
13:50 11.9 °C 11.2 °C 1007.8 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 6.1 mm
13:55 12.1 °C 11.6 °C 1007.8 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 97% 6.9 mm
14:00 12.2 °C 11.7 °C 1007.8 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 97% 7.1 mm
14:05 12.3 °C 11.8 °C 1007.8 hPa SSW 11.3 km/h 17.7 km/h 97% 7.1 mm
14:10 12.3 °C 11.8 °C 1007.8 hPa SW 8 km/h 19.3 km/h 97% 6.9 mm
14:15 12.5 °C 12 °C 1007.8 hPa SSW 3.2 km/h 17.7 km/h 97% 6.3 mm
14:20 12.6 °C 12.1 °C 1007.8 hPa SW 11.3 km/h 17.7 km/h 97% 6.1 mm
14:25 12.8 °C 12.3 °C 1007.5 hPa WSW 1.6 km/h 14.5 km/h 97% 5.6 mm
14:30 12.9 °C 12.4 °C 1007.1 hPa WNW 6.4 km/h 8 km/h 97% 5.1 mm
14:35 12.7 °C 12.2 °C 1007.5 hPa West 6.4 km/h 11.3 km/h 97% 4.8 mm
14:40 12.9 °C 12.2 °C 1007.5 hPa West 4.8 km/h 14.5 km/h 96% 4.1 mm
14:45 12.9 °C 12.3 °C 1007.5 hPa WSW 9.7 km/h 17.7 km/h 96% 2.0 mm
14:50 13.2 °C 12.6 °C 1007.5 hPa WSW 4.8 km/h 19.3 km/h 96% 1.3 mm
14:55 13.3 °C 12.7 °C 1007.5 hPa West 14.5 km/h 17.7 km/h 96% 0.5 mm
15:00 13.4 °C 12.8 °C 1007.5 hPa SSW 6.4 km/h 20.9 km/h 96% 0.5 mm
15:05 13.3 °C 12.5 °C 1007.5 hPa WSW 6.4 km/h 17.7 km/h 95% 0.2 mm
15:10 13.5 °C 12.8 °C 1007.5 hPa WSW 1.6 km/h 17.7 km/h 96% 0.2 mm
15:15 13.6 °C 12.9 °C 1007.5 hPa WNW 14.5 km/h 19.3 km/h 96% 0.2 mm
15:20 13.3 °C 12.3 °C 1007.5 hPa South 9.7 km/h 25.7 km/h 94% 0.0 mm
15:25 13.3 °C 12.3 °C 1007.8 hPa WSW 9.7 km/h 24.1 km/h 94% 0.0 mm
15:30 13.3 °C 12.3 °C 1007.8 hPa West 3.2 km/h 24.1 km/h 94% 0.0 mm
15:35 13.6 °C 12.8 °C 1007.8 hPa West 1.6 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
15:40 13.9 °C 12.8 °C 1007.8 hPa SSW 6.4 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm
15:45 14.6 °C 12.6 °C 1007.8 hPa WNW 4.8 km/h 14.5 km/h 88% 0.0 mm
15:50 14.9 °C 12.4 °C 1007.8 hPa SW 3.2 km/h 17.7 km/h 85% 0.0 mm
15:55 15.2 °C 12.3 °C 1007.8 hPa West 12.9 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm
16:00 15.4 °C 11.8 °C 1007.8 hPa SW 14.5 km/h 32.2 km/h 79% 0.0 mm
16:05 15.6 °C 11.9 °C 1007.8 hPa WSW 19.3 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm
16:10 15.9 °C 12 °C 1007.8 hPa SW 6.4 km/h 22.5 km/h 78% 0.0 mm
16:15 15.7 °C 11.4 °C 1007.8 hPa SSW 12.9 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm
16:20 15.7 °C 11.9 °C 1007.8 hPa WSW 12.9 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm
16:25 15.4 °C 11 °C 1007.8 hPa SSW 14.5 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm
16:30 15.2 °C 11.2 °C 1007.8 hPa SW 6.4 km/h 17.7 km/h 77% 0.0 mm
16:35 15.2 °C 11.2 °C 1007.8 hPa SW 6.4 km/h 17.7 km/h 77% 0.0 mm
16:40 15.2 °C 11.3 °C 1007.8 hPa SW 11.3 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
16:45 15.2 °C 11.5 °C 1007.8 hPa WSW 4.8 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm
16:50 15.3 °C 11.9 °C 1007.8 hPa WSW 1.6 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
16:55 15.3 °C 11.3 °C 1007.5 hPa West 4.8 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm
17:00 15.2 °C 11.3 °C 1007.8 hPa WSW 11.3 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm
17:05 15.2 °C 11.5 °C 1007.8 hPa SSW 12.9 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm
17:10 14.9 °C 11.1 °C 1007.8 hPa West 3.2 km/h 24.1 km/h 78% 0.0 mm
17:15 14.8 °C 11.2 °C 1007.8 hPa WSW 4.8 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
17:20 14.8 °C 10.9 °C 1008.1 hPa West 4.8 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm
17:25 14.8 °C 11.2 °C 1008.1 hPa SE 6.4 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm
17:30 14.7 °C 11.2 °C 1008.1 hPa NW 8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
17:35 14.7 °C 11.2 °C 1008.1 hPa Calm   14.5 km/h 80% 0.0 mm
17:40 14.6 °C 10.6 °C 1008.1 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm
17:45 14.4 °C 10.6 °C 1008.1 hPa SW 4.8 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
17:50 14.4 °C 10.8 °C 1008.1 hPa SW 6.4 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm
17:55 14.4 °C 10.8 °C 1008.1 hPa WSW 9.7 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm
18:00 14.3 °C 10.5 °C 1008.1 hPa West 8 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
18:05 14.3 °C 10.5 °C 1008.1 hPa WNW 6.4 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm
18:10 14.3 °C 10.4 °C 1008.1 hPa WSW 8 km/h 22.5 km/h 78% 0.0 mm
18:15 14.3 °C 10.4 °C 1008.1 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm
18:20 14.2 °C 10.4 °C 1008.1 hPa SSW 4.8 km/h 22.5 km/h 78% 0.0 mm
18:25 14.1 °C 10.4 °C 1008.1 hPa WSW 8 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
18:30 13.8 °C 10.3 °C 1008.1 hPa West 11.3 km/h 19.3 km/h 80% 0.5 mm
18:35 13.6 °C 10.6 °C 1008.1 hPa West 4.8 km/h 19.3 km/h 82% 0.5 mm
18:40 13.5 °C 10.3 °C 1008.1 hPa WSW 11.3 km/h 12.9 km/h 81% 0.5 mm
18:45 13.4 °C 10.4 °C 1008.1 hPa West 1.6 km/h 9.7 km/h 82% 0.5 mm
18:50 13.4 °C 10.3 °C 1008.1 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 82% 0.5 mm
18:55 13.3 °C 9.9 °C 1008.1 hPa ESE 3.2 km/h 12.9 km/h 80% 0.5 mm
19:00 13.3 °C 10.1 °C 1008.1 hPa Calm   4.8 km/h 81% 0.5 mm
19:05 13.3 °C 10.4 °C 1008.1 hPa Calm   3.2 km/h 83% 0.5 mm
19:10 13.2 °C 10.2 °C 1008.1 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 82% 0.5 mm
19:15 13.2 °C 10.4 °C 1008.1 hPa Calm   8 km/h 83% 0.8 mm
19:20 12.2 °C 10.6 °C 1008.1 hPa West 1.6 km/h 16.1 km/h 90% 0.8 mm
19:25 11.6 °C 10.3 °C 1008.5 hPa SW 8 km/h 20.9 km/h 92% 1.3 mm
19:30 11.4 °C 10.3 °C 1008.5 hPa WSW 4.8 km/h 17.7 km/h 93% 1.3 mm
19:35 11.3 °C 10.4 °C 1008.5 hPa WSW 14.5 km/h 16.1 km/h 94% 1.5 mm
19:40 11.3 °C 10.3 °C 1008.5 hPa SW 8 km/h 20.9 km/h 94% 1.5 mm
19:45 11.4 °C 10.4 °C 1008.5 hPa SE 1.6 km/h 16.1 km/h 94% 1.5 mm
19:50 11.1 °C 10.2 °C 1008.5 hPa SW 17.7 km/h 32.2 km/h 94% 1.5 mm
19:55 10.9 °C 9.9 °C 1008.5 hPa South 9.7 km/h 35.4 km/h 94% 1.5 mm
20:00 10.8 °C 9.8 °C 1008.5 hPa SW 8 km/h 27.4 km/h 94% 1.5 mm
20:05 10.7 °C 9.7 °C 1008.8 hPa WSW 22.5 km/h 25.7 km/h 94% 1.5 mm
20:10 10.6 °C 9.7 °C 1008.8 hPa SW 8 km/h 25.7 km/h 94% 1.5 mm
20:15 10.7 °C 9.9 °C 1008.8 hPa SW 8 km/h 22.5 km/h 95% 1.5 mm
20:20 10.7 °C 9.9 °C 1009.1 hPa SSW 8 km/h 22.5 km/h 95% 1.5 mm
20:25 10.8 °C 10 °C 1009.1 hPa South 6.4 km/h 22.5 km/h 95% 1.3 mm
20:30 10.9 °C 10.1 °C 1009.1 hPa WSW 3.2 km/h 14.5 km/h 95% 1.0 mm
20:35 10.9 °C 10.2 °C 1009.1 hPa South 1.6 km/h 9.7 km/h 95% 0.8 mm
meteoipassi.it
Compliments of Weather Underground - 2 mb