altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per I Passi |
Aggiornato: Domenica Jan 24 2021 - 14:20 Prossimo aggiornamento: Domenica Jan 24 2021 - 20:29 |
questo pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Sereno | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
6° | 4° | 10° | 12° | 6° | -1° | -4° | 9° | 3° | -3° |
- | - | 2.5 mm | 1.1 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-10 km/h |
![]() SE-2 km/h |
![]() W-33 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() NW-3 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() E-11 km/h |
Domenica Jan 24 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 57% | 1001 hPa | |
Lunedi Jan 25 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 72% | 1002 hPa | |
01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 2.5 mm | ![]() | 33 km/h - W Brezza fresca | 73% | 1000 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() | 24 km/h - W Brezza moderata | 57% | 1000 hPa |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 48% | 1005 hPa | |
Martedi Jan 26 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 82% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 85% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 42% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 62% | 1018 hPa | |
Mercoledi Jan 27 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 69% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 48% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 69% | 1019 hPa | |
Giovedi Jan 28 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 1012 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1008 hPa |
Venerdi Jan 29 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 95% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() | 22 km/h - W Brezza moderata | 80% | 997 hPa |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 89% | 999 hPa |
Sabato Jan 30 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 84% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 89% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 69% | 1001 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 86% | 995 hPa | |
Domenica Jan 31 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.7 mm | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 91% | 990 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 90% | 991 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 3.4 mm | ![]() | 19 km/h - W Brezza tesa | 80% | 992 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 11° | 5.7 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 995 hPa |
Lunedi Feb 1 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 4.9 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 998 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 1001 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 2.1 mm | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1004 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 8° | 5.5 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 91% | 1007 hPa |
Martedi Feb 2 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 94% | 1010 hPa |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 91% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 65% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 86% | 1016 hPa |
Domenica Jan 24 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 47% | 16% | 999 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 51% | 0% | 1000 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 57% | 0% | 1001 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 59% | 0% | 1002 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 57% | 0% | 1002 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 67% | 0% | 1003 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 71% | 0% | 1003 hPa | |
Lunedi Jan 25 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 67% | 25% | 1003 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 72% | 9% | 1002 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 77% | 49% | 1002 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - W Brezza moderata | 69% | 41% | 1002 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - W Brezza moderata | 63% | 35% | 1002 hPa |
04-05 | Pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() |
25 km/h - W Brezza moderata | 77% | 79% | 1001 hPa |
05-06 | Pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() |
32 km/h - W Brezza fresca | 73% | 69% | 1000 hPa |
06-07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
33 km/h - W Brezza fresca | 73% | 71% | 1000 hPa |
07-08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
32 km/h - W Brezza fresca | 80% | 84% | 1000 hPa |
08-09 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
27 km/h - W Brezza moderata | 81% | 93% | 1000 hPa |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - W Brezza moderata | 76% | 99% | 1000 hPa |
10-11 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - W Brezza moderata | 72% | 94% | 1000 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 65% | 56% | 999 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 57% | 26% | 1000 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 50% | 18% | 1000 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 40% | 22% | 1001 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 42% | 17% | 1001 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 42% | 14% | 1002 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 43% | 21% | 1003 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 48% | 10% | 1005 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 46% | 2% | 1005 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 0% | 1006 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 0% | 1007 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 53% | 0% | 1008 hPa | |
Martedi Jan 26 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 73% | 0% | 1009 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 82% | 0% | 1009 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 89% | 0% | 1010 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1010 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 92% | 0% | 1011 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 88% | 0% | 1011 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | -4° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 0% | 1012 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -4° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 85% | 0% | 1013 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 76% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 69% | 0% | 1016 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 60% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 50% | 0% | 1017 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 42% | 0% | 1017 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 42% | 0% | 1017 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 45% | 0% | 1017 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 54% | 0% | 1017 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 54% | 0% | 1017 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 55% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 62% | 25% | 1018 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 67% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 76% | 28% | 1020 hPa | |
Mercoledi Jan 27 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 80% | 3% | 1020 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 84% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 88% | 1020 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 77% | 24% | 1020 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 77% | 28% | 1019 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 75% | 3% | 1019 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 72% | 58% | 1019 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -3° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 69% | 43% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |