altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
7,9°C
![]() freddo Percepita: 8°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 12,5°C (15:31) | 7,0°C (07:24) |
Ieri: | 14,3°C (16:09) | 5,3°C (00:22) |
Mese: | 14,3°C (Jan 14) | -1,4°C (Jan 12) |
Anno: | 14,3°C (Jan 14) | -1,4°C (Jan 12) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,4 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:118,4 mm
Stagionale:118,4 mm
Vento da SE
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
4,8 km / h
Raffica oggi:
24,1 km / h
alle 06:01
Sole:
07:48
17:07
Daylight hh:mm 9:18 (+ 2 minutes)
Luna:
09:38
19:36
Crescente, 8% Illuminazione
Umidita:
57%
P.to Rugiada:
0,0°C
Barometro:
1015,2 hPa
Trend: Stabile
Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
4° | -2° | 7° | 3° | -1° | 1° | 6° | 4° | 0° | -2° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() E-10 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() SE-2 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() NE-15 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-8 km/h |
Sabato Jan 16 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 48% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 67% | 1022 hPa | |
Domenica Jan 17 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 1016 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 61% | 1015 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1016 hPa |
Lunedi Jan 18 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 57% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1026 hPa | |
Martedi Jan 19 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 63% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1027 hPa |
Mercoledi Jan 20 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella, sereno | ![]() | 5° | 0.8 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1026 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 69% | 1022 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 84% | 1020 hPa | |
Giovedi Jan 21 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 90% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 71% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 1.4 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 88% | 1013 hPa |
Venerdi Jan 22 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 3.2 mm | ![]() | 19 km/h - SW Brezza tesa | 88% | 1012 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 4.8 mm | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 90% | 1010 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - SW Brezza leggera | 75% | 1007 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 11° | 8.6 mm | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 1001 hPa |
Sabato Jan 23 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 3.9 mm | ![]() | 18 km/h - W Brezza tesa | 84% | 1000 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 84% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 41 km/h - W Vento fresco | 66% | 997 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 3.3 mm | ![]() | 24 km/h - W Brezza moderata | 60% | 997 hPa |
Domenica Jan 24 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 48% | 998 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 58% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - NW Brezza tesa | 35% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 43% | 1012 hPa |
Venerdi Jan 15 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 61% | 82% | 1018 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 59% | 33% | 1018 hPa | |
Sabato Jan 16 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 61% | 24% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 64% | 7% | 1019 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 68% | 2% | 1019 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1% | 1020 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 76% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 81% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 78% | 0% | 1022 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 67% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 55% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 50% | 0% | 1023 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 48% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 47% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 47% | 0% | 1021 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 60% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 64% | 5% | 1021 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 67% | 0% | 1021 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 67% | 1% | 1022 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
1 km/h - E Bava di vento | 73% | 34% | 1022 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 87% | 49% | 1022 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 88% | 73% | 1021 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 86% | 86% | 1021 hPa | |
Domenica Jan 17 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 84% | 90% | 1021 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 81% | 99% | 1020 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 76% | 99% | 1019 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 73% | 99% | 1018 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 71% | 98% | 1017 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 100% | 1016 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 98% | 1016 hPa |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 98% | 1016 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 67% | 97% | 1016 hPa |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 67% | 97% | 1016 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 66% | 88% | 1015 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 64% | 96% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 64% | 93% | 1015 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 61% | 82% | 1015 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 63% | 83% | 1014 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 65% | 77% | 1014 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 70% | 56% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 74% | 80% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 75% | 43% | 1015 hPa |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 80% | 31% | 1016 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 51% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 88% | 78% | 1017 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 89% | 96% | 1018 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 88% | 62% | 1019 hPa | |
Lunedi Jan 18 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 88% | 21% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 3% | 1020 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 0% | 1023 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |