altri nostri siti meteo:
![]() | Soleggiato |
|
4,2°C
![]() freddo Percepita: 4°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 7,3°C (00:18) | 3,9°C (05:24) |
Ieri: | 17,9°C (13:12) | 3,7°C (05:07) |
Mese: | 17,9°C (Mar 2) | 1,6°C (Mar 1) |
Anno: | 18,6°C (Feb 23) | -3,4°C (Feb 15) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:0,0 mm
Stagionale:321,4 mm
Vento da NE
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
1,6 km / h
Raffica oggi:
8,0 km / h
alle 05:23
Sole:
06:48
18:11
Daylight hh:mm 11:22 (+ 3 minutes)
Luna:
< 00:00
09:42
Gobba a Ponente, 70% Illuminazione
Umidita:
86%
P.to Rugiada:
2,0°C
Barometro:
1025,5 hPa
Trend: Stabile
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
2° | 15° | 10° | 6° | 4° | 14° | 9° | 6° | 9° | 11° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - |
![]() E-10 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() N-2 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() SW-7 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() E-14 km/h |
![]() E-23 km/h |
Giovedi Mar 4 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 60% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 81% | 1021 hPa | |
Venerdi Mar 5 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 96% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 1018 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 92% | 1018 hPa | |
Sabato Mar 6 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 83% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 23 km/h - E Brezza moderata | 61% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 60% | 1027 hPa | |
Domenica Mar 7 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 58% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 34% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 74% | 1022 hPa | |
Lunedi Mar 8 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 65% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1017 hPa | |
Martedi Mar 9 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 69% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 46% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 63% | 1017 hPa | |
Mercoledi Mar 10 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 63% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 21 km/h - SW Brezza moderata | 74% | 1016 hPa | |
Giovedi Mar 11 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 73% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - SW Brezza tesa | 80% | 1012 hPa |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 29 km/h - SW Brezza moderata | 66% | 1009 hPa |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 78% | 1008 hPa | |
Venerdi Mar 12 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 89% | 1016 hPa | |
Sabato Mar 13 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1021 hPa |
Giovedi Mar 4 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
06-07 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 94% | 1026 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 94% | 93% | 1026 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 83% | 56% | 1026 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 74% | 45% | 1026 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 71% | 68% | 1026 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 62% | 81% | 1025 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 60% | 89% | 1024 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 86% | 1023 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 96% | 1022 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 64% | 95% | 1022 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 69% | 91% | 1021 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 79% | 71% | 1021 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
2 km/h - N Bava di vento | 81% | 28% | 1021 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 90% | 27% | 1021 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 35% | 1021 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 96% | 39% | 1021 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 43% | 1021 hPa | |
Venerdi Mar 5 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 41% | 1020 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 96% | 32% | 1020 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 96% | 30% | 1020 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 48% | 1019 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 44% | 1019 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 27% | 1018 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 99% | 18% | 1018 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 99% | 82% | 1018 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 86% | 1018 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 34% | 1019 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 84% | 45% | 1018 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 73% | 49% | 1018 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 66% | 75% | 1018 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 81% | 1018 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 65% | 80% | 1017 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 65% | 92% | 1017 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 71% | 93% | 1017 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 78% | 90% | 1017 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 88% | 84% | 1018 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 92% | 87% | 1018 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 87% | 1018 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 89% | 74% | 1019 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 95% | 78% | 1019 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 97% | 83% | 1020 hPa | |
Sabato Mar 6 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 97% | 74% | 1020 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 98% | 52% | 1021 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 50% | 1021 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 53% | 1021 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 82% | 1021 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 79% | 1021 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 78% | 1022 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 83% | 100% | 1023 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 68% | 16% | 1024 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 64% | 37% | 1025 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - E Brezza moderata | 61% | 94% | 1026 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - E Brezza moderata | 62% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - E Brezza moderata | 62% | 99% | 1027 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - E Brezza moderata | 61% | 98% | 1027 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - E Brezza moderata | 58% | 96% | 1027 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 57% | 96% | 1027 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 58% | 66% | 1027 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 59% | 21% | 1027 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 60% | 20% | 1027 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 60% | 16% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |