Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2025

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
112.0 6.4 10.1 7.6 15.2 9.2 16.1 8.8 25.1 11.0 ------------------------------------------
214.3 5.6 14.9 6.1 15.9 8.2 19.3 12.2 27.7 11.9 ------------------------------------------
314.8 6.8 17.8 6.9 17.3 4.4 22.0 8.1 24.6 12.8 ------------------------------------------
411.6 1.8 15.7 2.6 19.2 3.3 23.6 8.8 22.8 11.2 ------------------------------------------
510.2 5.0 14.8 1.2 19.1 4.0 20.4 8.2 20.5 17.0 ------------------------------------------
615.5 9.7 16.7 3.6 20.1 4.3 18.3 9.9 18.8 13.3 ------------------------------------------
713.8 10.4 14.8 4.8 18.2 5.2 18.6 9.8 17.2 10.6 ------------------------------------------
813.8 10.9 11.3 8.3 19.9 4.8 19.4 7.2 ------------------------------------------------
916.1 10.5 14.0 9.7 18.5 8.8 17.9 6.3 ------------------------------------------------
1015.7 9.6 14.9 5.2 16.4 11.2 18.7 8.6 ------------------------------------------------
1112.1 6.9 11.9 9.8 17.7 10.4 18.8 8.2 ------------------------------------------------
1210.9 5.6 12.5 9.1 15.3 10.0 21.0 8.7 ------------------------------------------------
1310.2 6.1 15.1 8.9 16.2 10.2 13.7 11.3 ------------------------------------------------
149.8 2.0 14.2 6.6 15.3 10.4 16.4 11.9 ------------------------------------------------
158.5 -1.6 13.1 3.6 17.7 10.9 19.1 13.8 ------------------------------------------------
1611.8 7.2 13.4 1.1 13.8 10.4 209.7 14.1 ------------------------------------------------
1713.3 5.2 13.1 6.3 15.1 5.3 19.8 11.4 ------------------------------------------------
1815.1 5.0 12.2 4.8 13.8 5.6 16.4 10.7 ------------------------------------------------
1914.9 6.6 9.9 6.6 16.6 1.5 19.8 9.2 ------------------------------------------------
2013.0 7.8 15.0 5.8 17.2 3.4 18.3 12.7 ------------------------------------------------
2112.9 7.3 17.8 5.9 15.8 11.4 18.1 12.2 ------------------------------------------------
2211.0 5.3 14.7 10.1 14.3 10.6 19.4 11.7 ------------------------------------------------
2317.4 10.4 17.1 11.4 18.6 10.8 20.0 13.8 ------------------------------------------------
2415.2 7.8 13.2 11.3 17.9 8.9 21.7 13.0 ------------------------------------------------
2516.4 9.0 15.5 11.4 18.7 9.9 19.9 10.8 ------------------------------------------------
2614.8 10.4 15.9 7.8 18.8 7.8 20.5 10.0 ------------------------------------------------
2716.5 9.2 15.7 5.2 18.0 9.7 23.8 13.3 ------------------------------------------------
2815.1 12.9 15.8 8.2 17.0 11.7 24.3 13.6 ------------------------------------------------
2914.9 8.2  17.6 11.1 24.4 12.6 ------------------------------------------------
3014.7 5.6  21.6 10.8 24.9 11.7 ------------------------------------------------
319.7 7.1  20.1 8.3  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta17.4 17.8 21.6 209.7 27.7 ---------------------
Medio alta13.414.317.326.122.4---------------------
Media10.310.412.415.117.6---------------------
Medio bassa7.16.88.110.812.5---------------------
Bassa-1.61.11.56.310.6---------------------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.