Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2024

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
114.6 8.4 12.4 3.9 14.2 11.3 209.7 13.3 ------------------------------------------------
214.3 7.1 17.8 1.4 14.9 10.3 209.7 11.7 ------------------------------------------------
316.2 11.3 15.1 4.7 15.4 7.9 209.7 9.8 ------------------------------------------------
415.7 10.6 14.5 8.8 14.2 8.4 19.5 11.6 ------------------------------------------------
514.4 8.6 14.6 8.4 15.6 7.7 209.7 9.2 ------------------------------------------------
613.7 10.3 15.0 9.7 14.2 7.2 209.7 10.1 ------------------------------------------------
710.3 7.7 15.8 7.4 14.9 3.4 209.7 9.0 ------------------------------------------------
812.4 7.8 14.9 10.5 15.2 4.4 209.7 10.6 ------------------------------------------------
911.6 4.9 16.2 10.0 17.0 8.3 209.7 11.4 ------------------------------------------------
1011.6 2.9 14.2 11.0 13.6 8.8 209.7 10.8 ------------------------------------------------
1111.8 3.2 14.4 9.6 15.2 7.7 209.7 12.1 ------------------------------------------------
1213.8 -0.1 14.3 6.9 15.7 6.3 209.7 11.5 ------------------------------------------------
1310.9 -0.3 16.1 5.8 16.5 7.7 25.3 12.7 ------------------------------------------------
1410.7 7.8 14.9 5.1 16.5 6.8 25.8 12.4 ------------------------------------------------
1514.0 8.1 15.4 3.5 14.4 8.5 209.7 12.1 ------------------------------------------------
1615.1 8.2 15.3 7.1 17.0 10.9 209.7 12.3 ------------------------------------------------
1714.7 9.2 20.2 6.6 17.6 9.1 209.7 10.3 ------------------------------------------------
1817.0 13.3 16.4 5.1 13.1 8.8 17.1 7.9 ------------------------------------------------
1915.7 8.6 16.6 8.2 18.9 8.8 209.7 6.6 ------------------------------------------------
2010.1 3.0 19.2 6.7 21.9 8.7 209.7 8.6 ------------------------------------------------
2111.9 -1.8 17.5 3.9 18.4 8.8 209.7 4.4 ------------------------------------------------
2212.8 -1.7 15.4 6.9 20.5 9.5 209.7 7.3 ------------------------------------------------
2315.2 6.3 14.8 9.6 17.1 10.4 12.2 7.4 ------------------------------------------------
2412.1 3.1 14.6 8.0 17.5 8.8 14.4 7.2 ------------------------------------------------
2514.1 8.3 14.0 6.2 209.7 6.2 209.7 6.2 ------------------------------------------------
2612.4 9.2 11.4 7.1 209.7 10.6 209.7 6.7 ------------------------------------------------
2715.2 6.1 14.4 10.4 209.7 9.2 209.7 12.1 ------------------------------------------------
2817.3 5.1 19.4 11.8 209.7 10.8 209.7 12.3 ------------------------------------------------
2916.9 2.6 18.7 14.2 209.7 11.6 ------------------------------------------------------
3014.6 1.4  209.7 14.4 ------------------------------------------------------
3114.3 3.4  209.7 13.4  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta17.3 20.2 209.7 209.7 ------------------------
Medio alta13.715.659.9168.8------------------------
Media9.611.221.632.6------------------------
Medio bassa5.97.58.99.9------------------------
Bassa-1.81.43.44.4------------------------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.