Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2026

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
110.7 0.0 13.9 2.8 17.1 7.7 14.1 10.1 21.9 13.7 26.6 18.6 31.2 22.3 33.2 23.2 31.0 21.4 28.4 16.9 ------------
214.3 4.9 11.3 2.9 17.8 9.6 17.3 10.6 22.2 8.7 27.0 18.7 31.8 20.8 32.4 22.3 29.7 18.7 28.7 18.5 ------------
314.2 10.2 13.9 10.3 17.3 9.8 20.7 7.2 22.4 9.7 26.6 19.2 34.2 22.8 36.3 21.3 32.1 19.4 29.1 13.6 ------------
411.3 6.4 11.6 8.7 18.7 8.0 21.9 6.1 23.1 10.0 27.2 17.2 33.4 20.7 35.4 21.8 34.2 20.6 27.6 15.4 ------------
58.7 2.5 10.7 6.8 20.9 7.7 20.9 6.9 20.3 13.3 24.6 17.2 32.2 20.6 36.2 21.4 30.5 18.6 24.7 15.0 ------------
66.6 1.8 15.2 9.2 19.4 8.9 19.4 9.1 20.5 13.8 24.7 13.9 31.2 20.1 32.8 21.7 34.4 20.7 27.4 14.3 ------------
77.6 -0.8 12.6 9.1 19.1 8.7 20.1 9.9 21.6 11.3 26.5 16.3 31.6 20.6 33.4 22.6 33.2 21.7 24.8 15.4 ------------
87.7 -1.4 12.8 8.1 18.6 10.1 21.3 8.2 22.8 9.7 25.9 15.1 29.8 20.7 34.9 22.3 31.3 21.9 23.2 15.5 ------------
914.8 5.4 13.9 8.1 19.9 8.4 20.2 8.8 26.3 12.5 27.2 15.8 34.1 20.6 36.4 23.7 28.2 20.4 23.3 15.6 ------------
1013.5 2.9 14.1 6.6 18.1 7.6 21.4 10.3 22.3 14.5 27.1 17.7 33.3 21.7 34.7 22.9 25.1 19.8 22.3 13.1 ------------
1112.7 -1.2 15.3 10.1 16.7 10.4 21.2 11.7 21.6 16.0 27.0 14.8 32.4 21.4 34.1 22.7 26.8 19.1 23.9 12.6 ------------
1210.2 0.0 16.0 9.5 14.6 10.4 22.5 10.1 20.5 16.1 28.0 15.7 33.6 21.6 34.6 23.2 28.6 16.6 24.5 15.7 ------------
1312.3 6.4 15.8 6.6 18.6 7.9 23.2 13.6 20.1 14.8 27.8 15.7 35.3 22.6 37.2 21.0 29.6 18.4 22.1 11.2 ------------
1416.4 9.1 13.6 9.9 16.9 7.8 20.8 13.6 19.6 15.2 27.8 15.6 34.1 22.1 36.9 23.6 28.0 17.7 23.9 12.1 ------------
1514.3 11.0 16.6 7.1 19.7 12.9 23.6 11.9 16.3 12.1 27.8 15.5 33.0 23.8 36.4 22.8 30.2 17.2 23.1 10.6 ------------
1616.1 8.1 15.2 8.6 20.8 10.0 23.9 12.8 19.1 11.1 29.6 17.2 32.6 23.5 33.1 22.9 28.6 17.9 24.7 13.4 ------------
1716.2 7.4 17.1 2.9 19.6 6.6 23.8 12.8 20.1 9.4 29.2 18.2 34.8 24.0 27.6 20.9 26.3 19.3 25.0 14.4 ------------
1815.8 8.8 13.8 4.9 14.6 10.9 24.8 12.4 19.8 9.6 32.3 18.6 31.7 25.1 32.3 20.5 27.1 17.6 23.8 16.6 ------------
1913.2 10.8 14.3 7.7 18.0 11.7 22.9 11.3 19.6 12.6 33.8 18.1 31.9 23.1 34.1 21.6 28.7 17.9 26.4 14.9 ------------
2013.4 9.2 17.1 6.3 17.3 8.8 21.8 11.0 21.4 11.8 33.1 18.5 34.2 23.7 34.7 20.8 29.8 17.3 21.3 14.4 ------------
2112.2 3.2 15.1 4.2 17.3 4.5 21.9 14.8 26.3 13.3 33.0 20.1 33.8 23.2 28.4 20.1 27.2 16.7 21.6 16.2 ------------
2212.3 -0.3 16.4 4.6 16.6 6.3 21.1 11.1 27.7 14.3 34.6 21.6 33.1 23.4 28.8 20.8 29.6 17.4 ------------------
239.2 5.4 14.0 8.9 16.4 4.1 20.8 11.2 27.0 14.6 34.9 22.6 31.7 21.9 31.7 17.3 26.6 16.6 ------------------
2412.7 8.8 15.8 7.2 18.0 3.7 21.5 7.6 31.4 17.4 36.8 23.8 32.9 20.9 34.6 17.9 25.6 13.9 ------------------
2510.8 6.6 19.6 6.6 16.7 6.3 20.4 8.6 32.9 15.7 36.1 22.3 32.9 21.1 29.2 18.5 27.6 17.7 ------------------
2613.0 5.1 17.8 6.4 15.1 7.3 20.9 9.7 31.1 17.9 36.1 22.2 29.7 20.3 32.5 20.6 27.7 13.4 ------------------
2711.7 1.7 16.7 8.5 15.3 4.6 21.9 9.9 28.8 19.2 37.0 23.3 30.8 20.8 34.6 22.1 27.9 13.3 ------------------
2813.1 7.8 17.4 8.7 16.5 3.4 23.1 10.6 28.9 18.4 34.1 22.9 35.2 20.7 34.3 25.1 29.3 13.4 ------------------
2911.8 6.8  18.7 6.2 25.7 9.7 29.6 19.4 33.4 20.4 34.7 22.6 30.0 21.4 29.0 14.2 ------------------
3010.6 6.9  17.0 5.7 22.7 12.9 29.3 18.4 34.6 18.8 32.6 22.8 30.2 16.9 29.1 14.5 ------------------
3114.7 6.2  15.8 7.4  27.9 17.6  32.8 23.2 29.6 19.2  ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta16.4 19.6 20.9 25.7 32.9 37.0 35.3 37.2 34.4 29.1 ------
Medio alta12.314.917.621.523.930.332.833.229.124.8------
Media8.810.812.616.019.124.827.627.423.219.3------
Medio bassa5.27.27.910.513.918.522.021.417.814.5------
Bassa-1.42.83.46.18.713.920.116.913.310.6------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.