Dati rilevati dal 01/01/2014
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Vue
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Luglio 2026

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0122.3 °C alle 04:3131.2 °C alle 15:4526.9 °C4.0 km/h (22.5 km/h)OO0 mm
0220.8 °C alle 05:3131.8 °C alle 17:1426.7 °C4.5 km/h (37.0 km/h)NENE0 mm
0322.8 °C alle 04:4234.2 °C alle 15:2428.5 °C5.6 km/h (29.0 km/h)NN0 mm
0420.7 °C alle 06:0433.4 °C alle 12:2627.5 °C3.6 km/h (24.1 km/h)OO0 mm
0520.6 °C alle 06:0232.2 °C alle 14:0026.9 °C3.4 km/h (24.1 km/h)OSOOSO0 mm
0620.1 °C alle 06:3831.2 °C alle 14:0026.2 °C2.9 km/h (19.3 km/h)OO0 mm
0720.6 °C alle 05:3931.6 °C alle 11:3926.4 °C3.4 km/h (20.9 km/h)OSOOSO0 mm
0820.7 °C alle 06:1629.8 °C alle 16:1226.0 °C3.7 km/h (22.5 km/h)ENEENE0 mm
0920.6 °C alle 06:0834.1 °C alle 13:2727.0 °C2.8 km/h (20.9 km/h)ENEENE0 mm
1021.7 °C alle 05:2533.3 °C alle 12:3427.6 °C2.6 km/h (22.5 km/h)ENEENE0 mm
1121.4 °C alle 06:1432.4 °C alle 16:1427.7 °C3.4 km/h (24.1 km/h)OSOOSO0 mm
1221.6 °C alle 06:2233.6 °C alle 12:3427.8 °C3.2 km/h (20.9 km/h)ENEENE0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 27.1 °C
    • Temperatura media minima : 21.2 °C
    • Temperatura media massima : 32.4 °C
    • Minima mensile : 20.1 °C il giorno 6
    • Massima mensile : 34.2 °C il giorno 3
    • Ampiezza minima : 8.9 °C il giorno 01
    • Ampiezza massima : 13.5 °C il giorno 09
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         3.6 km/h dal settore O
    • Vento massimo : 5.6 km/h il giorno 03
    • Raffica massima : 37.0 km/h il giorno 2
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 1
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 0.0 mm
    • Massima giornaliera il mm il giorno 00

Numero di giorni Luglio 2026
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :11
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :0
Con pioggia da 1 a 5 mm :0
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :0