Dati rilevati dal 01/01/2014
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Vue
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Ottobre 2026

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0116.9 °C alle 05:5528.4 °C alle 13:4921.6 °C1.6 km/h (16.1 km/h)ENEENE0 mm
0218.5 °C alle 23:4628.7 °C alle 13:5022.6 °C1.7 km/h (20.9 km/h)ESEESE0.2 mm
0313.6 °C alle 06:4829.1 °C alle 14:5320.9 °C1.5 km/h (16.1 km/h)OO0 mm
0415.4 °C alle 07:2827.6 °C alle 13:5220.9 °C1.8 km/h (17.7 km/h)EE0 mm
0515.0 °C alle 06:4424.7 °C alle 14:1619.7 °C1.5 km/h (14.5 km/h)ENEENE0 mm
0614.3 °C alle 05:3627.4 °C alle 15:5120.1 °C1.9 km/h (16.1 km/h)EE0 mm
0715.4 °C alle 06:3524.8 °C alle 16:0120.1 °C2.0 km/h (19.3 km/h)ENEENE6.6 mm
0815.5 °C alle 06:4723.2 °C alle 18:0819.8 °C3.4 km/h (37.0 km/h)ENEENE20.2 mm
0915.6 °C alle 07:3123.3 °C alle 17:1518.8 °C1.5 km/h (17.7 km/h)ENEENE8 mm
1013.1 °C alle 07:3122.3 °C alle 14:5018.0 °C1.6 km/h (17.7 km/h)ENEENE0 mm
1112.6 °C alle 07:3823.9 °C alle 13:1718.3 °C2.3 km/h (20.9 km/h)ENEENE0.2 mm
1215.7 °C alle 08:1224.5 °C alle 13:0219.2 °C3.0 km/h (25.7 km/h)ENEENE6.8 mm
1311.2 °C alle 06:0722.1 °C alle 14:2117.0 °C1.5 km/h (17.7 km/h)EE0 mm
1412.1 °C alle 05:4123.9 °C alle 16:0217.2 °C0.8 km/h (8.0 km/h)ENEENE0 mm
1510.6 °C alle 06:4123.1 °C alle 14:1017.0 °C1.5 km/h (19.3 km/h)EE0 mm
1613.4 °C alle 07:0024.7 °C alle 14:1518.8 °C1.4 km/h (17.7 km/h)ENEENE0 mm
1714.4 °C alle 07:5925.0 °C alle 14:3218.8 °C1.2 km/h (12.9 km/h)EE0.2 mm
1816.6 °C alle 00:0323.8 °C alle 16:0519.7 °C2.7 km/h (22.5 km/h)ENEENE3.6 mm
1914.9 °C alle 07:3926.4 °C alle 15:3920.0 °C1.4 km/h (14.5 km/h)NENE0 mm
2014.4 °C alle 05:0021.3 °C alle 14:4317.3 °C4.0 km/h (25.7 km/h)ENEENE44.2 mm
2116.2 °C alle 01:2121.6 °C alle 12:5818.5 °C6.8 km/h (40.2 km/h)SOSO19.4 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 19.2 °C
    • Temperatura media minima : 14.5 °C
    • Temperatura media massima : 24.8 °C
    • Minima mensile : 10.6 °C il giorno 15
    • Massima mensile : 29.1 °C il giorno 3
    • Ampiezza minima : 5.4 °C il giorno 21
    • Ampiezza massima : 15.5 °C il giorno 03
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         2.1 km/h dal settore ENE
    • Vento massimo : 6.8 km/h il giorno 21
    • Raffica massima : 40.2 km/h il giorno 21
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 2
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 109.4 mm
    • Massima giornaliera il 44.2 mm il giorno 20

Numero di giorni Ottobre 2026
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :10
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :3
Con pioggia oltre i 10 mm :3