Dati rilevati dal 01/01/2014
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Vue
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Dicembre 2025

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
018.6 °C alle 13:3711.8 °C alle 09:1910.3 °C6.4 km/h (35.4 km/h)NENE0.4 mm
026.3 °C alle 05:4913.9 °C alle 14:0110.2 °C0.7 km/h (14.5 km/h)EE0.2 mm
036.8 °C alle 04:3014.6 °C alle 13:5610.3 °C1.8 km/h (16.1 km/h)EE0.2 mm
048.2 °C alle 02:1013.4 °C alle 13:5610.5 °C0.3 km/h (6.4 km/h)OSOOSO0.2 mm
056.6 °C alle 23:3914.9 °C alle 13:3710.4 °C0.8 km/h (11.3 km/h)ENEENE0.2 mm
063.9 °C alle 06:1914.7 °C alle 15:469.1 °C1.3 km/h (11.3 km/h)ENEENE0.2 mm
077.2 °C alle 22:3215.7 °C alle 13:3210.7 °C1.0 km/h (11.3 km/h)ENEENE0.2 mm
086.3 °C alle 04:1915.6 °C alle 15:229.9 °C1.0 km/h (9.7 km/h)ENEENE0.2 mm
096.3 °C alle 07:0814.2 °C alle 14:2310.4 °C1.1 km/h (16.1 km/h)ENEENE0.2 mm
108.2 °C alle 23:5817.6 °C alle 15:1812.0 °C1.0 km/h (8.0 km/h)ENEENE0.2 mm
117.1 °C alle 05:5015.8 °C alle 14:2310.6 °C0.7 km/h (9.7 km/h)ENEENE0.2 mm
126.6 °C alle 23:5914.3 °C alle 14:1210.3 °C1.1 km/h (14.5 km/h)ENEENE0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 10.4 °C
    • Temperatura media minima : 6.9 °C
    • Temperatura media massima : 14.7 °C
    • Minima mensile : 3.9 °C il giorno 6
    • Massima mensile : 17.6 °C il giorno 10
    • Ampiezza minima : 3.2 °C il giorno 01
    • Ampiezza massima : 10.8 °C il giorno 06
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         1.4 km/h dal settore ENE
    • Vento massimo : 6.4 km/h il giorno 01
    • Raffica massima : 35.4 km/h il giorno 1
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 0
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 2.4 mm
    • Massima giornaliera il 0.4 mm il giorno 01

Numero di giorni Dicembre 2025
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :11
Con pioggia da 1 a 5 mm :0
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :0