Dati rilevati dal 01/01/2014
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Vue
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Maggio 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0113.5 °C alle 23:41209.7 °C alle 06:2955.1 °C2.1 km/h (20.9 km/h)NENE12.2 mm
0210.4 °C alle 22:3616.1 °C alle 16:1113.0 °C4.1 km/h (35.4 km/h)EE28.6 mm
039.3 °C alle 06:24209.7 °C alle 06:3124.1 °C5.6 km/h (27.4 km/h)OSOOSO2.8 mm
0412.3 °C alle 06:0419.7 °C alle 14:3615.9 °C4.4 km/h (29.0 km/h)SOSO0 mm
0511.1 °C alle 06:0820.9 °C alle 15:4316.2 °C2.4 km/h (19.3 km/h)ENEENE0 mm
0611.0 °C alle 04:0423.3 °C alle 15:4617.2 °C3.5 km/h (32.2 km/h)EE0 mm
0713.2 °C alle 13:31209.7 °C alle 06:3543.0 °C3.4 km/h (16.1 km/h)NENE13.2 mm
0810.4 °C alle 06:3421.0 °C alle 15:1716.2 °C3.7 km/h (24.1 km/h)OO0.2 mm
0913.7 °C alle 02:1325.1 °C alle 13:1219.7 °C3.2 km/h (22.5 km/h)ONOONO0 mm
1014.3 °C alle 06:3226.9 °C alle 13:0120.6 °C4.7 km/h (19.3 km/h)NONO0 mm
1112.7 °C alle 06:5824.5 °C alle 15:1119.4 °C4.7 km/h (27.4 km/h)OO0 mm
1212.3 °C alle 06:0325.3 °C alle 12:5319.1 °C2.9 km/h (20.9 km/h)OO0 mm
1313.5 °C alle 04:2024.2 °C alle 12:4019.0 °C2.4 km/h (20.9 km/h)NENE0 mm
1413.5 °C alle 06:1625.8 °C alle 12:5719.6 °C2.6 km/h (22.5 km/h)ENEENE0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 22.7 °C
    • Temperatura media minima : 12.2 °C
    • Temperatura media massima : 63.0 °C
    • Minima mensile : 9.3 °C il giorno 3
    • Massima mensile : 209.7 °C il giorno 1
    • Ampiezza minima : 5.7 °C il giorno 02
    • Ampiezza massima : 200.4 °C il giorno 03
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         3.6 km/h dal settore ENE
    • Vento massimo : 5.6 km/h il giorno 03
    • Raffica massima : 35.4 km/h il giorno 2
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 0
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 57.0 mm
    • Massima giornaliera il 28.6 mm il giorno 02

Numero di giorni Maggio 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :5
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :3