altri nostri siti meteo:
|
| Soleggiato |
|
|
24,3°C
Caldo Percepita: 24°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 24,7°C (10:04) | 17,7°C (05:29) |
| Ieri: | 25,6°C (13:43) | 13,9°C (06:42) |
| Mese: | 34,4°C (Sep 6) | 13,9°C (Sep 24) |
| Anno: | 37,2°C (Aug 13) | -1,4°C (Jan 8) |
| Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:37,0 mm
Stagionale:497,0 mm
Vento da NE
8,0 km / h
2 Bft
Brezza leggera
Raffica:
9,7 km / h
Raffica oggi:
17,7 km / h
alle 10:15
Sole:
07:09
19:10
Daylight hh:mm 12:00 ( -3 minutes)
Luna:
18:29
05:34
Gobba a Ponente, 98% Illuminazione
Umidita:
56%
P.to Rugiada:
15,0°C
Barometro:
1017,5 hPa
Trend: Stabile
| Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questo mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
| Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | |
| 26° | 21° | 16° | 13° | 26° | 21° | 16° | 14° | 27° | 21° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-18 km/h |
E-15 km/h |
E-18 km/h |
E-13 km/h |
NE-11 km/h |
W-11 km/h |
E-12 km/h |
E-14 km/h |
E-7 km/h |
NW-8 km/h |
Venerdi Sep 25 2026
07:09
19:10 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | 26° | 18 km/h - E Brezza tesa | 36% | 1019 hPa | ||||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 15 km/h - E Brezza tesa | 43% | 1019 hPa | |||
Sabato Sep 26 2026
07:10
19:08 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 16° | 18 km/h - E Brezza tesa | 57% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 13 km/h - E Brezza tesa | 76% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 33% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 11 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1021 hPa | |||
Domenica Sep 27 2026
07:11
19:06 Lunghezza del giorno: 11:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 12 km/h - E Brezza leggera | 75% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 14 km/h - E Brezza tesa | 83% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 7 km/h - E Brezza leggera | 26% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 1020 hPa | |||
Lunedi Sep 28 2026
07:12
19:04 Lunghezza del giorno: 11:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 9 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 3 km/h - SW Bava di vento | 43% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 3 km/h - NW Bava di vento | 79% | 1020 hPa | |||
Martedi Sep 29 2026
07:14
19:03 Lunghezza del giorno: 11:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 2 km/h - E Bava di vento | 97% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 5 km/h - W Bava di vento | 47% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 21° | 4 km/h - NW Bava di vento | 83% | 1022 hPa | |||
Mercoledi Sep 30 2026
07:15
19:01 Lunghezza del giorno: 11:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 2 km/h - E Bava di vento | 97% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 15° | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 3 km/h - SE Bava di vento | 36% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 2 km/h - N Bava di vento | 64% | 1021 hPa | |||
Giovedi Oct 1 2026
07:16
18:59 Lunghezza del giorno: 11:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 8 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 11 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 8 km/h - E Brezza leggera | 32% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 5 km/h - NW Bava di vento | 60% | 1019 hPa | |||
Venerdi Oct 2 2026
07:17
18:57 Lunghezza del giorno: 11:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 17° | 7 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 16° | 9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 21° | 0.1 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 63% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 19° | 5 km/h - E Bava di vento | 71% | 1022 hPa | |||
Sabato Oct 3 2026
07:18
18:55 Lunghezza del giorno: 11:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 7 km/h - E Brezza leggera | 36% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 4 km/h - E Bava di vento | 55% | 1023 hPa | |||
Domenica Oct 4 2026
07:19
18:54 Lunghezza del giorno: 11:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 17° | 8 km/h - E Brezza leggera | 63% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 14° | 10 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 5 km/h - E Bava di vento | 35% | 1023 hPa | |||
Venerdi Sep 25 2026
07:09
19:10 Lunghezza del giorno: 12:01
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 23° | 21 km/h - E Brezza moderata | 45% | 32% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 24° | 20 km/h - E Brezza moderata | 38% | 60% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 20 km/h - E Brezza moderata | 36% | 72% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 18 km/h - E Brezza tesa | 36% | 68% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 16 km/h - E Brezza tesa | 34% | 58% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 14 km/h - E Brezza tesa | 34% | 43% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 14 km/h - E Brezza tesa | 33% | 30% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 24° | 14 km/h - E Brezza tesa | 34% | 32% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 22° | 13 km/h - E Brezza tesa | 38% | 28% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 15 km/h - E Brezza tesa | 43% | 4% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 20° | 19 km/h - E Brezza tesa | 47% | 25% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 18° | 20 km/h - E Brezza moderata | 51% | 32% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 18° | 20 km/h - E Brezza moderata | 53% | 42% | 1020 hPa | |||
Sabato Sep 26 2026
07:10
19:08 Lunghezza del giorno: 11:58
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 19 km/h - E Brezza tesa | 54% | 35% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 17° | 18 km/h - E Brezza tesa | 55% | 32% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 16° | 18 km/h - E Brezza tesa | 57% | 30% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 15° | 17 km/h - E Brezza tesa | 61% | 0% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 15° | 16 km/h - E Brezza tesa | 66% | 0% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 14° | 14 km/h - E Brezza tesa | 70% | 0% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 13° | 13 km/h - E Brezza tesa | 75% | 0% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 13° | 14 km/h - E Brezza tesa | 77% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 13° | 13 km/h - E Brezza tesa | 76% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 16° | 12 km/h - E Brezza leggera | 65% | 4% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 19° | 12 km/h - E Brezza leggera | 54% | 8% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 22° | 13 km/h - E Brezza tesa | 44% | 3% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 24° | 13 km/h - E Brezza tesa | 38% | 0% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 25° | 12 km/h - E Brezza leggera | 35% | 0% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 26° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 33% | 0% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 26° | 13 km/h - W Brezza tesa | 34% | 0% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 26° | 13 km/h - W Brezza tesa | 35% | 0% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 25° | 13 km/h - W Brezza tesa | 39% | 0% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 24° | 14 km/h - W Brezza tesa | 47% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 23° | 13 km/h - W Brezza tesa | 59% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 21° | 11 km/h - W Brezza leggera | 68% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 20° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 75% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 19° | 6 km/h - SE Bava di vento | 76% | 8% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 18° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 7% | 1022 hPa | |||
Domenica Sep 27 2026
07:11
19:06 Lunghezza del giorno: 11:55
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 18° | 11 km/h - E Brezza leggera | 73% | 6% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 17° | 12 km/h - E Brezza leggera | 73% | 5% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 16° | 12 km/h - E Brezza leggera | 75% | 4% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 16° | 13 km/h - E Brezza tesa | 77% | 2% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 15° | 14 km/h - E Brezza tesa | 80% | 3% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 15° | 14 km/h - E Brezza tesa | 82% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 14° | 14 km/h - E Brezza tesa | 85% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 13° | 14 km/h - E Brezza tesa | 87% | 0% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 14° | 14 km/h - E Brezza tesa | 83% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 16° | 14 km/h - E Brezza tesa | 71% | 0% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 20° | 12 km/h - E Brezza leggera | 55% | 0% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 23° | 11 km/h - E Brezza leggera | 42% | 0% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 25° | 9 km/h - E Brezza leggera | 34% | 0% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 26° | 8 km/h - E Brezza leggera | 28% | 0% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 27° | 7 km/h - E Brezza leggera | 26% | 0% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 27° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 25% | 0% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 27° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 28% | 0% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 27° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 31% | 0% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 25° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 37% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 23° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 51% | 0% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 21° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 0% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 20° | 6 km/h - W Bava di vento | 73% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 20° | 4 km/h - W Bava di vento | 78% | 0% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 19° | 4 km/h - SE Bava di vento | 82% | 0% | 1021 hPa | |||
Lunedi Sep 28 2026
07:12
19:04 Lunghezza del giorno: 11:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 17° | 3 km/h - E Bava di vento | 87% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 16° | 4 km/h - E Bava di vento | 93% | 0% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 15° | 7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 69% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |