altri nostri siti meteo:
![]() | Parzialmente nuvoloso |
|
17,1°C
![]() Confortevole Percepita: 17°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 17,9°C (12:04) | 10,0°C (05:15) |
Ieri: | 17,2°C (17:04) | 10,6°C (05:59) |
Mese: | 27,7°C (May 2) | 10,0°C (May 8) |
Anno: | 209,7°C (Apr 16) | -1,6°C (Jan 15) |
Scorso anno: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:3,2 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:2,8 mm
questo mese:8,6 mm
Stagionale:549,2 mm
Vento da W
8,0 km / h
2 Bft
Brezza leggera
Raffica:
9,7 km / h
Raffica oggi:
14,5 km / h
alle 00:31
Sole:
06:00
20:29
Daylight hh:mm 14:29 (+ 2 minutes)
Luna:
16:31
04:06
Gobba a Ponente, 85% Illuminazione
Umidita:
72%
P.to Rugiada:
12,0°C
Barometro:
1010,9 hPa
Trend: Stabile
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | |
18° | 15° | 11° | 13° | 19° | 16° | 12° | 12° | 21° | 18° |
- | 0.3 mm | - | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | 0.1 mm | 0.5 mm |
![]() W-14 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() NE-4 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NW-6 km/h |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 66% | 1012 hPa | ||
14 - 20 | Sereno | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 82% | 1012 hPa |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1014 hPa |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 65% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 82% | 1014 hPa |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1017 hPa |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 58% | 1015 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 86% | 1014 hPa |
Lunedi Maggio 12 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 95% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 66% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 86% | 1014 hPa | |
Martedi Maggio 13 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 98% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 21° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 74% | 1014 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 1 mm | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 85% | 1013 hPa |
Mercoledi Maggio 14 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 6.7 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1014 hPa |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 58% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 6 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 83% | 1013 hPa |
Giovedi Maggio 15 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 46% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 58% | 1011 hPa | |
Venerdi Maggio 16 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 51% | 1011 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 1.6 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1011 hPa |
Sabato Maggio 17 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 55% | 1013 hPa |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 68% | 28% | 1012 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 66% | 32% | 1012 hPa |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 63% | 18% | 1012 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 63% | 14% | 1012 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 11% | 1012 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 2% | 1012 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 70% | 1% | 1011 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 82% | 11% | 1012 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 84% | 25% | 1013 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 85% | 33% | 1013 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 87% | 15% | 1014 hPa | |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 88% | 18% | 1014 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 91% | 40% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 96% | 62% | 1014 hPa | |
02-03 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 98% | 1013 hPa |
03-04 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 98% | 1013 hPa |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 96% | 78% | 1013 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 87% | 1013 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 85% | 1014 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 12% | 1014 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 87% | 18% | 1014 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 77% | 9% | 1014 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 71% | 7% | 1014 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 11% | 1014 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 22% | 1014 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 65% | 24% | 1014 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 65% | 41% | 1014 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 64% | 44% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 40% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 28% | 1014 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 72% | 10% | 1014 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 82% | 17% | 1014 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1% | 1015 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 88% | 3% | 1016 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 90% | 3% | 1016 hPa | |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 91% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 93% | 62% | 1017 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 95% | 86% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 97% | 71% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 85% | 1017 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 97% | 1017 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 89% | 1017 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 96% | 90% | 1018 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 96% | 1018 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 88% | 44% | 1019 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 78% | 10% | 1019 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 69% | 1% | 1019 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 62% | 10% | 1019 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 58% | 35% | 1018 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 46% | 1018 hPa | |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 61% | 48% | 1018 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 61% | 46% | 1018 hPa |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 67% | 17% | 1017 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 68% | 1% | 1017 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 72% | 1% | 1017 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 82% | 2% | 1017 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 88% | 7% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 92% | 12% | 1018 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 95% | 1% | 1018 hPa | |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 97% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 2% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |