altri nostri siti meteo:
|
| Parzialmente nuvoloso |
|
|
15,2°C
Freddo Percepita: 15°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 15,2°C (12:15) | 12,2°C (06:03) |
| Ieri: | 16,8°C (12:31) | 9,5°C (05:11) |
| Mese: | 18,7°C (Nov 3) | 6,9°C (Nov 3) |
| Anno: | 37,2°C (Aug 13) | -1,4°C (Jan 8) |
| Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:4,2 mm
Stagionale:620,2 mm
Vento da NE
6,4 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
6,4 km / h
Raffica oggi:
19,3 km / h
alle 08:25
Sole:
07:05
16:59
Daylight hh:mm 9:53 ( -2 minutes)
Luna:
07:23
16:36
Luna Nuova, 0% Illuminazione
Umidita:
85%
P.to Rugiada:
12,7°C
Barometro:
1021,3 hPa
Trend: lenta diminuzione
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questo mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
| Pioggerella | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Pioggia | Pioggia | Pioggerella | Qualche pioggia | Pioggia | Qualche pioggia |
| 13° | 12° | 13° | 13° | 16° | 14° | 14° | 15° | 19° | 17° |
| 0.2 mm | 3.5 mm | 6.4 mm | 5.8 mm | 13.4 mm | 18.6 mm | 0.5 mm | 3.4 mm | 7 mm | 4.3 mm |
NE-13 km/h |
NE-17 km/h |
NE-17 km/h |
NE-14 km/h |
NE-13 km/h |
NE-9 km/h |
SE-8 km/h |
W-9 km/h |
SW-11 km/h |
SW-16 km/h |
Lunedi Nov 9 2026
07:05
16:59 Lunghezza del giorno: 9:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 13° | 0.2 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 12° | 3.5 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1021 hPa | ||
Martedi Nov 10 2026
07:06
16:57 Lunghezza del giorno: 9:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 13° | 6.4 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 13° | 5.8 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 16° | 13.4 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 14° | 18.6 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 1012 hPa | ||
Mercoledi Nov 11 2026
07:08
16:56 Lunghezza del giorno: 9:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 14° | 0.5 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 15° | 3.4 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 95% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 19° | 7 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 17° | 4.3 mm | 16 km/h - SW Brezza tesa | 94% | 1008 hPa | ||
Giovedi Nov 12 2026
07:09
16:55 Lunghezza del giorno: 9:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 15° | 2.1 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 15° | 0.9 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 16° | 13.2 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 996 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 18° | 15.7 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 993 hPa | ||
Venerdi Nov 13 2026
07:10
16:54 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 3.8 mm | 30 km/h - SW Brezza moderata | 90% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.9 mm | 26 km/h - SW Brezza moderata | 73% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 2.5 mm | 18 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 996 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 14° | 3.8 mm | 15 km/h - SW Brezza tesa | 92% | 999 hPa | ||
Sabato Nov 14 2026
07:11
16:53 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 11° | 9.6 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 81% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 65% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 14° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 42% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 9° | 14 km/h - E Brezza tesa | 51% | 1025 hPa | |||
Domenica Nov 15 2026
07:13
16:52 Lunghezza del giorno: 9:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 3° | 8 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 10 km/h - E Brezza leggera | 49% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 8° | 7 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1025 hPa | |||
Lunedi Nov 16 2026
07:14
16:51 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 9 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 15° | 6 km/h - E Bava di vento | 68% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 4 km/h - E Bava di vento | 92% | 1022 hPa | |||
Martedi Nov 17 2026
07:15
16:51 Lunghezza del giorno: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Pioggerella | 10° | 1 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 1021 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 16° | 2.7 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 87% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 16° | 0.2 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 1019 hPa | ||
Mercoledi Nov 18 2026
07:17
16:50 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 15° | 0.5 mm | 8 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 16° | 0.1 mm | 3 km/h - S Bava di vento | 95% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 19° | 0.5 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 87% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 17° | 1 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1018 hPa | |||
Giovedi Nov 19 2026
07:18
16:49 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 14° | 3 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1019 hPa | |||
Lunedi Nov 9 2026
07:05
16:59 Lunghezza del giorno: 9:54
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 12-13 | Pioggerella | 13° | 0.2 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1023 hPa | ||
| 13-14 | Pioggerella | 14° | 0.3 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 100% | 1022 hPa | ||
| 14-15 | Nuvoloso | 14° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 97% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Pioggia | 13° | 1.8 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 94% | 78% | 1021 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia, schiarite | 12° | 1.4 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 98% | 1021 hPa | ||
| 17-18 | Nuvoloso | 12° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 97% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 12° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 12° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 94% | 100% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Pioggerella | 12° | 0.3 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 95% | 99% | 1021 hPa | ||
| 21-22 | Pioggia | 12° | 1.7 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1021 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia | 12° | 1 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1020 hPa | ||
Martedi Nov 10 2026
07:06
16:57 Lunghezza del giorno: 9:51
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia | 12° | 2.1 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1020 hPa | ||
| 00-01 | Pioggia | 13° | 1.3 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 100% | 1019 hPa | ||
| 01-02 | Pioggia | 13° | 2.3 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 99% | 1019 hPa | ||
| 02-03 | Qualche pioggia | 13° | 0.7 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1018 hPa | ||
| 03-04 | Pioggerella | 13° | 0.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 98% | 100% | 1017 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia | 13° | 0.4 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1017 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia | 13° | 1.4 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia | 13° | 0.8 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 07-08 | Pioggia | 13° | 1.8 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 13° | 2.3 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1015 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 14° | 1.5 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 99% | 100% | 1015 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia | 14° | 1.4 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 99% | 100% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Pioggia | 16° | 3 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia | 16° | 3.3 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 100% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Pioggia | 16° | 3.2 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 99% | 1012 hPa | ||
| 14-15 | Pioggia | 16° | 1.1 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 100% | 1012 hPa | ||
| 15-16 | Pioggia | 16° | 3.9 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 98% | 1012 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 15° | 3 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 100% | 1011 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 15° | 4.1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 78% | 1011 hPa | ||
| 18-19 | Pioggia, schiarite | 14° | 3.3 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 98% | 1012 hPa | ||
| 19-20 | Pioggerella | 14° | 0.3 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 99% | 87% | 1012 hPa | ||
| 20-21 | Nebbia | 14° | 10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 93% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Nebbia | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 99% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 98% | 1012 hPa | |||
Mercoledi Nov 11 2026
07:08
16:56 Lunghezza del giorno: 9:49
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 13° | 7 km/h - E Brezza leggera | 98% | 100% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Pioggerella | 14° | 0.1 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 100% | 1012 hPa | ||
| 01-02 | Pioggerella | 14° | 0.4 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 99% | 99% | 1012 hPa | ||
| 02-03 | Qualche pioggia | 13° | 0.5 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 100% | 1011 hPa | ||
| 03-04 | Pioggerella | 14° | 0.4 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 100% | 1011 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia | 14° | 0.7 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia | 15° | 1.2 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 95% | 99% | 1011 hPa | ||
| 06-07 | Pioggerella | 15° | 0.3 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 07-08 | Qualche pioggia | 16° | 0.7 mm | 11 km/h - S Brezza leggera | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 08-09 | Qualche pioggia | 16° | 0.5 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 100% | 1011 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 17° | 1.2 mm | 15 km/h - SW Brezza tesa | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia | 18° | 1.9 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 11-12 | Pioggia | 18° | 2.1 mm | 15 km/h - SW Brezza tesa | 97% | 99% | 1011 hPa | ||
| 12-13 | Qualche pioggia | 19° | 0.7 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 98% | 1010 hPa | ||
| 13-14 | Pioggerella | 19° | 0.4 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 100% | 1009 hPa | ||
| 14-15 | Pioggerella | 18° | 0.4 mm | 8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Qualche pioggia | 17° | 0.5 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 100% | 99% | 1008 hPa | ||
| 16-17 | Qualche pioggia | 17° | 0.5 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 99% | 100% | 1008 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 16° | 1.2 mm | 17 km/h - W Brezza tesa | 96% | 100% | 1008 hPa | ||
| 18-19 | Pioggia | 17° | 1.4 mm | 16 km/h - SW Brezza tesa | 94% | 96% | 1008 hPa | ||
| 19-20 | Qualche pioggia | 17° | 0.6 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 97% | 97% | 1007 hPa | ||
| 20-21 | Qualche pioggia | 16° | 0.5 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 95% | 1007 hPa | ||
| 21-22 | Qualche pioggia | 17° | 0.4 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 95% | 96% | 1007 hPa | ||
| 22-23 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 7 km/h - N Brezza leggera | 92% | 96% | 1007 hPa | ||
Giovedi Nov 12 2026
07:09
16:55 Lunghezza del giorno: 9:47
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 15° | 6 km/h - N Bava di vento | 95% | 98% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Pioggerella | 15° | 0.4 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 99% | 1006 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |