altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
10,8°C
![]() Freddo Percepita: 11°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 10,9°C (00:12) | 10,7°C (00:00) |
Ieri: | 17,1°C (14:41) | 10,5°C (23:37) |
Mese: | 19,9°C (Mar 12) | 1,4°C (Mar 2) |
Anno: | 19,9°C (Mar 12) | -2,9°C (Feb 10) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:51,0 mm
Stagionale:200,6 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
1,6 km / h
alle 00:00
Sole:
06:13
18:35
Daylight hh:mm 12:21 (+ 3 minutes)
Luna:
07:34
22:07
Crescente, 7% Illuminazione
Umidita:
92%
P.to Rugiada:
9,5°C
Barometro:
1018,1 hPa
Trend: Stabile
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,8 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | 3,7 | 4,2 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
9° | 8° | 17° | 13° | 11° | 13° | 17° | 12° | 12° | 13° |
- | - | 0.2 mm | - | - | 0.2 mm | - | - | - | - |
![]() S-7 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() SW-18 km/h |
![]() SE-15 km/h |
![]() SW-23 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() SW-27 km/h |
![]() SW-25 km/h |
Venerdi Mar 24 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1019 hPa | ||
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 1018 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 90% | 1016 hPa | |
Sabato Mar 25 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 1013 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 22 km/h - W Brezza moderata | 76% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - W Brezza tesa | 89% | 1014 hPa | |
Domenica Mar 26 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 27 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 1015 hPa | |
20 - 03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 25 km/h - SW Brezza moderata | 81% | 1015 hPa | |
01 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 23 km/h - SW Brezza moderata | 79% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 58% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 3.1 mm | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 89% | 1004 hPa |
Lunedi Mar 27 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - W Brezza moderata | 71% | 1001 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1002 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - NW Brezza moderata | 40% | 1006 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - NW Brezza tesa | 26% | 1010 hPa | |
Martedi Mar 28 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 44% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 57% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 33% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 62% | 1024 hPa | |
Mercoledi Mar 29 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - SW Brezza tesa | 78% | 1024 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 1.6 mm | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 1022 hPa |
Giovedi Mar 30 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 89% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 93% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 53% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 92% | 1017 hPa | |
Venerdi Mar 31 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 81% | 1011 hPa | |
Sabato Apr 1 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 69% | 1005 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 82% | 1004 hPa | |
Domenica Apr 2 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 75% | 1003 hPa |
Venerdi Mar 24 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
00-01 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 97% | 46% | 1019 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 99% | 32% | 1019 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 100% | 89% | 1018 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 100% | 98% | 1018 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 100% | 1018 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 99% | 1018 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 85% | 1019 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 86% | 99% | 1019 hPa | |
09-10 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 100% | 1019 hPa |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 72% | 99% | 1019 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 29% | 1018 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 24% | 1018 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 22% | 1017 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 62% | 1017 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 69% | 99% | 1016 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 75% | 100% | 1016 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 100% | 1016 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 90% | 100% | 1016 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 93% | 100% | 1016 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 92% | 100% | 1016 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 90% | 100% | 1015 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 91% | 100% | 1015 hPa | |
Sabato Mar 25 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 91% | 64% | 1015 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 57% | 1015 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 90% | 92% | 1013 hPa | |
04-05 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - SW Brezza moderata | 88% | 35% | 1013 hPa |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - SW Brezza moderata | 86% | 1% | 1013 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 1% | 1013 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 5% | 1013 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 71% | 1014 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 75% | 64% | 1014 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - W Brezza moderata | 75% | 46% | 1015 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 74% | 90% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - W Brezza moderata | 76% | 10% | 1015 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
23 km/h - W Brezza moderata | 71% | 12% | 1015 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
26 km/h - W Brezza moderata | 63% | 50% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - W Brezza moderata | 68% | 26% | 1015 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 72% | 57% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 79% | 69% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 89% | 46% | 1014 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 91% | 20% | 1015 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 89% | 25% | 1015 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - SW Brezza moderata | 87% | 46% | 1015 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - SW Brezza moderata | 86% | 85% | 1015 hPa | |
Domenica Mar 26 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - SW Brezza moderata | 84% | 29% | 1015 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 14% | 1015 hPa | |
01-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - SW Brezza moderata | 81% | 35% | 1015 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 88% | 85% | 1014 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 88% | 76% | 1013 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - SW Brezza moderata | 87% | 34% | 1013 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
28 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 39% | 1013 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - SW Brezza moderata | 79% | 49% | 1013 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - SW Brezza moderata | 75% | 50% | 1013 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
25 km/h - W Brezza moderata | 63% | 57% | 1013 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 64% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 58% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 57% | 95% | 1011 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 58% | 99% | 1010 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |