altri nostri siti meteo:
![]() | Soleggiato |
|
24,0°C
![]() Caldo Percepita: 24°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 26,2°C (16:12) | 16,8°C (05:40) |
Ieri: | 24,6°C (12:52) | 14,9°C (06:20) |
Mese: | 31,3°C (May 18) | 8,8°C (May 3) |
Anno: | 31,3°C (May 18) | -1,6°C (Mar 2) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:27,2 mm
Stagionale:240,6 mm
Vento da W
3,2 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
6,4 km / h
Raffica oggi:
17,7 km / h
alle 12:45
Sole:
05:45
20:44
Daylight hh:mm 14:58 (+ 2 minutes)
Luna:
02:19
12:08
Primo Quarto, 50% Illuminazione
Umidita:
63%
P.to Rugiada:
16,5°C
Barometro:
1012,0 hPa
Trend: Stabile
Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,9 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nebbia | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso |
21° | 16° | 17° | 27° | 22° | 18° | 20° | 26° | 22° | 19° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-6 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() E-4 km/h |
Domenica Maggio 22 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 72% | 1012 hPa | |
Lunedi Maggio 23 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 100% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 51% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 83% | 1007 hPa | |
Martedi Maggio 24 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 77% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 62% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 1007 hPa | |
Mercoledi Maggio 25 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 95% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 87% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 26° | 0.8 mm | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 61% | 1010 hPa |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 22° | 0.7 mm | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 82% | 1012 hPa |
Giovedi Maggio 26 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 99% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 92% | 1014 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 25° | 1 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 65% | 1016 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 73% | 1015 hPa |
Venerdi Maggio 27 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 36% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 64% | 1013 hPa | |
Sabato Maggio 28 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 69% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 63% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 37% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 1008 hPa | |
Domenica Maggio 29 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 49% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 58% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 27° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 43% | 1005 hPa |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 20° | 8.5 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1006 hPa |
Lunedi Maggio 30 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 3 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1007 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 51% | 1006 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 70% | 1005 hPa |
Martedi Maggio 31 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 78% | 1006 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 3.3 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1006 hPa |
08 - 14 | Pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 5.1 mm | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 77% | 1006 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 17° | 13.7 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 81% | 1007 hPa |
Mercoledi Jun 1 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 86% | 1009 hPa |
Domenica Maggio 22 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 72% | 100% | 1012 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 86% | 100% | 1012 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 89% | 100% | 1012 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 91% | 100% | 1012 hPa | |
Lunedi Maggio 23 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
1 km/h - SE Bava di vento | 96% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 98% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1011 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1011 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 100% | 89% | 1010 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 100% | 93% | 1010 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 96% | 1010 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 94% | 65% | 1010 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 77% | 0% | 1010 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 65% | 30% | 1010 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 60% | 17% | 1010 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 58% | 11% | 1010 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 54% | 0% | 1009 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 51% | 0% | 1009 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 52% | 0% | 1008 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 57% | 0% | 1008 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 0% | 1007 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 8% | 1007 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 75% | 25% | 1007 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 83% | 14% | 1007 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 93% | 76% | 1007 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 94% | 25% | 1008 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 94% | 8% | 1008 hPa | |
Martedi Maggio 24 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 4% | 1008 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 97% | 37% | 1008 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 95% | 7% | 1008 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 21% | 1007 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 93% | 32% | 1007 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 14% | 1007 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 93% | 15% | 1007 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 28% | 1007 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 77% | 95% | 1007 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 60% | 66% | 1007 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 51% | 55% | 1007 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
1 km/h - SE Bava di vento | 50% | 89% | 1007 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 49% | 75% | 1007 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 54% | 42% | 1007 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 62% | 28% | 1007 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 64% | 47% | 1007 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 71% | 1007 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 68% | 60% | 1007 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 92% | 1007 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 15% | 1007 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 39% | 1007 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 87% | 98% | 1008 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 93% | 43% | 1009 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 90% | 0% | 1009 hPa | |
Mercoledi Maggio 25 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 91% | 3% | 1009 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 92% | 5% | 1010 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 95% | 15% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |