altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
4,7°C
![]() freddo Percepita: 5°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 10,0°C (15:30) | 4,2°C (04:49) |
Ieri: | 12,5°C (15:31) | 6,4°C (23:18) |
Mese: | 14,3°C (Jan 14) | -1,4°C (Jan 12) |
Anno: | 14,3°C (Jan 14) | -1,4°C (Jan 12) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,4 mm
questo mese:118,4 mm
Stagionale:118,4 mm
Vento da NNW
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
1,6 km / h
Raffica oggi:
32,2 km / h
alle 05:59
Sole:
07:48
17:08
Daylight hh:mm 9:20 (+ 2 minutes)
Luna:
10:07
20:44
Crescente, 14% Illuminazione
Umidita:
63%
P.to Rugiada:
-1,7°C
Barometro:
1020,4 hPa
Trend: Stabile
Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggera nevicata | Nuvoloso | Nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
4° | -1° | 2° | 6° | 3° | 0° | -2° | 8° | 1° | -1° |
- | - | 0.7 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() SE-1 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() E-14 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() E-9 km/h |
Sabato Jan 16 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 60% | 1022 hPa | |
Domenica Jan 17 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Leggera nevicata | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 72% | 1015 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 66% | 1014 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1015 hPa | |
Lunedi Jan 18 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 85% | 1025 hPa | |
Martedi Jan 19 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 72% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1026 hPa |
Mercoledi Jan 20 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 1025 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 2.1 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 92% | 1023 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 70% | 1022 hPa |
13 - 19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1020 hPa |
Giovedi Jan 21 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella, sereno | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 92% | 1018 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 96% | 1015 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 93% | 1012 hPa |
Venerdi Jan 22 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 99% | 1009 hPa |
01 - 07 | Pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 5.4 mm | ![]() | 23 km/h - S Brezza moderata | 90% | 1004 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 26 km/h - SW Brezza moderata | 68% | 1003 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 4.4 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 94% | 1002 hPa |
Sabato Jan 23 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 4.4 mm | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 1002 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 7° | 2.8 mm | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 95% | 1000 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 66% | 1003 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 86% | 1006 hPa |
Domenica Jan 24 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 69% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 2.9 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 92% | 1007 hPa |
Lunedi Jan 25 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 13° | 5.3 mm | ![]() | 23 km/h - SW Brezza moderata | 83% | 1002 hPa |
01 - 07 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1002 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - SW Brezza tesa | 75% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1006 hPa |
Sabato Jan 16 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
18-19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
1 km/h - SE Bava di vento | 60% | 3% | 1022 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 74% | 25% | 1022 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 84% | 65% | 1022 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 85% | 68% | 1021 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 86% | 92% | 1021 hPa | |
Domenica Jan 17 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 97% | 1021 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 81% | 96% | 1020 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 76% | 99% | 1019 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 70% | 98% | 1018 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 67% | 98% | 1017 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 66% | 100% | 1016 hPa |
05-06 | Leggera nevicata | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 67% | 100% | 1016 hPa |
06-07 | Neve | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 72% | 100% | 1015 hPa |
07-08 | Pioggia leggera | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 97% | 1015 hPa |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 76% | 97% | 1015 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 74% | 98% | 1015 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 72% | 96% | 1014 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 69% | 88% | 1014 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 66% | 81% | 1014 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 66% | 80% | 1013 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 65% | 89% | 1013 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 70% | 96% | 1013 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 73% | 88% | 1014 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 80% | 87% | 1014 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 92% | 1015 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 79% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 89% | 81% | 1016 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 88% | 4% | 1017 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 88% | 0% | 1018 hPa | |
Lunedi Jan 18 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 4% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 2% | 1020 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 0% | 1023 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1% | 1023 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 84% | 3% | 1024 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 5% | 1025 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 71% | 6% | 1025 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 66% | 4% | 1025 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 64% | 3% | 1024 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 60% | 0% | 1024 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 59% | 0% | 1024 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 71% | 0% | 1024 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 62% | 0% | 1024 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 77% | 0% | 1025 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 85% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 91% | 24% | 1025 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 94% | 10% | 1026 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 94% | 1% | 1026 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1% | 1026 hPa | |
Martedi Jan 19 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 3% | 1027 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1% | 1027 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 2% | 1026 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1% | 1026 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 94% | 4% | 1026 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 6% | 1026 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 14% | 1026 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 28% | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |