altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
11,4°C
![]() Freddo Percepita: 11°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 11,6°C (00:11) | 11,1°C (01:15) |
Ieri: | 17,4°C (13:30) | 9,4°C (02:54) |
Mese: | 21,1°C (Apr 2) | -0,4°C (Apr 8) |
Anno: | 25,0°C (Mar 31) | -3,4°C (Feb 15) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:40,6 mm
Stagionale:363,6 mm
Vento da NE
6,4 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
12,9 km / h
Raffica oggi:
16,1 km / h
alle 00:20
Sole:
06:29
20:05
Daylight hh:mm 13:36 (+ 3 minutes)
Luna:
10:11
01:27
Crescente, 29% Illuminazione
Umidita:
46%
P.to Rugiada:
0,2°C
Barometro:
1014,1 hPa
Trend: Stabile
Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,5 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 5,4 |
Medio | Medio | Medio | Alto | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
4° | 6° | 15° | 11° | 5° | 6° | 14° | 10° | 9° | 7° |
- | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
![]() E-8 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() W-2 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() E-1 km/h |
![]() E-7 km/h |
Domenica Apr 18 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 77% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 42% | 1015 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 66% | 1015 hPa |
Lunedi Apr 19 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 56% | 1016 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 83% | 1015 hPa | |
Martedi Apr 20 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 88% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 59% | 1016 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 89% | 1016 hPa |
Mercoledi Apr 21 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 2 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1017 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 2.1 mm | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 79% | 1017 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.6 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1016 hPa |
Giovedi Apr 22 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 2 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1017 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1017 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 62% | 1016 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 85% | 1015 hPa |
Venerdi Apr 23 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 100% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 56% | 1016 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1015 hPa |
Sabato Apr 24 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 70% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 90% | 1018 hPa | |
Domenica Apr 25 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 100% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 19° | 0.8 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1017 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 92% | 1013 hPa |
Lunedi Apr 26 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 90% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 1.6 mm | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 88% | 1010 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 60% | 1008 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1007 hPa | |
Martedi Apr 27 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 90% | 1006 hPa |
Domenica Apr 18 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 82% | 46% | 1015 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 82% | 24% | 1015 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 81% | 31% | 1015 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 32% | 1015 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 86% | 29% | 1015 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 87% | 39% | 1015 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 77% | 46% | 1015 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 66% | 58% | 1015 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 54% | 66% | 1015 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 49% | 82% | 1015 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 46% | 85% | 1015 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 43% | 63% | 1015 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 42% | 49% | 1015 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 43% | 58% | 1015 hPa |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 45% | 51% | 1015 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 44% | 47% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 47% | 49% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 55% | 67% | 1015 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 66% | 71% | 1015 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 67% | 67% | 1016 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 81% | 38% | 1016 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 82% | 20% | 1016 hPa | |
Lunedi Apr 19 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 15% | 1016 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 89% | 9% | 1017 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 92% | 10% | 1016 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 94% | 32% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 94% | 7% | 1016 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 95% | 29% | 1016 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 96% | 30% | 1016 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 32% | 1016 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 59% | 1016 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 74% | 22% | 1017 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 62% | 4% | 1016 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 55% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 53% | 8% | 1016 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 54% | 28% | 1016 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 56% | 75% | 1016 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 54% | 1016 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 59% | 46% | 1015 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 49% | 1015 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 43% | 1015 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 71% | 24% | 1015 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 83% | 25% | 1015 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 88% | 9% | 1015 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 87% | 1% | 1016 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 84% | 0% | 1016 hPa | |
Martedi Apr 20 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 83% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
0 km/h - S Calma | 85% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
1 km/h - E Bava di vento | 88% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 92% | 9% | 1015 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 98% | 28% | 1015 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 99% | 93% | 1015 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 99% | 88% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 71% | 1015 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 17% | 1016 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 81% | 15% | 1016 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
0 km/h - NW Calma | 74% | 21% | 1016 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 66% | 34% | 1016 hPa |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 64% | 31% | 1016 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 60% | 25% | 1016 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 59% | 29% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |