altri nostri siti meteo:
![]() | Poche nuvole |
|
20,3°C
![]() Confortevole Percepita: 20°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 20,5°C (15:18) | 10,0°C (06:43) |
Ieri: | 19,9°C (14:29) | 10,8°C (06:32) |
Mese: | 209,7°C (Apr 16) | 6,3°C (Apr 9) |
Anno: | 209,7°C (Apr 16) | -1,6°C (Jan 15) |
Scorso anno: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,2 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:122,0 mm
Stagionale:539,8 mm
Vento da W
6,4 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
6,4 km / h
Raffica oggi:
19,3 km / h
alle 12:13
Sole:
06:16
20:15
Daylight hh:mm 13:58 (+ 3 minutes)
Luna:
05:19
18:50
Crescente, 2% Illuminazione
Umidita:
61%
P.to Rugiada:
12,6°C
Barometro:
1012,9 hPa
Trend: Stabile
Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,5 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,2 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso |
16° | 12° | 13° | 22° | 16° | 13° | 13° | 22° | 18° | 12° |
0.2 mm | - | - | 0.2 mm | 4.4 mm | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 3.5 mm | - |
![]() NW-9 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() E-18 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-2 km/h |
![]() E-4 km/h |
Sabato Apr 26 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 81% | 1015 hPa |
Domenica Apr 27 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 87% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 51% | 1018 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 4.4 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1019 hPa |
Lunedi Apr 28 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 95% | 1021 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 92% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 60% | 1022 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 3.5 mm | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 86% | 1022 hPa |
Martedi Apr 29 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 99% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 94% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 57% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1021 hPa |
Mercoledi Apr 30 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 98% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 60% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 83% | 1019 hPa | |
Giovedi Maggio 1 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 0 km/h - E Calma | 97% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 97% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 69% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 89% | 1020 hPa | |
Venerdi Maggio 2 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 98% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 99% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 71% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1018 hPa | |
Sabato Maggio 3 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 97% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 84% | 1011 hPa | |
Domenica Maggio 4 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 97% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 97% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 66% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 85% | 1006 hPa | |
Lunedi Maggio 5 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 91% | 1004 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 23 km/h - SW Brezza moderata | 83% | 1000 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 2.9 mm | ![]() | 27 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 1000 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 78% | 1000 hPa |
Martedi Maggio 6 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 96% | 1005 hPa |
Sabato Apr 26 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 56% | 42% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 62% | 38% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 71% | 31% | 1014 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 81% | 25% | 1015 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 84% | 83% | 1015 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 84% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 88% | 100% | 1016 hPa | |
Domenica Apr 27 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 91% | 96% | 1016 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 92% | 78% | 1016 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 91% | 64% | 1016 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 93% | 8% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 93% | 19% | 1016 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 93% | 97% | 1016 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 96% | 96% | 1016 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 94% | 93% | 1017 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 87% | 96% | 1017 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 78% | 94% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 68% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 61% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 55% | 97% | 1018 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 51% | 96% | 1018 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 51% | 97% | 1018 hPa | |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 57% | 99% | 1018 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 61% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Pioggia | ![]() | 19° | 2.6 mm | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 100% | 1018 hPa |
17-18 | Pioggia | ![]() | 17° | 1.5 mm | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 85% | 100% | 1019 hPa |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 97% | 1019 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 94% | 91% | 1020 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 95% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 96% | 100% | 1020 hPa | |
Lunedi Apr 28 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 95% | 100% | 1021 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1021 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 95% | 98% | 1021 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 95% | 94% | 1021 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 95% | 85% | 1021 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 96% | 97% | 1021 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 96% | 93% | 1021 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 95% | 95% | 1021 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 92% | 37% | 1022 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 83% | 2% | 1022 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 3% | 1022 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 22% | 1022 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 61% | 16% | 1022 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 59% | 25% | 1022 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 60% | 25% | 1022 hPa |
14-15 | Pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 2 mm | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 64% | 54% | 1021 hPa |
15-16 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 46% | 1021 hPa |
16-17 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 20° | 0.9 mm | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 75% | 68% | 1021 hPa |
17-18 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 79% | 1021 hPa |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 82% | 82% | 1022 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 86% | 86% | 1022 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 89% | 89% | 1022 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 92% | 91% | 1023 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 95% | 86% | 1023 hPa | |
Martedi Apr 29 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 97% | 1023 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 99% | 89% | 1023 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 99% | 96% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |