altri nostri siti meteo:
|
| Soleggiato |
|
|
9,9°C
Freddo Percepita: 10°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 9,9°C (11:22) | 3,6°C (06:29) |
| Ieri: | 14,3°C (14:12) | 6,8°C (23:17) |
| Mese: | 17,6°C (Dec 10) | 3,6°C (Dec 13) |
| Anno: | 209,7°C (Apr 16) | -1,6°C (Jan 15) |
| Scorso anno: | 81,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:2,4 mm
Stagionale:1110,4 mm
Vento da E
1,6 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
3,2 km / h
Raffica oggi:
8,0 km / h
alle 07:39
Sole:
07:44
16:41
Daylight hh:mm 8:57 ( -1 minuto)
Luna:
01:16
12:58
Crescente, 35% Illuminazione
Umidita:
96%
P.to Rugiada:
9,3°C
Barometro:
1025,8 hPa
Trend: Stabile
| Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questo mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
| Nebbia | Sereno | Nebbia | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Nebbia | Nuvoloso |
| 13° | 7° | 3° | 2° | 12° | 6° | 4° | 2° | 10° | 10° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE-5 km/h |
NE-3 km/h |
E-10 km/h |
E-11 km/h |
E-7 km/h |
E-7 km/h |
E-12 km/h |
E-15 km/h |
E-15 km/h |
E-16 km/h |
Sabato Dec 13 2025
07:44
16:41 Lunghezza del giorno: 8:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | Nebbia | 13° | 5 km/h - SE Bava di vento | 67% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 7° | 3 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1026 hPa | |||
Domenica Dec 14 2025
07:44
16:41 Lunghezza del giorno: 8:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nebbia | 3° | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebbia | 2° | 11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 7 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 6° | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1026 hPa | |||
Lunedi Dec 15 2025
07:45
16:42 Lunghezza del giorno: 8:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 4° | 12 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebbia | 2° | 15 km/h - E Brezza tesa | 96% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Nebbia | 10° | 15 km/h - E Brezza tesa | 75% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 16 km/h - E Brezza tesa | 81% | 1023 hPa | |||
Martedi Dec 16 2025
07:46
16:42 Lunghezza del giorno: 8:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 85% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 9° | 5.5 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 94% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 10° | 10.1 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 10° | 9.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1016 hPa | ||
Mercoledi Dec 17 2025
07:46
16:42 Lunghezza del giorno: 8:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 10° | 9.9 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 10° | 8.6 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 86% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 0.3 mm | 6 km/h - SE Bava di vento | 76% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 10° | 3.1 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1023 hPa | ||
Giovedi Dec 18 2025
07:47
16:43 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 1.5 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1025 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 9° | 2.5 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1027 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.9 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1027 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 0.4 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1028 hPa | ||
Venerdi Dec 19 2025
07:48
16:43 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 11° | 0.7 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 11° | 0.7 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1024 hPa | ||
Sabato Dec 20 2025
07:48
16:43 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 9° | 4.6 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1023 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 8° | 4 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 95% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 0.4 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1021 hPa | |||
Domenica Dec 21 2025
07:49
16:44 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 6° | 9 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 65% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 7° | 4 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1020 hPa | |||
Lunedi Dec 22 2025
07:49
16:44 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 5° | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 4° | 10 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 11° | 0.6 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 72% | 1017 hPa | ||
Sabato Dec 13 2025
07:44
16:41 Lunghezza del giorno: 8:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 11-12 | Nebbia | 11° | 8 km/h - E Brezza leggera | 75% | 16% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 5 km/h - SE Bava di vento | 67% | 0% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 4 km/h - S Bava di vento | 64% | 0% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 14° | 4 km/h - S Bava di vento | 66% | 0% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 12° | 3 km/h - S Bava di vento | 77% | 0% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 10° | 3 km/h - S Bava di vento | 81% | 0% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 8° | 3 km/h - NE Bava di vento | 86% | 0% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 7° | 3 km/h - NE Bava di vento | 92% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 6° | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 62% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Nebbia | 5° | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 74% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Nebbia | 4° | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 78% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 4° | 8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 82% | 1027 hPa | |||
Domenica Dec 14 2025
07:44
16:41 Lunghezza del giorno: 8:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 3° | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 84% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 3° | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 84% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 3° | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 85% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 3° | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 91% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 2° | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 82% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 2° | 11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 91% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 2° | 12 km/h - E Brezza leggera | 97% | 79% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 2° | 11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 89% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 1° | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 93% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 3° | 13 km/h - E Brezza tesa | 94% | 78% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 5° | 13 km/h - E Brezza tesa | 90% | 53% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Nebbia | 8° | 10 km/h - E Brezza leggera | 82% | 10% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 11° | 8 km/h - E Brezza leggera | 76% | 2% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 12° | 7 km/h - E Brezza leggera | 71% | 0% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 13° | 6 km/h - E Bava di vento | 70% | 0% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 13° | 5 km/h - E Bava di vento | 72% | 0% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 11° | 5 km/h - NE Bava di vento | 83% | 0% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 8° | 7 km/h - E Brezza leggera | 88% | 0% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 7° | 7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 0% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 6° | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 5° | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 0% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 4° | 10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 4° | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 0% | 1027 hPa | |||
Lunedi Dec 15 2025
07:45
16:42 Lunghezza del giorno: 8:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 4° | 10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 2% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 4° | 12 km/h - E Brezza leggera | 97% | 86% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 3° | 12 km/h - E Brezza leggera | 97% | 94% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 3° | 13 km/h - E Brezza tesa | 98% | 85% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 3° | 14 km/h - E Brezza tesa | 97% | 85% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 3° | 14 km/h - E Brezza tesa | 96% | 85% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 2° | 14 km/h - E Brezza tesa | 96% | 87% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 2° | 15 km/h - E Brezza tesa | 96% | 87% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 2° | 15 km/h - E Brezza tesa | 95% | 85% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 3° | 16 km/h - E Brezza tesa | 95% | 100% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 5° | 17 km/h - E Brezza tesa | 93% | 100% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Nebbia | 7° | 15 km/h - E Brezza tesa | 87% | 100% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Nebbia | 9° | 14 km/h - E Brezza tesa | 81% | 98% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 10° | 15 km/h - E Brezza tesa | 75% | 98% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 12° | 15 km/h - E Brezza tesa | 70% | 73% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 16 km/h - E Brezza tesa | 71% | 85% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 16 km/h - E Brezza tesa | 76% | 100% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 9° | 15 km/h - E Brezza tesa | 84% | 100% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 10° | 16 km/h - E Brezza tesa | 81% | 100% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 10° | 16 km/h - E Brezza tesa | 81% | 100% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |