altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Firenze |
Aggiornato: Lunedi Sep 21 2026 - 19:17 Prossimo aggiornamento: Martedi Sep 22 2026 - 01:17 |
| questo sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
| Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| 18° | 18° | 25° | 20° | 15° | 13° | 23° | 19° | 14° | 13° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE-10 km/h |
NE-11 km/h |
NE-15 km/h |
NE-15 km/h |
NE-10 km/h |
E-8 km/h |
S-5 km/h |
NE-3 km/h |
E-6 km/h |
NE-6 km/h |
Martedi Sep 22 2026
07:02
19:12 Lunghezza del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 18° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 58% | 1020 hPa | |||
Mercoledi Sep 23 2026
07:04
19:10 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 5 km/h - S Bava di vento | 41% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 3 km/h - NE Bava di vento | 71% | 1021 hPa | |||
Giovedi Sep 24 2026
07:05
19:09 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 6 km/h - E Bava di vento | 91% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 24° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 46% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 1017 hPa | |||
Venerdi Sep 25 2026
07:06
19:07 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 17° | 3 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 45% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 19° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1019 hPa | |||
Sabato Sep 26 2026
07:07
19:05 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 12° | 6 km/h - NE Bava di vento | 84% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 40% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 1022 hPa | |||
Domenica Sep 27 2026
07:08
19:03 Lunghezza del giorno: 11:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 13° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 5 km/h - NE Bava di vento | 38% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 58% | 1021 hPa | |||
Lunedi Sep 28 2026
07:09
19:01 Lunghezza del giorno: 11:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 13° | 6 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 31% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 1019 hPa | |||
Martedi Sep 29 2026
07:11
18:59 Lunghezza del giorno: 11:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 32% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 1021 hPa | |||
Mercoledi Sep 30 2026
07:12
18:58 Lunghezza del giorno: 11:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 35% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1023 hPa | |||
Giovedi Oct 1 2026
07:13
18:56 Lunghezza del giorno: 11:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1024 hPa | |||
Lunedi Sep 21 2026
07:01
19:14 Lunghezza del giorno: 12:13
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 4 km/h - E Bava di vento | 90% | 83% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 5 km/h - E Bava di vento | 92% | 96% | 1019 hPa | |||
Martedi Sep 22 2026
07:02
19:12 Lunghezza del giorno: 12:10
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 94% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 75% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 62% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 53% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 50% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 53% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 39% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 7% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 18° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 2% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 21° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 7% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 23° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 5% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 24° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 62% | 3% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 25° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 56% | 1% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 25° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 2% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 25° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 5% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 26° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 3% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 25° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 45% | 0% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 25° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 43% | 0% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 23° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 46% | 0% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 21° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 0% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 58% | 0% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 19° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 18° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 17° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 0% | 1023 hPa | |||
Mercoledi Sep 23 2026
07:04
19:10 Lunghezza del giorno: 12:07
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 16° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 0% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 15° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 0% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 15° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 14° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 0% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 14° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 0% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 14° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 0% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 13° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 0% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 13° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 0% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 81% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 75% | 0% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 19° | 5 km/h - E Bava di vento | 65% | 1% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 21° | 6 km/h - E Bava di vento | 54% | 2% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 22° | 5 km/h - SE Bava di vento | 48% | 3% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 23° | 5 km/h - S Bava di vento | 44% | 3% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 23° | 5 km/h - S Bava di vento | 41% | 1% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 24° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 40% | 1% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 24° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 39% | 1% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 24° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 40% | 1% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 23° | 4 km/h - N Bava di vento | 50% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 21° | 3 km/h - NE Bava di vento | 65% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 19° | 3 km/h - NE Bava di vento | 71% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 18° | 3 km/h - NE Bava di vento | 77% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 17° | 5 km/h - E Bava di vento | 82% | 16% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 21% | 1022 hPa | |||
Giovedi Sep 24 2026
07:05
19:09 Lunghezza del giorno: 12:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 15° | 5 km/h - NE Bava di vento | 90% | 8% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 14° | 5 km/h - NE Bava di vento | 91% | 20% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 14° | 6 km/h - E Bava di vento | 91% | 3% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 13° | 6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 4% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 13° | 6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 69% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 5 km/h - NE Bava di vento | 90% | 75% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 85% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 6 km/h - NE Bava di vento | 89% | 71% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 0% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |