altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Firenze |
Aggiornato: Lunedi Nov 9 2026 - 12:19 Prossimo aggiornamento: Lunedi Nov 9 2026 - 18:19 |
| questo mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
| Nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Pioggia | Pioggia | Pioggia | Qualche pioggia | Pioggerella | Qualche pioggia | Pioggia |
| 15° | 14° | 14° | 14° | 17° | 15° | 15° | 15° | 18° | 15° |
| - | 4.7 mm | 2.6 mm | 8.8 mm | 10.7 mm | 8.6 mm | 3.5 mm | 2 mm | 3.2 mm | 8.7 mm |
E-9 km/h |
SE-9 km/h |
S-14 km/h |
E-7 km/h |
E-9 km/h |
E-7 km/h |
S-8 km/h |
S-10 km/h |
SW-13 km/h |
S-17 km/h |
Lunedi Nov 9 2026
07:02
16:55 Lunghezza del giorno: 9:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 15° | 9 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 14° | 4.7 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 1022 hPa | ||
Martedi Nov 10 2026
07:03
16:54 Lunghezza del giorno: 9:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 14° | 2.6 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 92% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 14° | 8.8 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 17° | 10.7 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 15° | 8.6 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1012 hPa | ||
Mercoledi Nov 11 2026
07:05
16:53 Lunghezza del giorno: 9:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 15° | 3.5 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 15° | 2 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 18° | 3.2 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 93% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 15° | 8.7 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 99% | 1008 hPa | ||
Giovedi Nov 12 2026
07:06
16:52 Lunghezza del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 15° | 12.7 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 94% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 16° | 1.3 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 17° | 7.4 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 997 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 17° | 9.6 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 994 hPa | ||
Venerdi Nov 13 2026
07:07
16:51 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 16° | 3.6 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 94% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 15° | 6 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 995 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia, schiarite | 17° | 9.2 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 996 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 14° | 3.8 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 1000 hPa | ||
Sabato Nov 14 2026
07:08
16:50 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 10° | 12.8 mm | 28 km/h - NE Brezza moderata | 73% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 0.5 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 45% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 8° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 1025 hPa | |||
Domenica Nov 15 2026
07:10
16:49 Lunghezza del giorno: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 5° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 49% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 8° | 6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 1026 hPa | |||
Lunedi Nov 16 2026
07:11
16:48 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 4 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 4 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 15° | 4 km/h - SW Bava di vento | 66% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 1 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1023 hPa | |||
Martedi Nov 17 2026
07:12
16:47 Lunghezza del giorno: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 3 km/h - E Bava di vento | 92% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 11° | 0.2 mm | 2 km/h - S Bava di vento | 90% | 1021 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 14° | 0.9 mm | 6 km/h - SW Bava di vento | 89% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 15° | 0.2 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 87% | 1019 hPa | ||
Mercoledi Nov 18 2026
07:14
16:46 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 15° | 0.2 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 93% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 16° | 0.1 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 19° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 80% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 17° | 0.1 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 91% | 1018 hPa | ||
Giovedi Nov 19 2026
07:15
16:46 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 15° | 0.2 mm | 3 km/h - S Bava di vento | 98% | 1019 hPa | ||
Lunedi Nov 9 2026
07:02
16:55 Lunghezza del giorno: 9:53
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 12-13 | Nuvoloso | 15° | 9 km/h - E Brezza leggera | 85% | 100% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 15° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 100% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Pioggerella | 15° | 0.2 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 90% | 93% | 1022 hPa | ||
| 15-16 | Pioggia | 15° | 1.9 mm | 6 km/h - NW Bava di vento | 95% | 100% | 1022 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 14° | 1.9 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 95% | 100% | 1022 hPa | ||
| 17-18 | Qualche pioggia | 14° | 0.5 mm | 7 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 93% | 1022 hPa | ||
| 18-19 | Pioggerella | 14° | 0.2 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 94% | 1022 hPa | ||
| 19-20 | Pioggerella | 14° | 0.1 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 100% | 1022 hPa | ||
| 20-21 | Pioggerella | 14° | 0.2 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 97% | 1021 hPa | ||
| 21-22 | Nuvoloso | 14° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 96% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Pioggerella | 14° | 0.4 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1021 hPa | ||
Martedi Nov 10 2026
07:03
16:54 Lunghezza del giorno: 9:51
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Qualche pioggia | 14° | 0.9 mm | 15 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1020 hPa | ||
| 00-01 | Qualche pioggia | 14° | 0.9 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 92% | 100% | 1020 hPa | ||
| 01-02 | Pioggia | 14° | 2.1 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 92% | 99% | 1019 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia | 14° | 1.5 mm | 4 km/h - E Bava di vento | 91% | 100% | 1019 hPa | ||
| 03-04 | Pioggia | 14° | 1.4 mm | 6 km/h - SE Bava di vento | 92% | 100% | 1018 hPa | ||
| 04-05 | Pioggia | 14° | 1.9 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 100% | 1017 hPa | ||
| 05-06 | Qualche pioggia | 14° | 0.4 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 94% | 100% | 1017 hPa | ||
| 06-07 | Pioggia | 14° | 1.4 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 07-08 | Pioggia | 14° | 2.6 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1016 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 14° | 1.4 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 15° | 2.1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia | 16° | 1.5 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 100% | 1015 hPa | ||
| 11-12 | Pioggia | 16° | 1.6 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia | 17° | 1.5 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 13-14 | Pioggia | 17° | 1.7 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 94% | 99% | 1012 hPa | ||
| 14-15 | Pioggia | 17° | 1.1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 94% | 99% | 1012 hPa | ||
| 15-16 | Qualche pioggia | 17° | 0.8 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 96% | 1012 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 16° | 1.9 mm | 6 km/h - N Bava di vento | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 16° | 2.2 mm | 5 km/h - NE Bava di vento | 97% | 98% | 1012 hPa | ||
| 18-19 | Qualche pioggia | 15° | 1 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 89% | 1012 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia | 15° | 2.7 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 98% | 1012 hPa | ||
| 20-21 | Pioggerella | 15° | 0.3 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 100% | 1012 hPa | ||
| 21-22 | Pioggerella | 15° | 0.3 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 99% | 1012 hPa | ||
| 22-23 | Pioggerella | 15° | 0.1 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 97% | 99% | 1012 hPa | ||
Mercoledi Nov 11 2026
07:05
16:53 Lunghezza del giorno: 9:49
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 15° | 6 km/h - S Bava di vento | 97% | 100% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 15° | 8 km/h - S Brezza leggera | 97% | 100% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Pioggerella | 15° | 0.1 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 98% | 100% | 1012 hPa | ||
| 02-03 | Pioggerella | 15° | 0.3 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 98% | 96% | 1012 hPa | ||
| 03-04 | Pioggerella | 15° | 0.1 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 98% | 99% | 1011 hPa | ||
| 04-05 | Pioggerella | 14° | 0.2 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 98% | 98% | 1011 hPa | ||
| 05-06 | Qualche pioggia | 15° | 0.5 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia | 15° | 0.7 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 07-08 | Qualche pioggia | 15° | 0.9 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 100% | 1011 hPa | ||
| 08-09 | Pioggerella | 16° | 0.3 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 98% | 100% | 1012 hPa | ||
| 09-10 | Pioggerella | 17° | 0.1 mm | 11 km/h - S Brezza leggera | 94% | 97% | 1011 hPa | ||
| 10-11 | Pioggerella | 18° | 0.1 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 91% | 97% | 1011 hPa | ||
| 11-12 | Qualche pioggia | 18° | 0.6 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 89% | 98% | 1011 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia | 18° | 1.1 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 93% | 100% | 1010 hPa | ||
| 13-14 | Pioggerella | 18° | 0.4 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 96% | 93% | 1009 hPa | ||
| 14-15 | Qualche pioggia | 18° | 0.6 mm | 7 km/h - W Brezza leggera | 93% | 99% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Pioggia | 17° | 1.5 mm | 4 km/h - N Bava di vento | 97% | 98% | 1009 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 16° | 1.3 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 99% | 99% | 1008 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 16° | 1.6 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 99% | 100% | 1008 hPa | ||
| 18-19 | Pioggia | 15° | 3.4 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 99% | 99% | 1008 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia | 15° | 2.9 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 98% | 99% | 1008 hPa | ||
| 20-21 | Pioggia | 15° | 2.7 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 98% | 1007 hPa | ||
| 21-22 | Pioggia | 15° | 2 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 99% | 1007 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia | 15° | 1.2 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 99% | 1007 hPa | ||
Giovedi Nov 12 2026
07:06
16:52 Lunghezza del giorno: 9:46
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia | 15° | 2 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 94% | 98% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Pioggia | 15° | 2 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 94% | 99% | 1006 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |