altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Firenze |
Aggiornato: Giovedi Maggio 8 2025 - 11:17 Prossimo aggiornamento: Giovedi Maggio 8 2025 - 17:17 |
questo pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
16° | 11° | 12° | 20° | 17° | 11° | 13° | 21° | 18° | 12° |
0.6 mm | - | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | - |
![]() SW-8 km/h |
![]() SE-4 km/h |
![]() NW-3 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NE-6 km/h |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 1012 hPa |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 94% | 1014 hPa |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 58% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 79% | 1014 hPa |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1018 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1017 hPa |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 52% | 1015 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 78% | 1014 hPa |
Lunedi Maggio 12 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 55% | 1013 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 1013 hPa |
Martedi Maggio 13 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 98% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 90% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 3.8 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1015 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 79% | 1014 hPa |
Mercoledi Maggio 14 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1015 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 52% | 1014 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 18° | 2.3 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1013 hPa |
Giovedi Maggio 15 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 45% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 1012 hPa | |
Venerdi Maggio 16 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 55% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 62% | 1011 hPa |
Sabato Maggio 17 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 75% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 1013 hPa |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 61% | 17% | 1011 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 62% | 28% | 1011 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 68% | 34% | 1011 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 14% | 1012 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1% | 1013 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 86% | 5% | 1013 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 89% | 12% | 1014 hPa | |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 91% | 34% | 1014 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 94% | 20% | 1014 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 96% | 43% | 1014 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 97% | 75% | 1014 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 97% | 68% | 1013 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 98% | 72% | 1013 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 75% | 1013 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 97% | 65% | 1014 hPa | |
07-08 | Pioggerella, sereno | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 94% | 80% | 1014 hPa |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - N Bava di vento | 87% | 25% | 1014 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 79% | 15% | 1014 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 70% | 4% | 1014 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 64% | 10% | 1014 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 62% | 17% | 1014 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 58% | 28% | 1013 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 28% | 1013 hPa |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 22% | 1013 hPa | |
16-17 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 56% | 42% | 1013 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 60% | 33% | 1013 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 69% | 25% | 1014 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 79% | 19% | 1014 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 86% | 21% | 1015 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 21% | 1016 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 39% | 1016 hPa | |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 21% | 1017 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 24% | 1017 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 44% | 1017 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 75% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 100% | 99% | 1018 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 100% | 99% | 1018 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 100% | 99% | 1018 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 74% | 1019 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 10% | 1019 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 7% | 1019 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 60% | 9% | 1019 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 21% | 1018 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 25% | 1018 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 24% | 1018 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 48% | 1017 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 93% | 1017 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 58% | 40% | 1017 hPa | |
17-18 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 35% | 1017 hPa |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 27% | 1017 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 33% | 1017 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 79% | 8% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 85% | 12% | 1018 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1% | 1018 hPa | |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 0% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |