altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Bologna |
Aggiornato: Giovedi Maggio 8 2025 - 11:17 Prossimo aggiornamento: Giovedi Maggio 8 2025 - 17:17 |
questo pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno |
16° | 11° | 12° | 18° | 16° | 12° | 13° | 19° | 17° | 10° |
0.3 mm | - | - | 0.2 mm | 3.6 mm | 0.3 mm | 1.4 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | - |
![]() E-5 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() S-7 km/h |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 80% | 1011 hPa |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1015 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 3.6 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 87% | 1015 hPa |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 94% | 1018 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.4 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 94% | 1020 hPa |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 1019 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1018 hPa |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 54% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1014 hPa |
Lunedi Maggio 12 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 88% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 61% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 78% | 1013 hPa |
Martedi Maggio 13 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 91% | 1016 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 18° | 8 mm | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 79% | 1016 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1015 hPa |
Mercoledi Maggio 14 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1016 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1016 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - E Brezza tesa | 55% | 1016 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 69% | 1015 hPa | |
Giovedi Maggio 15 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 82% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 49% | 1014 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 68% | 1014 hPa | |
Venerdi Maggio 16 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 85% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 83% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 67% | 1013 hPa | |
Sabato Maggio 17 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 83% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 49% | 1014 hPa |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 65% | 59% | 1011 hPa | |
17-18 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 44% | 1011 hPa |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 71% | 34% | 1011 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 80% | 35% | 1011 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 86% | 28% | 1012 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 88% | 29% | 1013 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 90% | 16% | 1013 hPa | |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 9% | 1013 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 3% | 1013 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 10% | 1013 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 94% | 17% | 1013 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 66% | 1013 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 69% | 1013 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 95% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 91% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 87% | 85% | 1015 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 84% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 80% | 99% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 96% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 91% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 44% | 1015 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 50% | 1014 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 98% | 1014 hPa | |
16-17 | Pioggia | ![]() | 18° | 1.8 mm | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 71% | 75% | 1014 hPa |
17-18 | Pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 1.7 mm | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 50% | 1014 hPa |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 77% | 49% | 1014 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 87% | 26% | 1015 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 30% | 1016 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 70% | 1017 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 93% | 28% | 1017 hPa | |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 94% | 32% | 1018 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 94% | 43% | 1018 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 94% | 59% | 1018 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 96% | 97% | 1018 hPa | |
03-04 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 97% | 100% | 1018 hPa |
04-05 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 95% | 98% | 1019 hPa |
05-06 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 96% | 93% | 1019 hPa |
06-07 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 95% | 99% | 1019 hPa |
07-08 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 94% | 58% | 1020 hPa |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 88% | 82% | 1020 hPa | |
09-10 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 84% | 73% | 1020 hPa |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 74% | 41% | 1020 hPa |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 45% | 1020 hPa |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 53% | 1020 hPa |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 41% | 1019 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 28% | 1019 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 63% | 21% | 1018 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 62% | 19% | 1018 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 63% | 18% | 1018 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 66% | 19% | 1018 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 76% | 18% | 1018 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 5% | 1018 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 3% | 1019 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 87% | 3% | 1019 hPa | |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 89% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 93% | 0% | 1019 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 97% | 0% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |