altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Bologna |
Aggiornato: Lunedi Nov 9 2026 - 10:21 Prossimo aggiornamento: Lunedi Nov 9 2026 - 16:21 |
| questo mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
| Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Pioggerella | Pioggerella | Pioggerella | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Qualche pioggia |
| 11° | 10° | 9° | 9° | 11° | 9° | 9° | 8° | 11° | 10° |
| - | 0.3 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | - | - | 0.7 mm | 4.5 mm |
NE-8 km/h |
N-5 km/h |
W-6 km/h |
NW-5 km/h |
N-5 km/h |
E-1 km/h |
SW-4 km/h |
S-2 km/h |
NW-8 km/h |
NE-10 km/h |
Lunedi Nov 9 2026
07:03
16:53 Lunghezza del giorno: 9:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 0.3 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 90% | 1023 hPa | ||
Martedi Nov 10 2026
07:05
16:52 Lunghezza del giorno: 9:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 9° | 1.1 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 96% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 9° | 0.7 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 98% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 11° | 2.1 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 91% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 9° | 2.1 mm | 1 km/h - E Bava di vento | 97% | 1013 hPa | ||
Mercoledi Nov 11 2026
07:06
16:51 Lunghezza del giorno: 9:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - SW Bava di vento | 99% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 2 km/h - S Bava di vento | 100% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 11° | 0.7 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 91% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 10° | 4.5 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 1007 hPa | ||
Giovedi Nov 12 2026
07:07
16:50 Lunghezza del giorno: 9:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 10° | 2 mm | 8 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 0.5 mm | 1 km/h - E Bava di vento | 99% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 10° | 2.5 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 13° | 5.6 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 98% | 994 hPa | ||
Venerdi Nov 13 2026
07:09
16:49 Lunghezza del giorno: 9:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 15° | 0.3 mm | 3 km/h - SE Bava di vento | 92% | 991 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 16° | 9.3 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 91% | 987 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 14° | 2 mm | 9 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 993 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 10° | 7.6 mm | 17 km/h - NW Brezza tesa | 92% | 1001 hPa | ||
Sabato Nov 14 2026
07:10
16:48 Lunghezza del giorno: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 9° | 4.8 mm | 7 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 8° | 1.6 mm | 8 km/h - N Brezza leggera | 92% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 6 km/h - NW Bava di vento | 77% | 1020 hPa | |||
Domenica Nov 15 2026
07:11
16:47 Lunghezza del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 9 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 6 km/h - W Bava di vento | 77% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - N Bava di vento | 60% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 3 km/h - SE Bava di vento | 81% | 1020 hPa | |||
Lunedi Nov 16 2026
07:13
16:46 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 0.3 mm | 2 km/h - NW Bava di vento | 91% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 6° | 15.1 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 95% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 7° | 2.3 mm | 12 km/h - W Brezza leggera | 86% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 5° | 3 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1012 hPa | |||
Martedi Nov 17 2026
07:14
16:45 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 1 km/h - S Bava di vento | 93% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 6° | 6.4 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 8° | 5.7 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 0.3 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 96% | 1005 hPa | ||
Mercoledi Nov 18 2026
07:15
16:44 Lunghezza del giorno: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 3 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 4 km/h - E Bava di vento | 92% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 13° | 2.2 mm | 4 km/h - N Bava di vento | 92% | 994 hPa | ||
Lunedi Nov 9 2026
07:03
16:53 Lunghezza del giorno: 9:50
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 12-13 | Nuvoloso | 11° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 99% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 11° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 100% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 11° | 7 km/h - N Brezza leggera | 85% | 100% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 11° | 6 km/h - N Bava di vento | 87% | 98% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 10° | 6 km/h - N Bava di vento | 88% | 99% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 10° | 6 km/h - N Bava di vento | 89% | 100% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Pioggerella | 10° | 0.3 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 90% | 100% | 1023 hPa | ||
| 19-20 | Qualche pioggia | 10° | 0.4 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 91% | 100% | 1022 hPa | ||
| 20-21 | Pioggerella | 9° | 0.1 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 93% | 100% | 1022 hPa | ||
| 21-22 | Nuvoloso | 9° | 5 km/h - NW Bava di vento | 94% | 100% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - NW Bava di vento | 95% | 100% | 1022 hPa | |||
Martedi Nov 10 2026
07:05
16:52 Lunghezza del giorno: 9:47
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella | 9° | 0.1 mm | 6 km/h - NW Bava di vento | 95% | 100% | 1021 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella | 9° | 0.4 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 96% | 100% | 1021 hPa | ||
| 01-02 | Pioggerella | 9° | 0.2 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 96% | 100% | 1020 hPa | ||
| 02-03 | Pioggerella | 9° | 0.2 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 96% | 100% | 1020 hPa | ||
| 03-04 | Nuvoloso | 9° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 9° | 6 km/h - W Bava di vento | 96% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Pioggerella | 9° | 0.2 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 97% | 100% | 1018 hPa | ||
| 06-07 | Nuvoloso | 9° | 5 km/h - NW Bava di vento | 98% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 9° | 6 km/h - NW Bava di vento | 97% | 100% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 9° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Pioggerella | 10° | 0.2 mm | 7 km/h - NW Brezza leggera | 92% | 100% | 1017 hPa | ||
| 10-11 | Nuvoloso | 11° | 6 km/h - NW Bava di vento | 88% | 100% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 11° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 86% | 100% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Pioggia | 11° | 1.8 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 91% | 100% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Pioggia | 10° | 1.9 mm | 6 km/h - NW Bava di vento | 94% | 98% | 1014 hPa | ||
| 14-15 | Pioggerella | 11° | 0.1 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 89% | 100% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - NW Bava di vento | 89% | 93% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 10° | 3 km/h - N Bava di vento | 94% | 99% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 10° | 2 km/h - NE Bava di vento | 97% | 96% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 1 km/h - E Bava di vento | 97% | 93% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 10° | 1 km/h - S Bava di vento | 97% | 82% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 3 km/h - W Bava di vento | 97% | 78% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 4 km/h - W Bava di vento | 98% | 75% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 5 km/h - W Bava di vento | 99% | 97% | 1014 hPa | |||
Mercoledi Nov 11 2026
07:06
16:51 Lunghezza del giorno: 9:45
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - SW Bava di vento | 98% | 95% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - SW Bava di vento | 99% | 90% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - S Bava di vento | 99% | 89% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - SW Bava di vento | 98% | 89% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - W Bava di vento | 98% | 89% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - W Bava di vento | 100% | 90% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - SW Bava di vento | 100% | 98% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 8° | 2 km/h - S Bava di vento | 100% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 9° | 5 km/h - W Bava di vento | 98% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 9° | 4 km/h - SW Bava di vento | 98% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Pioggerella | 10° | 0.3 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 10-11 | Pioggerella | 10° | 0.3 mm | 6 km/h - NW Bava di vento | 96% | 99% | 1012 hPa | ||
| 11-12 | Nebbia | 10° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 100% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Nebbia | 11° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Nebbia | 12° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Qualche pioggia | 11° | 0.7 mm | 5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 100% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Pioggia | 11° | 1.4 mm | 4 km/h - S Bava di vento | 96% | 100% | 1009 hPa | ||
| 16-17 | Qualche pioggia | 10° | 0.7 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 100% | 1008 hPa | ||
| 17-18 | Qualche pioggia | 10° | 0.5 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 99% | 100% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | Pioggia | 10° | 1.2 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 100% | 1007 hPa | ||
| 19-20 | Qualche pioggia | 10° | 0.5 mm | 15 km/h - NW Brezza tesa | 100% | 100% | 1008 hPa | ||
| 20-21 | Pioggerella | 10° | 0.3 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 99% | 98% | 1007 hPa | ||
| 21-22 | Qualche pioggia | 10° | 0.5 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 97% | 82% | 1007 hPa | ||
| 22-23 | Pioggerella, sereno | 10° | 0.2 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 98% | 94% | 1007 hPa | ||
Giovedi Nov 12 2026
07:07
16:50 Lunghezza del giorno: 9:43
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella | 10° | 0.3 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 98% | 99% | 1006 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella | 10° | 0.2 mm | 8 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 100% | 1006 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |