altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Bologna |
Aggiornato: Lunedi Sep 21 2026 - 21:18 Prossimo aggiornamento: Martedi Sep 22 2026 - 03:18 |
| questo sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
| Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | |
| 19° | 18° | 24° | 19° | 15° | 16° | 23° | 18° | 14° | 14° |
| - | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-7 km/h |
NE-12 km/h |
E-15 km/h |
E-13 km/h |
SE-6 km/h |
SE-9 km/h |
E-11 km/h |
E-13 km/h |
S-8 km/h |
SW-10 km/h |
Martedi Sep 22 2026
07:02
19:12 Lunghezza del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | 19° | 7 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1021 hPa | ||||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 0.2 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 1022 hPa | ||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 15 km/h - E Brezza tesa | 37% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 13 km/h - E Brezza tesa | 58% | 1021 hPa | |||
Mercoledi Sep 23 2026
07:03
19:10 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 6 km/h - SE Bava di vento | 71% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 65% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 23° | 11 km/h - E Brezza leggera | 39% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 13 km/h - E Brezza tesa | 56% | 1022 hPa | |||
Giovedi Sep 24 2026
07:04
19:08 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 14° | 8 km/h - S Brezza leggera | 78% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 14° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 25° | 8 km/h - N Brezza leggera | 42% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 0 km/h - NE Calma | 61% | 1015 hPa | |||
Venerdi Sep 25 2026
07:05
19:06 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 5 km/h - W Bava di vento | 78% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 0.3 mm | 4 km/h - E Bava di vento | 96% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 23° | 0.7 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 48% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 51% | 1020 hPa | |||
Sabato Sep 26 2026
07:07
19:04 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 6 km/h - S Bava di vento | 72% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 5 km/h - S Bava di vento | 82% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 42% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 59% | 1023 hPa | |||
Domenica Sep 27 2026
07:08
19:02 Lunghezza del giorno: 11:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 5 km/h - S Bava di vento | 82% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 6 km/h - SW Bava di vento | 79% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 3 km/h - NE Bava di vento | 34% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 4 km/h - SE Bava di vento | 52% | 1022 hPa | |||
Lunedi Sep 28 2026
07:09
19:01 Lunghezza del giorno: 11:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 5 km/h - S Bava di vento | 80% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 6 km/h - SW Bava di vento | 70% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 4 km/h - N Bava di vento | 34% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 51% | 1020 hPa | |||
Martedi Sep 29 2026
07:10
18:59 Lunghezza del giorno: 11:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 4 km/h - S Bava di vento | 81% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 6 km/h - SW Bava di vento | 71% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 5 km/h - NE Bava di vento | 37% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 7 km/h - E Brezza leggera | 45% | 1022 hPa | |||
Mercoledi Sep 30 2026
07:11
18:57 Lunghezza del giorno: 11:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 5 km/h - SW Bava di vento | 70% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 6 km/h - W Bava di vento | 63% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 5 km/h - N Bava di vento | 38% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 7 km/h - E Brezza leggera | 42% | 1024 hPa | |||
Giovedi Oct 1 2026
07:13
18:55 Lunghezza del giorno: 11:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 5 km/h - SW Bava di vento | 67% | 1025 hPa | |||
Martedi Sep 22 2026
07:02
19:12 Lunghezza del giorno: 12:10
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 59% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 7 km/h - E Brezza leggera | 92% | 39% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 61% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.2 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 40% | 1021 hPa | ||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 30% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 18° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 46% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 54% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 43% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 11 km/h - E Brezza leggera | 70% | 29% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 22° | 17 km/h - E Brezza tesa | 53% | 11% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 23° | 18 km/h - E Brezza tesa | 44% | 10% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 23° | 17 km/h - E Brezza tesa | 40% | 7% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 24° | 16 km/h - E Brezza tesa | 38% | 2% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 24° | 15 km/h - E Brezza tesa | 37% | 0% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 24° | 14 km/h - E Brezza tesa | 36% | 0% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 24° | 14 km/h - E Brezza tesa | 36% | 0% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 23° | 15 km/h - E Brezza tesa | 36% | 0% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 22° | 15 km/h - E Brezza tesa | 41% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 20° | 13 km/h - E Brezza tesa | 50% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 19° | 13 km/h - E Brezza tesa | 58% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 18° | 13 km/h - E Brezza tesa | 65% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 18° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 17° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 0% | 1023 hPa | |||
Mercoledi Sep 23 2026
07:03
19:10 Lunghezza del giorno: 12:07
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 16° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 5% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 16° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 6% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 15° | 6 km/h - SE Bava di vento | 71% | 1% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 15° | 6 km/h - SE Bava di vento | 73% | 15% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 15° | 6 km/h - SE Bava di vento | 73% | 5% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 14° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 1% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 14° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 2% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 14° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 5% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 16° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 65% | 7% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 18° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 59% | 14% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 20° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 50% | 18% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 21° | 13 km/h - E Brezza tesa | 45% | 14% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 22° | 12 km/h - E Brezza leggera | 41% | 19% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 23° | 11 km/h - E Brezza leggera | 39% | 48% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 11 km/h - E Brezza leggera | 39% | 60% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 12 km/h - E Brezza leggera | 39% | 44% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 10 km/h - E Brezza leggera | 39% | 6% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 23° | 9 km/h - E Brezza leggera | 40% | 3% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 22° | 12 km/h - E Brezza leggera | 44% | 2% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 20° | 13 km/h - E Brezza tesa | 53% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 18° | 13 km/h - E Brezza tesa | 56% | 0% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 18° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 59% | 2% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 17° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 16° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 6% | 1022 hPa | |||
Giovedi Sep 24 2026
07:04
19:08 Lunghezza del giorno: 12:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 15° | 9 km/h - S Brezza leggera | 74% | 21% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 15° | 9 km/h - S Brezza leggera | 77% | 62% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 8 km/h - S Brezza leggera | 78% | 56% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 8 km/h - S Brezza leggera | 78% | 64% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 10 km/h - S Brezza leggera | 76% | 51% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 76% | 12% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 14° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 0% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 13° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 14° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 0% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 17° | 8 km/h - W Brezza leggera | 67% | 0% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 20° | 5 km/h - NW Bava di vento | 58% | 0% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 21° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 51% | 35% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 23° | 5 km/h - NW Bava di vento | 46% | 43% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 6 km/h - N Bava di vento | 43% | 59% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 8 km/h - N Brezza leggera | 42% | 85% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |