altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Parma |
Aggiornato: Lunedi Sep 21 2026 - 19:17 Prossimo aggiornamento: Martedi Sep 22 2026 - 01:17 |
| questo sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
| Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso |
| 20° | 18° | 26° | 21° | 16° | 15° | 24° | 21° | 15° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-12 km/h |
E-10 km/h |
E-12 km/h |
E-17 km/h |
E-10 km/h |
SE-6 km/h |
E-8 km/h |
NE-8 km/h |
S-5 km/h |
W-5 km/h |
Martedi Sep 22 2026
07:06
19:16 Lunghezza del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 12 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 18° | 10 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 26° | 12 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 17 km/h - E Brezza tesa | 42% | 1021 hPa | |||
Mercoledi Sep 23 2026
07:07
19:14 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 10 km/h - E Brezza leggera | 65% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 6 km/h - SE Bava di vento | 72% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 8 km/h - E Brezza leggera | 32% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 48% | 1021 hPa | |||
Giovedi Sep 24 2026
07:08
19:12 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 15° | 5 km/h - S Bava di vento | 77% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 14° | 5 km/h - W Bava di vento | 84% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 5 km/h - NW Bava di vento | 43% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 22° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 1016 hPa | |||
Venerdi Sep 25 2026
07:10
19:10 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 1 km/h - SE Bava di vento | 81% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 0.1 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 24° | 0.4 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 9 km/h - E Brezza leggera | 45% | 1019 hPa | |||
Sabato Sep 26 2026
07:11
19:08 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 3 km/h - SE Bava di vento | 73% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 0 km/h - W Calma | 74% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 8 km/h - E Brezza leggera | 33% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 8 km/h - E Brezza leggera | 44% | 1023 hPa | |||
Domenica Sep 27 2026
07:12
19:06 Lunghezza del giorno: 11:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 1 km/h - S Bava di vento | 66% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 4 km/h - W Bava di vento | 71% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 5 km/h - NE Bava di vento | 35% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 4 km/h - E Bava di vento | 41% | 1022 hPa | |||
Lunedi Sep 28 2026
07:13
19:04 Lunghezza del giorno: 11:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 3 km/h - SW Bava di vento | 62% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 5 km/h - SW Bava di vento | 59% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 5 km/h - NE Bava di vento | 30% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 38% | 1020 hPa | |||
Martedi Sep 29 2026
07:14
19:03 Lunghezza del giorno: 11:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 3 km/h - S Bava di vento | 56% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 2 km/h - W Bava di vento | 62% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 5 km/h - NE Bava di vento | 31% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 24° | 4 km/h - SE Bava di vento | 39% | 1021 hPa | |||
Mercoledi Sep 30 2026
07:16
19:01 Lunghezza del giorno: 11:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 3 km/h - E Bava di vento | 55% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 17° | 1 km/h - N Bava di vento | 67% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 8 km/h - E Brezza leggera | 30% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 24° | 13 km/h - E Brezza tesa | 31% | 1024 hPa | |||
Giovedi Oct 1 2026
07:17
18:59 Lunghezza del giorno: 11:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 1 km/h - E Bava di vento | 52% | 1025 hPa | |||
Lunedi Sep 21 2026
07:05
19:18 Lunghezza del giorno: 12:13
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 93% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 14 km/h - E Brezza tesa | 70% | 85% | 1020 hPa | |||
Martedi Sep 22 2026
07:06
19:16 Lunghezza del giorno: 12:10
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 13 km/h - E Brezza tesa | 76% | 85% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 12 km/h - E Brezza leggera | 84% | 51% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 12 km/h - E Brezza leggera | 88% | 32% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 19° | 13 km/h - E Brezza tesa | 91% | 31% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 19° | 17 km/h - E Brezza tesa | 92% | 38% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 14 km/h - E Brezza tesa | 86% | 37% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 18° | 12 km/h - E Brezza leggera | 87% | 25% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 18° | 10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 25% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 18° | 10 km/h - E Brezza leggera | 86% | 13% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 19° | 9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 22% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 20° | 11 km/h - E Brezza leggera | 65% | 14% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 22° | 12 km/h - E Brezza leggera | 55% | 10% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 24° | 13 km/h - E Brezza tesa | 52% | 10% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 25° | 12 km/h - E Brezza leggera | 46% | 60% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 12 km/h - E Brezza leggera | 43% | 60% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 12 km/h - E Brezza leggera | 42% | 82% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 13 km/h - E Brezza tesa | 40% | 15% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 26° | 14 km/h - E Brezza tesa | 37% | 0% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 25° | 15 km/h - E Brezza tesa | 37% | 3% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 23° | 17 km/h - E Brezza tesa | 39% | 3% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 21° | 17 km/h - E Brezza tesa | 42% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 20° | 16 km/h - E Brezza tesa | 46% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 19° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 52% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 19° | 13 km/h - E Brezza tesa | 58% | 0% | 1023 hPa | |||
Mercoledi Sep 23 2026
07:07
19:14 Lunghezza del giorno: 12:07
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 18° | 12 km/h - E Brezza leggera | 61% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 17° | 11 km/h - E Brezza leggera | 63% | 3% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 16° | 10 km/h - E Brezza leggera | 65% | 1% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 16° | 8 km/h - E Brezza leggera | 68% | 3% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 15° | 7 km/h - E Brezza leggera | 72% | 3% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 14° | 7 km/h - E Brezza leggera | 74% | 6% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 14° | 6 km/h - E Bava di vento | 76% | 5% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 14° | 5 km/h - SE Bava di vento | 77% | 8% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 15° | 6 km/h - SE Bava di vento | 72% | 10% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 17° | 5 km/h - E Bava di vento | 63% | 14% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 19° | 8 km/h - E Brezza leggera | 54% | 23% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 21° | 10 km/h - E Brezza leggera | 44% | 44% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 9 km/h - E Brezza leggera | 36% | 95% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 24° | 8 km/h - E Brezza leggera | 33% | 87% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 24° | 8 km/h - E Brezza leggera | 32% | 21% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 25° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 31% | 5% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 25° | 6 km/h - NE Bava di vento | 32% | 2% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 25° | 5 km/h - NE Bava di vento | 32% | 1% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 24° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 33% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 22° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 21° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 48% | 1% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 20° | 8 km/h - E Brezza leggera | 52% | 18% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 19° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 53% | 25% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 18° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 58% | 28% | 1022 hPa | |||
Giovedi Sep 24 2026
07:08
19:12 Lunghezza del giorno: 12:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 17° | 7 km/h - S Brezza leggera | 63% | 3% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 16° | 5 km/h - S Bava di vento | 69% | 20% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 15° | 5 km/h - S Bava di vento | 77% | 46% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 5 km/h - SW Bava di vento | 81% | 71% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 4 km/h - SW Bava di vento | 82% | 77% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 3 km/h - SW Bava di vento | 82% | 15% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 14° | 3 km/h - W Bava di vento | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 13° | 3 km/h - NW Bava di vento | 86% | 0% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 14° | 5 km/h - W Bava di vento | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |