altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Parma |
Aggiornato: Giovedi Maggio 8 2025 - 13:16 Prossimo aggiornamento: Giovedi Maggio 8 2025 - 19:16 |
questo pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggerella, sereno | Pioggerella, sereno | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno |
16° | 11° | 12° | 18° | 16° | 12° | 13° | 19° | 17° | 12° |
0.7 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 3.7 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | - |
![]() E-9 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() SE-8 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() S-5 km/h |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1011 hPa |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 95% | 1013 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1015 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 67% | 1015 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 81% | 1015 hPa |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1018 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 3.7 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1020 hPa |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.7 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 65% | 1019 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 75% | 1017 hPa |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 93% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 57% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 81% | 1014 hPa |
Lunedi Maggio 12 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 90% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 93% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 56% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 71% | 1012 hPa | |
Martedi Maggio 13 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 65% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 17° | 6.6 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1014 hPa |
Mercoledi Maggio 14 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 3 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1016 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1017 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 55% | 1017 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1017 hPa | |
Giovedi Maggio 15 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 88% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 52% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 62% | 1013 hPa | |
Venerdi Maggio 16 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 78% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 82% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 41% | 1015 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 68% | 1014 hPa | |
Sabato Maggio 17 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 65% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 82% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 48% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 1019 hPa | |
Domenica Maggio 18 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 70% | 1022 hPa |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
16-17 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 59% | 35% | 1010 hPa |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 61% | 23% | 1010 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 67% | 30% | 1010 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 35% | 1011 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 70% | 1012 hPa | |
21-22 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 87% | 79% | 1013 hPa |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 53% | 1013 hPa | |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 24% | 1013 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 15% | 1013 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 95% | 32% | 1013 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 96% | 39% | 1013 hPa | |
03-04 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 96% | 100% | 1013 hPa |
04-05 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 97% | 100% | 1013 hPa |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 97% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 93% | 1015 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 82% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 79% | 96% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 33% | 1015 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 70% | 25% | 1015 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 67% | 32% | 1015 hPa |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 68% | 25% | 1014 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 67% | 40% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 65% | 33% | 1014 hPa | |
17-18 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 56% | 1014 hPa |
18-19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 59% | 1014 hPa |
19-20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 81% | 72% | 1015 hPa |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 89% | 32% | 1016 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 92% | 74% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 93% | 59% | 1017 hPa | |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 50% | 1018 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 100% | 1018 hPa | |
01-02 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1018 hPa |
02-03 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1018 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 12° | 2 mm | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 96% | 100% | 1019 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 95% | 100% | 1019 hPa |
05-06 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 95% | 100% | 1019 hPa |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 94% | 94% | 1020 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 85% | 1020 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 89% | 64% | 1020 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 57% | 1020 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 76% | 64% | 1020 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 69% | 38% | 1020 hPa | |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 65% | 48% | 1020 hPa |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 65% | 45% | 1019 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 64% | 25% | 1019 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 62% | 14% | 1018 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 61% | 9% | 1018 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 60% | 18% | 1017 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 67% | 17% | 1017 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 75% | 18% | 1017 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 25% | 1018 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 12% | 1019 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 1% | 1019 hPa | |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 88% | 1% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 91% | 1% | 1019 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 93% | 1% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |