altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Parma |
Aggiornato: Lunedi Nov 9 2026 - 09:20 Prossimo aggiornamento: Lunedi Nov 9 2026 - 15:20 |
| questo mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
| Pioggerella | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggia |
| 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 10° | 11° | 10° | 13° | 11° |
| 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | 15.9 mm |
NE-6 km/h |
NE-2 km/h |
W-4 km/h |
W-3 km/h |
NW-5 km/h |
NE-4 km/h |
S-3 km/h |
SE-1 km/h |
NW-4 km/h |
N-7 km/h |
Lunedi Nov 9 2026
07:08
16:56 Lunghezza del giorno: 9:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 9° | 0.1 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 2 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1023 hPa | ||
Martedi Nov 10 2026
07:09
16:55 Lunghezza del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 97% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 9° | 0.6 mm | 3 km/h - W Bava di vento | 97% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 87% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1013 hPa | ||
Mercoledi Nov 11 2026
07:11
16:54 Lunghezza del giorno: 9:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 3 km/h - S Bava di vento | 92% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 1 km/h - SE Bava di vento | 95% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 4 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Pioggia | 11° | 15.9 mm | 7 km/h - N Brezza leggera | 98% | 1008 hPa | ||
Giovedi Nov 12 2026
07:12
16:53 Lunghezza del giorno: 9:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 10° | 13.2 mm | 8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 9° | 1.9 mm | 3 km/h - S Bava di vento | 97% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 10° | 7 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 11° | 5.6 mm | 2 km/h - S Bava di vento | 98% | 994 hPa | ||
Venerdi Nov 13 2026
07:13
16:52 Lunghezza del giorno: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 11° | 3.3 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 96% | 992 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 11° | 11.5 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 97% | 988 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 14° | 15 mm | 12 km/h - W Brezza leggera | 92% | 993 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 12° | 6.2 mm | 14 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 1002 hPa | ||
Sabato Nov 14 2026
07:15
16:51 Lunghezza del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 0.4 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 11 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 12 km/h - E Brezza leggera | 58% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 3 km/h - S Bava di vento | 69% | 1021 hPa | |||
Domenica Nov 15 2026
07:16
16:50 Lunghezza del giorno: 9:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 3 km/h - S Bava di vento | 86% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 1 km/h - S Bava di vento | 80% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 10° | 7 km/h - E Brezza leggera | 55% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 6° | 5 km/h - SE Bava di vento | 83% | 1020 hPa | |||
Lunedi Nov 16 2026
07:17
16:49 Lunghezza del giorno: 9:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 5° | 0.1 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 5° | 11.2 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 7° | 2.5 mm | 7 km/h - W Brezza leggera | 87% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 6° | 6 km/h - S Bava di vento | 90% | 1012 hPa | |||
Martedi Nov 17 2026
07:19
16:48 Lunghezza del giorno: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 0.5 mm | 1 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 6° | 6.7 mm | 3 km/h - W Bava di vento | 97% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 8° | 6.5 mm | 6 km/h - NW Bava di vento | 91% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 0.1 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 93% | 1005 hPa | ||
Mercoledi Nov 18 2026
07:20
16:47 Lunghezza del giorno: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 3 km/h - S Bava di vento | 92% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 9° | 2.1 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 994 hPa | ||
Lunedi Nov 9 2026
07:08
16:56 Lunghezza del giorno: 9:49
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 12-13 | Pioggerella | 9° | 0.1 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 100% | 1024 hPa | ||
| 13-14 | Nuvoloso | 9° | 6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 100% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 9° | 5 km/h - NE Bava di vento | 92% | 100% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - N Bava di vento | 93% | 100% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - N Bava di vento | 94% | 98% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - N Bava di vento | 96% | 99% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - NE Bava di vento | 95% | 100% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - SE Bava di vento | 95% | 100% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - SW Bava di vento | 95% | 100% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 9° | 3 km/h - NW Bava di vento | 95% | 100% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 9° | 3 km/h - W Bava di vento | 97% | 100% | 1022 hPa | |||
Martedi Nov 10 2026
07:09
16:55 Lunghezza del giorno: 9:46
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - W Bava di vento | 97% | 100% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - W Bava di vento | 97% | 100% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - W Bava di vento | 98% | 100% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - W Bava di vento | 98% | 100% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Pioggerella | 9° | 0.1 mm | 3 km/h - NW Bava di vento | 98% | 98% | 1019 hPa | ||
| 04-05 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - NW Bava di vento | 98% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Pioggerella | 9° | 0.2 mm | 3 km/h - W Bava di vento | 97% | 100% | 1018 hPa | ||
| 06-07 | Pioggerella | 9° | 0.1 mm | 3 km/h - W Bava di vento | 97% | 100% | 1018 hPa | ||
| 07-08 | Nuvoloso | 9° | 5 km/h - W Bava di vento | 97% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - W Bava di vento | 95% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - NW Bava di vento | 93% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - NW Bava di vento | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 11° | 6 km/h - NW Bava di vento | 89% | 100% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 11° | 5 km/h - NW Bava di vento | 87% | 100% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 11° | 5 km/h - NW Bava di vento | 84% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - W Bava di vento | 83% | 100% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 11° | 3 km/h - NW Bava di vento | 85% | 99% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - N Bava di vento | 88% | 90% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - NE Bava di vento | 89% | 98% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 10° | 4 km/h - NE Bava di vento | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 10° | 3 km/h - NE Bava di vento | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 10° | 2 km/h - E Bava di vento | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 11° | 3 km/h - S Bava di vento | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 11° | 3 km/h - SW Bava di vento | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
Mercoledi Nov 11 2026
07:11
16:54 Lunghezza del giorno: 9:43
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - S Bava di vento | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 11° | 3 km/h - S Bava di vento | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - S Bava di vento | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 11° | 3 km/h - SE Bava di vento | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 11° | 3 km/h - NE Bava di vento | 92% | 73% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 3 km/h - SE Bava di vento | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 10° | 3 km/h - SE Bava di vento | 96% | 93% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 10° | 1 km/h - SE Bava di vento | 95% | 81% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 3 km/h - SW Bava di vento | 95% | 99% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 11° | 3 km/h - W Bava di vento | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 11° | 5 km/h - SW Bava di vento | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 12° | 5 km/h - W Bava di vento | 86% | 100% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 12° | 4 km/h - W Bava di vento | 84% | 100% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 13° | 4 km/h - NW Bava di vento | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Pioggerella | 13° | 0.3 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 84% | 100% | 1010 hPa | ||
| 14-15 | Qualche pioggia | 12° | 0.8 mm | 4 km/h - SW Bava di vento | 89% | 100% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Qualche pioggia | 12° | 0.6 mm | 4 km/h - NW Bava di vento | 93% | 100% | 1008 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 12° | 2.8 mm | 8 km/h - N Brezza leggera | 96% | 100% | 1008 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 11° | 8 mm | 8 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 100% | 1008 hPa | ||
| 18-19 | Pioggia | 11° | 3.5 mm | 7 km/h - N Brezza leggera | 98% | 100% | 1008 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia | 11° | 1.1 mm | 4 km/h - SW Bava di vento | 98% | 98% | 1008 hPa | ||
| 20-21 | Pioggia | 11° | 2.1 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 97% | 100% | 1007 hPa | ||
| 21-22 | Pioggia | 11° | 1.6 mm | 7 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 96% | 1007 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia | 10° | 6.4 mm | 6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 99% | 1007 hPa | ||
Giovedi Nov 12 2026
07:12
16:53 Lunghezza del giorno: 9:41
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia | 10° | 2 mm | 7 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 98% | 1006 hPa | ||
| 00-01 | Nuvoloso | 10° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 92% | 1006 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |