LIRQ - Firenze |
Dati ricevuti: May 8 2025 3:20 pm |
Molto nuvoloso |
 Vento: West 11.1 km/h |
Temperatura: | 19°C |
P.to Rugiada: | 9°C |
Umidita: | 52% |
Barometro: | 1011 hPa |
Nuvole: | Molto nuvoloso |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Molto nuvoloso 1371.6 m |
LIRQ 081320Z 27006KT 240V300 9999 BKN045 19/09 Q1011 |
|
LIRP - Lucca |
Dati ricevuti: May 8 2025 3:15 pm |
Parzialmente nuvoloso |
 Vento: West 20.4 km/h |
Temperatura: | 18°C |
P.to Rugiada: | 12°C |
Umidita: | 68% |
Barometro: | 1012 hPa |
Nuvole: | Parzialmente nuvoloso |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Parzialmente nuvoloso 914.4 m, Parzialmente nuvoloso 2133.6 m |
LIRP 081315Z 28011KT 240V310 9999 SCT030 SCT070 18/12 Q1012 NOSIG |
|
LIPE - Bologna |
Dati ricevuti: May 8 2025 3:20 pm |
Poche nuvole |
 Vento: Variabile 7.4 km/h |
Temperatura: | 20°C |
P.to Rugiada: | 10°C |
Umidita: | 53% |
Barometro: | 1010 hPa |
Nuvole: | Poche nuvole |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Poche nuvole 914.4 m |
LIPE 081320Z VRB04KT 9999 FEW030 20/10 Q1010 |
|