| LIRQ - Firenze |
| Dati ricevuti: Oct 22 2026 10:20 pm |
Sereno |
 Vento: Variabile 1.9 km/h |
| Temperatura: | 15°C |
| P.to Rugiada: | 13°C |
| Umidita: | 88% |
| Barometro: | 1021 hPa |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Sereno |
| LIRQ 222020Z VRB01KT CAVOK 15/13 Q1021 |
|
| LIRP - Lucca |
| Dati ricevuti: Oct 22 2026 10:15 pm |
Poche nuvole |
 Vento: SE 11.1 km/h |
| Temperatura: | 13°C |
| P.to Rugiada: | 11°C |
| Umidita: | 88% |
| Barometro: | 1020 hPa |
| Nuvole: | Poche nuvole |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Poche nuvole 1066.8 m |
| LIRP 222015Z 12006KT 9999 FEW035 13/11 Q1020 NOSIG |
|
| LIPE - Bologna |
| Dati ricevuti: Oct 22 2026 10:20 pm |
Sereno |
 Vento: S 13 km/h |
| Temperatura: | 13°C |
| P.to Rugiada: | 5°C |
| Umidita: | 59% |
| Barometro: | 1021 hPa |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Sereno |
| LIPE 222020Z 20007KT CAVOK 13/05 Q1021 |
|