altri nostri siti meteo:
![]() | Parzialmente nuvoloso |
|
18,1°C
![]() Confortevole Percepita: 18°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 18,4°C (14:45) | 10,0°C (05:15) |
Ieri: | 17,2°C (17:04) | 10,6°C (05:59) |
Mese: | 27,7°C (May 2) | 10,0°C (May 8) |
Anno: | 209,7°C (Apr 16) | -1,6°C (Jan 15) |
Scorso anno: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:3,2 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:2,8 mm
questo mese:8,6 mm
Stagionale:549,2 mm
Vento da SW
6,4 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
6,4 km / h
Raffica oggi:
20,9 km / h
alle 15:44
Sole:
06:00
20:29
Daylight hh:mm 14:29 (+ 2 minutes)
Luna:
16:31
04:06
Gobba a Ponente, 86% Illuminazione
Umidita:
71%
P.to Rugiada:
12,7°C
Barometro:
1010,8 hPa
Trend: Stabile
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | |
15° | 11° | 12° | 19° | 15° | 12° | 12° | 22° | 18° | 12° |
- | - | - | - | 0.3 mm | - | - | 0.1 mm | - | - |
![]() W-9 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() NE-4 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() E-9 km/h |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 82% | 1012 hPa | ||
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 67% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 84% | 1014 hPa |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 56% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 82% | 1017 hPa | |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 53% | 1015 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 82% | 1014 hPa |
Lunedi Maggio 12 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 95% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 70% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1012 hPa |
Martedi Maggio 13 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 97% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 97% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 21° | 1.2 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 72% | 1014 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 18° | 1 mm | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 88% | 1013 hPa |
Mercoledi Maggio 14 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1014 hPa |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 48% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 61% | 1014 hPa | |
Giovedi Maggio 15 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 67% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 58% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 20 km/h - NE Brezza moderata | 42% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 55% | 1011 hPa | |
Venerdi Maggio 16 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 74% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 40% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1012 hPa | |
Sabato Maggio 17 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 59% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 23 km/h - NE Brezza moderata | 38% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 60% | 1017 hPa | |
Domenica Maggio 18 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 1019 hPa |
Giovedi Maggio 8 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 18% | 1012 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 17% | 1011 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 5% | 1011 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 82% | 8% | 1012 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 26% | 1013 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 85% | 28% | 1013 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 88% | 17% | 1013 hPa | |
Venerdi Maggio 9 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 91% | 25% | 1014 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 94% | 52% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 97% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 96% | 1013 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 99% | 1013 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 78% | 1013 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 84% | 1013 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 75% | 1013 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 91% | 17% | 1014 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 85% | 32% | 1014 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 76% | 18% | 1014 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 70% | 9% | 1014 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 68% | 11% | 1014 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 67% | 23% | 1014 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 67% | 31% | 1014 hPa | |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 67% | 52% | 1014 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 65% | 46% | 1014 hPa |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 65% | 25% | 1014 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 3% | 1014 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 71% | 5% | 1014 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 84% | 5% | 1014 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 87% | 11% | 1015 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 89% | 1% | 1016 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 91% | 21% | 1016 hPa | |
Sabato Maggio 10 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 91% | 37% | 1017 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 92% | 82% | 1017 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 94% | 95% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 97% | 96% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 97% | 99% | 1017 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 88% | 1017 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 86% | 1018 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 96% | 96% | 1018 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 71% | 1018 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 88% | 12% | 1019 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 78% | 10% | 1019 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 69% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 62% | 19% | 1019 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 58% | 18% | 1018 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 56% | 15% | 1018 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 59% | 12% | 1018 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 60% | 11% | 1017 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 16% | 1017 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 17% | 1017 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 32% | 1017 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 82% | 16% | 1017 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 87% | 3% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1% | 1017 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 3% | 1018 hPa | |
Domenica Maggio 11 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 94% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1% | 1017 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 95% | 0% | 1017 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 0% | 1017 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 97% | 3% | 1016 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 96% | 66% | 1016 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 92% | 64% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |