altri nostri siti meteo:
Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1500 km
Aggiornato il = Feb 4 2023 3:08 am
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Ora Locale | Link |
---|---|---|---|---|
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 1224 km | Feb 3 2023 12:44 pm | mappa |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 1100 km | Feb 1 2023 10:53 am | mappa |
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 1043 km | Jan 31 2023 12:43 am | mappa |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 1031 km | Jan 30 2023 7:55 pm | mappa |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 1046 km | Jan 30 2023 1:02 am | mappa |
22 km SSE of Lithakiá, Greece | 4.3 | 1124 km | Jan 29 2023 5:09 am | mappa |
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 168 km | Jan 28 2023 5:32 am | mappa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS