| LIRQ - Firenze |
| Dati ricevuti: Nov 11 2025 8:20 pm |
Parzialmente nuvoloso |
 Vento: SE 7.4 km/h |
| Temperatura: | 13°C |
| P.to Rugiada: | 11°C |
| Umidita: | 88% |
| Barometro: | 1020 hPa |
| Nuvole: | Parzialmente nuvoloso |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Parzialmente nuvoloso 1219.2 m |
| LIRQ 111920Z 12004KT 9999 SCT040 13/11 Q1020 |
|
| LIRP - Lucca |
| Dati ricevuti: Nov 11 2025 8:15 pm |
Shallow Fog, Poche nuvole |
 Vento: Oriente 7.4 km/h |
| Temperatura: | 12°C |
| P.to Rugiada: | 11°C |
| Umidita: | 94% |
| Barometro: | 1020 hPa |
| Nuvole: | Poche nuvole |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Poche nuvole 914.4 m |
| LIRP 111915Z 10004KT 9999 MIFG FEW030 12/11 Q1020 NOSIG |
|
| LIPE - Bologna |
| Dati ricevuti: Nov 11 2025 8:20 pm |
Sereno |
 Vento: Sud 3.7 km/h |
| Temperatura: | 10°C |
| P.to Rugiada: | 7°C |
| Umidita: | 82% |
| Barometro: | 1020 hPa |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Sereno |
| LIPE 111920Z 18002KT CAVOK 10/07 Q1020 |
|