LIRQ - Firenze |
Dati ricevuti: Jul 17 2025 1:50 pm |
Sereno |
 Vento: NE 18.5 km/h |
Temperatura: | 34°C |
P.to Rugiada: | 14°C |
Umidita: | 30% |
Barometro: | 1009 hPa |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Sereno |
LIRQ 171150Z 06010KT CAVOK 34/14 Q1009 |
|
LIRP - Lucca |
Dati ricevuti: Jul 17 2025 1:45 pm |
Poche nuvole |
 Vento: West 16.7 km/h |
Temperatura: | 32°C |
Indice di Calore: | 36°C |
P.to Rugiada: | 22°C |
Umidita: | 55% |
Barometro: | 1009 hPa |
Nuvole: | Poche nuvole |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Poche nuvole 914.4 m |
LIRP 171145Z 27009KT 230V300 9999 FEW030 32/22 Q1009 NOSIG |
|
LIPE - Bologna |
Dati ricevuti: Jul 17 2025 1:50 pm |
Parzialmente nuvoloso |
 Vento: Oriente 13 km/h |
Temperatura: | 30°C |
Indice di Calore: | 30°C |
P.to Rugiada: | 16°C |
Umidita: | 43% |
Barometro: | 1011 hPa |
Nuvole: | Parzialmente nuvoloso |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Parzialmente nuvoloso 1219.2 m |
LIPE 171150Z 09007KT 350V130 9999 SCT040 30/16 Q1011 |
|