| LIRQ - Firenze |
| Dati ricevuti: Sep 15 2026 7:20 am |
Sereno |
 Vento: Variabile 1.9 km/h |
| Temperatura: | 16°C |
| P.to Rugiada: | 15°C |
| Umidita: | 94% |
| Barometro: | 1021 hPa |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Sereno |
| LIRQ 150520Z VRB01KT CAVOK 16/15 Q1021 |
|
| LIRP - Lucca |
| Dati ricevuti: Sep 15 2026 7:15 am |
Sereno |
 Vento: SE 5.6 km/h |
| Temperatura: | 16°C |
| P.to Rugiada: | 14°C |
| Umidita: | 88% |
| Barometro: | 1020 hPa |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Sereno |
| LIRP 150515Z 14003KT CAVOK 16/14 Q1020 NOSIG |
|
| LIPE - Bologna |
| Dati ricevuti: Sep 15 2026 7:20 am |
Poche nuvole |
 Vento: S 7.4 km/h |
| Temperatura: | 17°C |
| P.to Rugiada: | 13°C |
| Umidita: | 77% |
| Barometro: | 1022 hPa |
| Nuvole: | Poche nuvole |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Poche nuvole 914.4 m |
| LIPE 150520Z 21004KT 9999 FEW030 17/13 Q1022 |
|