LIRQ - Firenze |
Dati ricevuti: Apr 26 2025 3:50 pm |
Molto nuvoloso |
 Vento: NE 16.7 km/h |
Temperatura: | 20°C |
P.to Rugiada: | 9°C |
Umidita: | 49% |
Barometro: | 1014 hPa |
Nuvole: | Molto nuvoloso |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Molto nuvoloso 1828.8 m |
LIRQ 261350Z 07009KT 030V120 9999 BKN060 20/09 Q1014 |
|
LIRP - Lucca |
Dati ricevuti: Apr 26 2025 3:45 pm |
Poche nuvole |
 Vento: NO 11.1 km/h |
Temperatura: | 20°C |
P.to Rugiada: | 11°C |
Umidita: | 56% |
Barometro: | 1014 hPa |
Nuvole: | Poche nuvole |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Poche nuvole 914.4 m |
LIRP 261345Z 31006KT 9999 FEW030 20/11 Q1014 NOSIG |
|
LIPE - Bologna |
Dati ricevuti: Apr 26 2025 3:50 pm |
Parzialmente nuvoloso |
 Vento: NE 7.4 km/h |
Temperatura: | 20°C |
P.to Rugiada: | 9°C |
Umidita: | 49% |
Barometro: | 1015 hPa |
Nuvole: | Parzialmente nuvoloso |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Poche nuvole 1524 m, Parzialmente nuvoloso 1981.2 m |
LIPE 261350Z 03004KT 340V060 9999 FEW050 SCT065 20/09 Q1015 |
|