| LIRQ - Firenze |
| Dati ricevuti: Jun 10 2026 11:20 pm |
Poche nuvole |
 Vento: Variabile 1.9 km/h |
| Temperatura: | 19°C |
| P.to Rugiada: | 8°C |
| Umidita: | 49% |
| Barometro: | 1013 hPa |
| Nuvole: | Poche nuvole |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Poche nuvole 1676.4 m |
| LIRQ 102120Z VRB01KT 9999 FEW055 19/08 Q1013 |
|
| LIRP - Lucca |
| Dati ricevuti: Jun 10 2026 10:45 pm |
Sereno |
 Vento: NO 9.3 km/h |
| Temperatura: | 20°C |
| P.to Rugiada: | 14°C |
| Umidita: | 69% |
| Barometro: | 1013 hPa |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Sereno |
| LIRP 102045Z 32005KT CAVOK 20/14 Q1013 NOSIG |
|
| LIPE - Bologna |
| Dati ricevuti: Jun 10 2026 11:20 pm |
Sereno |
 Vento: West 14.8 km/h |
| Temperatura: | 23°C |
| P.to Rugiada: | 5°C |
| Umidita: | 31% |
| Barometro: | 1012 hPa |
| Nuvole: | Sereno |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Sereno |
| LIPE 102120Z AUTO 26008KT 9999 NCD 23/05 Q1012 |
|