altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per I Passi |
Aggiornato: Sabato Feb 8 2025 - 02:15 Prossimo aggiornamento: Sabato Feb 8 2025 - 08:15 |
questo notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qualche pioggia | Pioggia | Pioggia | Pioggia | Qualche pioggia | Pioggia | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | |
6° | 10° | 9° | 8° | 9° | 11° | 9° | 7° | 5° | 12° |
- | 1 mm | 9.7 mm | 8.9 mm | 14.3 mm | 3.3 mm | 7.1 mm | - | 0.1 mm | 1.8 mm |
![]() E-18 km/h |
![]() E-17 km/h |
![]() E-23 km/h |
![]() E-21 km/h |
![]() E-18 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() NE-6 km/h |
Sabato Feb 8 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 86% | 1026 hPa | ||
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 78% | 1025 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 9° | 9.7 mm | ![]() | 23 km/h - E Brezza moderata | 92% | 1024 hPa |
Domenica Feb 9 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 8° | 8.9 mm | ![]() | 21 km/h - E Brezza moderata | 92% | 1024 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 9° | 14.3 mm | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1023 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 3.3 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1025 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 9° | 7.1 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1026 hPa |
Lunedi Feb 10 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 95% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 1025 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 1.8 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 78% | 1025 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 95% | 1025 hPa |
Martedi Feb 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 1.8 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 100% | 1023 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 4.9 mm | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1023 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 8° | 6.7 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 1022 hPa |
Mercoledi Feb 12 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 8° | 6.6 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1021 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 8° | 5.5 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1019 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 1.7 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1019 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1019 hPa |
Giovedi Feb 13 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 2 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1019 hPa |
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1019 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 3.4 mm | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1018 hPa |
13 - 19 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1017 hPa |
Venerdi Feb 14 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 9° | 8.2 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1015 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 8° | 7.2 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 99% | 1012 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1012 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 84% | 1011 hPa |
Sabato Feb 15 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1011 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 4.5 mm | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 96% | 1009 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 8° | 15 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1008 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 1.3 mm | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1008 hPa |
Domenica Feb 16 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 63% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 1010 hPa | |
Lunedi Feb 17 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1009 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 4.7 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1009 hPa |
Sabato Feb 8 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 86% | 100% | 1026 hPa | |
06-07 | Pioggia | ![]() | 6° | 1.6 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 86% | 100% | 1026 hPa |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 87% | 100% | 1026 hPa |
08-09 | Pioggerella | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 85% | 100% | 1026 hPa |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 81% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 74% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 71% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 78% | 100% | 1025 hPa |
13-14 | Pioggia | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 91% | 100% | 1025 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 93% | 100% | 1024 hPa |
15-16 | Pioggia | ![]() | 9° | 2.3 mm | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1024 hPa |
16-17 | Pioggia | ![]() | 9° | 2.6 mm | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1023 hPa |
17-18 | Pioggia | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1023 hPa |
18-19 | Pioggia | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() |
23 km/h - E Brezza moderata | 92% | 100% | 1024 hPa |
19-20 | Pioggia | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() |
27 km/h - E Brezza moderata | 91% | 100% | 1023 hPa |
20-21 | Pioggia | ![]() | 8° | 1.1 mm | ![]() |
28 km/h - E Brezza moderata | 91% | 100% | 1023 hPa |
21-22 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() |
29 km/h - E Brezza moderata | 87% | 100% | 1023 hPa |
22-23 | Pioggia | ![]() | 8° | 3.1 mm | ![]() |
26 km/h - E Brezza moderata | 91% | 100% | 1023 hPa |
Domenica Feb 9 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggia | ![]() | 8° | 2 mm | ![]() |
24 km/h - E Brezza moderata | 92% | 100% | 1024 hPa |
00-01 | Pioggia | ![]() | 8° | 1.2 mm | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 92% | 100% | 1024 hPa |
01-02 | Pioggia | ![]() | 9° | 1.9 mm | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 93% | 100% | 1023 hPa |
02-03 | Pioggia | ![]() | 9° | 3.1 mm | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 93% | 100% | 1023 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 9° | 3.8 mm | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1023 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 9° | 2.8 mm | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1023 hPa |
05-06 | Pioggia | ![]() | 9° | 1.6 mm | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1023 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 93% | 100% | 1023 hPa |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 93% | 100% | 1024 hPa |
08-09 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1024 hPa |
09-10 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 94% | 93% | 1025 hPa |
10-11 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 92% | 100% | 1025 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 90% | 98% | 1025 hPa |
12-13 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 100% | 1025 hPa |
13-14 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 100% | 1025 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 84% | 97% | 1024 hPa | |
15-16 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 80% | 100% | 1025 hPa |
16-17 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.4 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 95% | 100% | 1025 hPa |
17-18 | Pioggia | ![]() | 10° | 3.4 mm | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 86% | 99% | 1025 hPa |
18-19 | Pioggia | ![]() | 9° | 2 mm | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 77% | 1026 hPa |
19-20 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 52% | 1025 hPa | |
20-21 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 78% | 1026 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 88% | 1026 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 99% | 39% | 1026 hPa | |
Lunedi Feb 10 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 96% | 32% | 1026 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 95% | 61% | 1026 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 96% | 93% | 1026 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 96% | 64% | 1025 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 97% | 52% | 1025 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 98% | 92% | 1025 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 99% | 96% | 1025 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 99% | 1025 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 98% | 100% | 1025 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 96% | 100% | 1026 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 92% | 80% | 1026 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 85% | 42% | 1025 hPa |
11-12 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 67% | 1025 hPa |
12-13 | Pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 78% | 85% | 1025 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 76% | 59% | 1024 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 74% | 79% | 1024 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 76% | 65% | 1024 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 84% | 78% | 1024 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 94% | 98% | 1025 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 95% | 99% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |