altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per I Passi |
Aggiornato: Domenica Mar 8 2026 - 02:16 Prossimo aggiornamento: Domenica Mar 8 2026 - 08:16 |
| questo notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Nebbia | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Nebbia | Pioggerella | Qualche pioggia | |
| 9° | 16° | 12° | 8° | 6° | 17° | 11° | 7° | 7° | 15° |
| - | 0.1 mm | 3.7 mm | - | - | - | - | - | 0.8 mm | 1.3 mm |
E-10 km/h |
SE-5 km/h |
S-2 km/h |
E-9 km/h |
E-15 km/h |
SE-6 km/h |
N-3 km/h |
E-6 km/h |
E-10 km/h |
E-5 km/h |
Domenica Mar 8 2026
06:41
18:16 Lunghezza del giorno: 11:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | 9° | 10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1025 hPa | ||||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 0.1 mm | 5 km/h - SE Bava di vento | 68% | 1026 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 3.7 mm | 2 km/h - S Bava di vento | 89% | 1025 hPa | ||
Lunedi Mar 9 2026
06:40
18:17 Lunghezza del giorno: 11:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nebbia | 8° | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebbia | 6° | 15 km/h - E Brezza tesa | 98% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 6 km/h - SE Bava di vento | 54% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 11° | 3 km/h - N Bava di vento | 90% | 1023 hPa | |||
Martedi Mar 10 2026
06:38
18:18 Lunghezza del giorno: 11:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nebbia | 7° | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Pioggerella | 7° | 0.8 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 15° | 1.3 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 78% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 11° | 5.9 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1024 hPa | ||
Mercoledi Mar 11 2026
06:36
18:19 Lunghezza del giorno: 11:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - E Bava di vento | 99% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 16° | 0.2 mm | 5 km/h - SW Bava di vento | 71% | 1026 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 2.4 mm | 1 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1026 hPa | ||
Giovedi Mar 12 2026
06:34
18:21 Lunghezza del giorno: 11:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 9° | 1 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1026 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 8° | 3.6 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 100% | 1026 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 16° | 0.4 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 73% | 1026 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 94% | 1024 hPa | ||
Venerdi Mar 13 2026
06:33
18:22 Lunghezza del giorno: 11:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 8° | 2 km/h - E Bava di vento | 98% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 16° | 0.2 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 68% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 4 km/h - W Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |||
Sabato Mar 14 2026
06:31
18:23 Lunghezza del giorno: 11:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 8° | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 16° | 0.3 mm | 5 km/h - S Bava di vento | 65% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.7 mm | 2 km/h - SE Bava di vento | 86% | 1011 hPa | ||
Domenica Mar 15 2026
06:29
18:24 Lunghezza del giorno: 11:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 0.1 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 17° | 0.1 mm | 3 km/h - SE Bava di vento | 56% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 2 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1014 hPa | ||
Lunedi Mar 16 2026
06:27
18:26 Lunghezza del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 4 km/h - E Bava di vento | 97% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 18° | 10 km/h - E Brezza leggera | 55% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 2 km/h - W Bava di vento | 89% | 1010 hPa | ||
Martedi Mar 17 2026
06:25
18:27 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 10° | 0.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 12° | 2.4 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 85% | 1002 hPa | ||
Domenica Mar 8 2026
06:41
18:16 Lunghezza del giorno: 11:34
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 10 km/h - E Brezza leggera | 95% | 82% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 82% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 66% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 7 km/h - E Brezza leggera | 81% | 66% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 6 km/h - E Bava di vento | 75% | 60% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 7 km/h - E Brezza leggera | 73% | 72% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 70% | 100% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 16° | 5 km/h - SE Bava di vento | 68% | 100% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 16° | 9 km/h - W Brezza leggera | 66% | 14% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 0.5 mm | 13 km/h - W Brezza tesa | 70% | 65% | 1025 hPa | ||
| 15-16 | Pioggia, schiarite | 14° | 3.1 mm | 11 km/h - W Brezza leggera | 84% | 99% | 1025 hPa | ||
| 16-17 | Nuvoloso | 14° | 7 km/h - N Brezza leggera | 83% | 96% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 13° | 5 km/h - NW Bava di vento | 88% | 58% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 2 km/h - S Bava di vento | 89% | 18% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 11° | 2 km/h - SE Bava di vento | 95% | 14% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 10° | 3 km/h - E Bava di vento | 99% | 65% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Nebbia | 9° | 5 km/h - NE Bava di vento | 99% | 69% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 99% | 76% | 1025 hPa | |||
Lunedi Mar 9 2026
06:40
18:17 Lunghezza del giorno: 11:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 8° | 7 km/h - E Brezza leggera | 98% | 85% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 8° | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 89% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 8° | 9 km/h - E Brezza leggera | 99% | 93% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 8° | 10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 89% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 7° | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 91% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 7° | 12 km/h - E Brezza leggera | 99% | 93% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 7° | 14 km/h - E Brezza tesa | 98% | 93% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 6° | 15 km/h - E Brezza tesa | 98% | 96% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 7° | 14 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 8° | 14 km/h - E Brezza tesa | 90% | 100% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 78% | 100% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 10 km/h - E Brezza leggera | 64% | 43% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 8 km/h - E Brezza leggera | 57% | 7% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 17° | 6 km/h - SE Bava di vento | 54% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 17° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 51% | 0% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 17° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 53% | 1% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 16° | 13 km/h - W Brezza tesa | 67% | 2% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 14° | 10 km/h - W Brezza leggera | 78% | 0% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 12° | 4 km/h - NW Bava di vento | 88% | 0% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 11° | 3 km/h - N Bava di vento | 90% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 10° | 2 km/h - NE Bava di vento | 94% | 8% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 9° | 3 km/h - E Bava di vento | 97% | 25% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 9° | 4 km/h - E Bava di vento | 98% | 74% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 86% | 1024 hPa | |||
Martedi Mar 10 2026
06:38
18:18 Lunghezza del giorno: 11:40
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 8° | 7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 91% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 7° | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 97% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 8° | 5 km/h - NE Bava di vento | 97% | 96% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Qualche pioggia | 8° | 0.3 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 99% | 1024 hPa | ||
| 03-04 | Nebbia | 8° | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Pioggerella | 8° | 0.2 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 98% | 1024 hPa | ||
| 05-06 | Nebbia | 7° | 9 km/h - E Brezza leggera | 99% | 99% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Pioggerella | 7° | 0.1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 98% | 1024 hPa | ||
| 07-08 | Nebbia | 8° | 12 km/h - E Brezza leggera | 95% | 93% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 10° | 10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 99% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Pioggerella | 11° | 0.2 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 100% | 1025 hPa | ||
| 10-11 | Pioggerella | 13° | 0.2 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 100% | 1025 hPa | ||
| 11-12 | Qualche pioggia | 14° | 0.5 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 82% | 97% | 1025 hPa | ||
| 12-13 | Pioggerella | 15° | 0.1 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 78% | 100% | 1024 hPa | ||
| 13-14 | Pioggerella | 15° | 0.1 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 76% | 100% | 1024 hPa | ||
| 14-15 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 73% | 100% | 1023 hPa | ||
| 15-16 | Pioggia | 13° | 4.2 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 100% | 1024 hPa | ||
| 16-17 | Qualche pioggia | 13° | 0.6 mm | 5 km/h - NE Bava di vento | 88% | 99% | 1024 hPa | ||
| 17-18 | Qualche pioggia | 12° | 0.5 mm | 6 km/h - N Bava di vento | 93% | 100% | 1024 hPa | ||
| 18-19 | Pioggerella | 11° | 0.2 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1024 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |