altri nostri siti meteo:
|
| Sereno |
|
|
17,7°C
Confortevole Percepita: 18°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 17,7°C (00:00) | 17,7°C (00:00) |
| Ieri: | 27,1°C (11:53) | 17,7°C (06:02) |
| Mese: | 27,2°C (Jun 4) | 13,9°C (Jun 6) |
| Anno: | 32,9°C (May 25) | -1,4°C (Jan 8) |
| Scorso anno: | 79,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,2 mm
questo mese:3,2 mm
Stagionale:401,6 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
0,0 km / h
alle 00:00
Sole:
05:36
21:00
Daylight hh:mm 15:24 (+ 1 minuto)
Luna:
02:30
16:51
Crescente, 23% Illuminazione
Umidita:
82%
P.to Rugiada:
14,6°C
Barometro:
1012,5 hPa
Trend: Stabile
| Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,3 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 7,7 |
| Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| questo sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
| Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | |
| 17° | 18° | 27° | 24° | 18° | 21° | 28° | 23° | 18° | 20° |
| - | - | - | 0.3 mm | - | - | - | - | - | - |
SW-4 km/h |
E-9 km/h |
NW-16 km/h |
W-7 km/h |
E-12 km/h |
E-14 km/h |
NE-14 km/h |
NW-13 km/h |
E-4 km/h |
E-6 km/h |
Giovedi Jun 11 2026
05:36
21:00 Lunghezza del giorno: 15:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | 17° | 4 km/h - SW Bava di vento | 84% | 1014 hPa | ||||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 27° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 41% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0.3 mm | 7 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1016 hPa | ||
Venerdi Jun 12 2026
05:35
21:00 Lunghezza del giorno: 15:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 12 km/h - E Brezza leggera | 70% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 14 km/h - E Brezza tesa | 56% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 31% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 23° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 50% | 1021 hPa | |||
Sabato Jun 13 2026
05:35
21:01 Lunghezza del giorno: 15:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 4 km/h - E Bava di vento | 79% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 6 km/h - E Bava di vento | 67% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 28° | 14 km/h - W Brezza tesa | 37% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 12 km/h - W Brezza leggera | 55% | 1018 hPa | |||
Domenica Jun 14 2026
05:35
21:01 Lunghezza del giorno: 15:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 5 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 21° | 2 km/h - E Bava di vento | 80% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 27° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 46% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 24° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 1012 hPa | |||
Lunedi Jun 15 2026
05:35
21:02 Lunghezza del giorno: 15:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 1 km/h - NE Bava di vento | 74% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 8 km/h - E Brezza leggera | 66% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 11 km/h - W Brezza leggera | 50% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 24° | 8 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1011 hPa | |||
Martedi Jun 16 2026
05:35
21:02 Lunghezza del giorno: 15:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 4 km/h - N Bava di vento | 81% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 22° | 5 km/h - E Bava di vento | 74% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 45% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 26° | 0.2 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1015 hPa | ||
Mercoledi Jun 17 2026
05:35
21:02 Lunghezza del giorno: 15:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 21° | 1 km/h - E Bava di vento | 90% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 4 km/h - E Bava di vento | 76% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 31° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 45% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 62% | 1017 hPa | |||
Giovedi Jun 18 2026
05:36
21:03 Lunghezza del giorno: 15:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 1 km/h - SE Bava di vento | 90% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 5 km/h - E Bava di vento | 71% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 33° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 30% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 28° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 1016 hPa | |||
Venerdi Jun 19 2026
05:36
21:03 Lunghezza del giorno: 15:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 3 km/h - SE Bava di vento | 76% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 4 km/h - E Bava di vento | 65% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 32° | 0.6 mm | 11 km/h - W Brezza leggera | 42% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 62% | 1016 hPa | ||
Sabato Jun 20 2026
05:36
21:03 Lunghezza del giorno: 15:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 1 km/h - S Bava di vento | 92% | 1017 hPa | |||
Giovedi Jun 11 2026
05:36
21:00 Lunghezza del giorno: 15:24
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 5 km/h - SE Bava di vento | 78% | 56% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 4 km/h - SW Bava di vento | 84% | 58% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 5 km/h - NE Bava di vento | 85% | 47% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 4 km/h - E Bava di vento | 89% | 68% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 4 km/h - E Bava di vento | 95% | 97% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - E Bava di vento | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 16° | 8 km/h - E Brezza leggera | 86% | 98% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 9 km/h - E Brezza leggera | 76% | 75% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 4 km/h - E Bava di vento | 62% | 60% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 4 km/h - E Bava di vento | 56% | 15% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 25° | 12 km/h - E Brezza leggera | 47% | 2% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 26° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 41% | 5% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 27° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 38% | 6% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 27° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 41% | 24% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 27° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 43% | 82% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Pioggerella, sereno | 26° | 0.1 mm | 18 km/h - NW Brezza tesa | 43% | 53% | 1015 hPa | ||
| 16-17 | Pioggerella, sereno | 26° | 0.1 mm | 15 km/h - NW Brezza tesa | 46% | 39% | 1015 hPa | ||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 14 km/h - W Brezza tesa | 49% | 30% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 25° | 9 km/h - W Brezza leggera | 52% | 63% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 7 km/h - W Brezza leggera | 57% | 78% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 5 km/h - W Bava di vento | 67% | 64% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 4 km/h - SE Bava di vento | 71% | 83% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 79% | 1019 hPa | |||
Venerdi Jun 12 2026
05:35
21:00 Lunghezza del giorno: 15:25
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 8 km/h - E Brezza leggera | 68% | 75% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 10 km/h - E Brezza leggera | 67% | 78% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 12 km/h - E Brezza leggera | 70% | 90% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 13 km/h - E Brezza tesa | 73% | 96% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 14 km/h - E Brezza tesa | 73% | 96% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 16 km/h - E Brezza tesa | 73% | 93% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 15 km/h - E Brezza tesa | 72% | 95% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 15 km/h - E Brezza tesa | 65% | 92% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 14 km/h - E Brezza tesa | 56% | 88% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 17 km/h - E Brezza tesa | 41% | 73% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 19 km/h - E Brezza tesa | 31% | 72% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 18 km/h - E Brezza tesa | 29% | 64% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 14 km/h - E Brezza tesa | 29% | 76% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 11 km/h - E Brezza leggera | 29% | 85% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 31% | 90% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 28° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 33% | 53% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 35% | 25% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 27° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 39% | 25% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 26° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 41% | 19% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 25° | 15 km/h - NW Brezza tesa | 44% | 3% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 23° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 50% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 22° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 55% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 21° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 60% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 21° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 0% | 1022 hPa | |||
Sabato Jun 13 2026
05:35
21:01 Lunghezza del giorno: 15:25
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 20° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 70% | 4% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 20° | 5 km/h - NE Bava di vento | 76% | 15% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 18° | 4 km/h - E Bava di vento | 79% | 49% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 5 km/h - E Bava di vento | 83% | 3% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 17° | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 0% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 16° | 7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 16° | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 17° | 9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 3% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 20° | 6 km/h - E Bava di vento | 67% | 11% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 23° | 4 km/h - E Bava di vento | 53% | 14% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 25° | 4 km/h - SE Bava di vento | 48% | 11% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 27° | 8 km/h - W Brezza leggera | 43% | 13% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 27° | 12 km/h - W Brezza leggera | 40% | 21% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 28° | 13 km/h - W Brezza tesa | 38% | 11% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 28° | 14 km/h - W Brezza tesa | 37% | 12% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |