altri nostri siti meteo:
![]() | Parzialmente nuvoloso |
|
15,9°C
![]() Freddo Percepita: 16°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 15,9°C (11:37) | 9,7°C (02:50) |
Ieri: | 18,8°C (12:52) | 7,8°C (06:11) |
Mese: | 20,1°C (Mar 6) | 1,5°C (Mar 19) |
Anno: | 20,1°C (Mar 6) | -1,6°C (Jan 15) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,4 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:177,8 mm
Stagionale:417,4 mm
Vento da W
6,4 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
6,4 km / h
Raffica oggi:
11,3 km / h
alle 09:21
Sole:
06:07
18:39
Daylight hh:mm 12:32 (+ 3 minutes)
Luna:
05:14
16:19
Crescente, 6% Illuminazione
Umidita:
73%
P.to Rugiada:
11,1°C
Barometro:
1008,1 hPa
Trend: Stabile
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,9 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,0 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Pioggia, schiarite | Qualche pioggia |
18° | 13° | 9° | 9° | 19° | 13° | 11° | 10° | 15° | 14° |
- | - | 1.2 mm | - | - | 0.1 mm | - | 1.6 mm | 5.5 mm | 3 mm |
![]() NE-22 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NE-15 km/h |
Giovedi Mar 27 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 22 km/h - NE Brezza moderata | 46% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - N Brezza tesa | 61% | 1010 hPa | |
Venerdi Mar 28 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1010 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - W Brezza tesa | 50% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 1005 hPa |
Sabato Mar 29 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 1.6 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1003 hPa |
07 - 13 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 5.5 mm | ![]() | 13 km/h - NW Brezza tesa | 73% | 1003 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 3 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 1005 hPa |
Domenica Mar 30 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1008 hPa |
01 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 88% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 37% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 67% | 1013 hPa | |
Lunedi Mar 31 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 45% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 69% | 1017 hPa | |
Martedi Apr 1 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 87% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 67% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 44% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 76% | 1018 hPa | |
Mercoledi Apr 2 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 97% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 49% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 87% | 1018 hPa | |
Giovedi Apr 3 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 96% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 56% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1017 hPa | |
Venerdi Apr 4 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 99% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 93% | 1017 hPa | |
Sabato Apr 5 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 1017 hPa |
Giovedi Mar 27 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 57% | 100% | 1009 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - NE Brezza moderata | 46% | 93% | 1009 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - NE Brezza moderata | 43% | 53% | 1008 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - NE Brezza moderata | 46% | 96% | 1008 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 51% | 100% | 1008 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 100% | 1009 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 58% | 99% | 1009 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 61% | 100% | 1010 hPa | |
19-20 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 72% | 100% | 1010 hPa |
20-21 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 100% | 1011 hPa |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 82% | 89% | 1011 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 85% | 100% | 1011 hPa | |
Venerdi Mar 28 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 88% | 100% | 1010 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 100% | 1010 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 91% | 100% | 1009 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 93% | 86% | 1009 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 92% | 96% | 1008 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 90% | 100% | 1008 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 98% | 1008 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 35% | 1008 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 88% | 28% | 1008 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 76% | 7% | 1008 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 55% | 37% | 1008 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 46% | 81% | 1008 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 48% | 82% | 1007 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 50% | 90% | 1007 hPa | |
13-14 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 56% | 96% | 1007 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 57% | 58% | 1006 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 57% | 41% | 1006 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 78% | 1005 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 73% | 63% | 1005 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 49% | 1005 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 88% | 50% | 1005 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 71% | 1005 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 97% | 1005 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 96% | 1005 hPa | |
Sabato Mar 29 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 100% | 1005 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 97% | 1005 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 100% | 1004 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 100% | 1003 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1003 hPa | |
04-05 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 96% | 100% | 1003 hPa |
05-06 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 96% | 100% | 1003 hPa |
06-07 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 98% | 100% | 1003 hPa |
07-08 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 95% | 86% | 1003 hPa |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 87% | 13% | 1003 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 75% | 42% | 1003 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 69% | 85% | 1003 hPa | |
11-12 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 89% | 1003 hPa |
12-13 | Pioggia | ![]() | 15° | 5 mm | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 73% | 84% | 1003 hPa |
13-14 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 2.6 mm | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 76% | 94% | 1004 hPa |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 76% | 85% | 1003 hPa |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 72% | 100% | 1003 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 72% | 100% | 1004 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 100% | 1004 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 99% | 1005 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 97% | 1006 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 76% | 73% | 1006 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 79% | 92% | 1007 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 80% | 90% | 1008 hPa | |
Domenica Mar 30 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 85% | 92% | 1008 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 85% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |