altri nostri siti meteo:
![]() | Molto nuvoloso |
|
16,8°C
![]() Confortevole Percepita: 17°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 19,4°C (01:50) | 16,5°C (04:43) |
Ieri: | 27,2°C (14:50) | 17,9°C (08:07) |
Mese: | 19,4°C (Jun 1) | 16,5°C (Jun 1) |
Anno: | 29,3°C (May 27) | -2,9°C (Feb 10) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:0,0 mm
Stagionale:324,8 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
9,7 km / h
alle 01:44
Sole:
05:39
20:53
Daylight hh:mm 15:14 (+ 1 minuto)
Luna:
18:03
03:49
Gobba a Ponente, 90% Illuminazione
Umidita:
88%
P.to Rugiada:
14,8°C
Barometro:
1014,4 hPa
Trend: Stabile
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,1 | 8,2 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Pioggerella, sereno |
19° | 26° | 22° | 17° | 18° | 24° | 21° | 17° | 18° | 24° |
- | 0.3 mm | 1.4 mm | - | - | 0.6 mm | - | - | - | 0.6 mm |
![]() E-12 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() SW-7 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() W-10 km/h |
Giovedi Jun 1 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 75% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - NW Brezza tesa | 51% | 1015 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 1.4 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 75% | 1013 hPa |
Venerdi Jun 2 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1014 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1013 hPa | |
Sabato Jun 3 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 65% | 1015 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 21° | 1.2 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 81% | 1015 hPa |
Domenica Jun 4 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 99% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 23° | 2 mm | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 72% | 1017 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 2.9 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 79% | 1016 hPa |
Lunedi Jun 5 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 1.6 mm | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 93% | 1017 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 18° | 11.2 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 1017 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 23° | 3.2 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 69% | 1016 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 21° | 4.6 mm | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 80% | 1015 hPa |
Martedi Jun 6 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 100% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 93% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 1015 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 79% | 1014 hPa |
Mercoledi Jun 7 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 99% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 60% | 1014 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 23° | 2.3 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 75% | 1014 hPa |
Giovedi Jun 8 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 91% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 24° | 1.5 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 1014 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 80% | 1013 hPa |
Venerdi Jun 9 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 84% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 45% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 1012 hPa | |
Sabato Jun 10 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 89% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 50% | 1012 hPa |
Giovedi Jun 1 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
05-06 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 86% | 16% | 1016 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 82% | 43% | 1016 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 75% | 27% | 1016 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 66% | 10% | 1016 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 57% | 11% | 1016 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 52% | 8% | 1016 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 49% | 18% | 1015 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 48% | 35% | 1015 hPa | |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 51% | 82% | 1015 hPa |
14-15 | Pioggia, schiarite | ![]() | 23° | 1.4 mm | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 67% | 95% | 1015 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 62% | 75% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 60% | 99% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 61% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 65% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 75% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 80% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 87% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 91% | 100% | 1014 hPa | |
Venerdi Jun 2 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 94% | 100% | 1014 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 96% | 99% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 96% | 99% | 1014 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 97% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 100% | 100% | 1013 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1013 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1013 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 89% | 1014 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 93% | 60% | 1014 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 81% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 71% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 66% | 22% | 1014 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 63% | 46% | 1014 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 62% | 57% | 1014 hPa | |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 24° | 0.5 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 64% | 89% | 1014 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 64% | 98% | 1013 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 63% | 99% | 1013 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 65% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 65% | 99% | 1013 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 70% | 99% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 77% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 89% | 100% | 1014 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 94% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 94% | 100% | 1014 hPa | |
Sabato Jun 3 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 100% | 1014 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 18% | 1014 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 13% | 1014 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 97% | 42% | 1014 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 100% | 96% | 1014 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 99% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 100% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 95% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 87% | 55% | 1015 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 76% | 26% | 1016 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 71% | 34% | 1016 hPa |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 69% | 44% | 1016 hPa |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 67% | 81% | 1016 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 65% | 87% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |