altri nostri siti meteo:
|
| Soleggiato |
|
|
20,8°C
Confortevole Percepita: 21°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 21,1°C (00:33) | 17,2°C (07:22) |
| Ieri: | 28,0°C (13:57) | 17,7°C (07:49) |
| Mese: | 34,4°C (Sep 6) | 16,6°C (Sep 12) |
| Anno: | 37,2°C (Aug 13) | -1,4°C (Jan 8) |
| Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:11,6 mm
Stagionale:471,6 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
6,4 km / h
alle 01:10
Sole:
06:58
19:28
Daylight hh:mm 12:30 ( -3 minutes)
Luna:
11:47
21:05
Crescente, 19% Illuminazione
Umidita:
84%
P.to Rugiada:
18,0°C
Barometro:
1019,3 hPa
Trend: Stabile
| Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,3 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 5,0 |
| Medio | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questo mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
| Sereno | Sereno | Sereno | Nebbia | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso |
| 28° | 23° | 19° | 18° | 27° | 23° | 20° | 19° | 25° | 22° |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 4.1 mm | - |
NW-10 km/h |
NW-10 km/h |
E-3 km/h |
E-9 km/h |
W-10 km/h |
W-5 km/h |
E-6 km/h |
E-14 km/h |
SE-12 km/h |
W-10 km/h |
Martedi Sep 15 2026
06:58
19:28 Lunghezza del giorno: 12:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 43% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 78% | 1017 hPa | |||
Mercoledi Sep 16 2026
06:59
19:26 Lunghezza del giorno: 12:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 3 km/h - E Bava di vento | 97% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Nebbia | 18° | 9 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 10 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 5 km/h - W Bava di vento | 83% | 1013 hPa | |||
Giovedi Sep 17 2026
07:00
19:25 Lunghezza del giorno: 12:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 20° | 0.1 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Nebbia | 19° | 0.1 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 25° | 4.1 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 22° | 10 km/h - W Brezza leggera | 73% | 1012 hPa | |||
Venerdi Sep 18 2026
07:01
19:23 Lunghezza del giorno: 12:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia | 18° | 2.2 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggia | 18° | 7.9 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0.3 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 61% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 20° | 1.1 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1011 hPa | ||
Sabato Sep 19 2026
07:02
19:21 Lunghezza del giorno: 12:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 12 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0.1 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 64% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 19° | 2.4 mm | 3 km/h - SE Bava di vento | 97% | 1020 hPa | ||
Domenica Sep 20 2026
07:03
19:19 Lunghezza del giorno: 12:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 17° | 4 km/h - E Bava di vento | 99% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 17° | 5 km/h - E Bava di vento | 97% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 26° | 0.1 mm | 1 km/h - SW Bava di vento | 57% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 0.1 mm | 7 km/h - NW Brezza leggera | 84% | 1022 hPa | ||
Lunedi Sep 21 2026
07:04
19:17 Lunghezza del giorno: 12:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 18° | 3 km/h - E Bava di vento | 97% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 27° | 6 km/h - W Bava di vento | 60% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 21° | 5 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1017 hPa | |||
Martedi Sep 22 2026
07:06
19:15 Lunghezza del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 12 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 19° | 21 km/h - E Brezza moderata | 51% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 24° | 15 km/h - E Brezza tesa | 36% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 11 km/h - E Brezza leggera | 49% | 1022 hPa | |||
Mercoledi Sep 23 2026
07:07
19:14 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 9 km/h - E Brezza leggera | 66% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 9 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 5 km/h - SE Bava di vento | 43% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 4 km/h - NW Bava di vento | 74% | 1020 hPa | |||
Giovedi Sep 24 2026
07:08
19:12 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 13° | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 7 km/h - W Brezza leggera | 51% | 1015 hPa | |||
Martedi Sep 15 2026
06:58
19:28 Lunghezza del giorno: 12:31
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 08-09 | Sereno | 20° | 11 km/h - E Brezza leggera | 78% | 0% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 23° | 10 km/h - E Brezza leggera | 64% | 0% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 26° | 10 km/h - E Brezza leggera | 53% | 0% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 27° | 9 km/h - E Brezza leggera | 48% | 0% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 28° | 6 km/h - NE Bava di vento | 44% | 1% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 28° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 43% | 0% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 28° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 46% | 3% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 28° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 49% | 3% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 27° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 3% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 26° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 1% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 24° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 71% | 0% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 23° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 78% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 22° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 81% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 22° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 83% | 0% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 21° | 6 km/h - NW Bava di vento | 86% | 0% | 1018 hPa | |||
Mercoledi Sep 16 2026
06:59
19:26 Lunghezza del giorno: 12:28
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 21° | 4 km/h - N Bava di vento | 89% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 20° | 3 km/h - E Bava di vento | 94% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 19° | 3 km/h - E Bava di vento | 97% | 65% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 18° | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 82% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 17° | 7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 90% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 17° | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 80% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 17° | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 83% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 17° | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 75% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 18° | 9 km/h - E Brezza leggera | 95% | 68% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 21° | 8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 18% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 23° | 5 km/h - E Bava di vento | 74% | 3% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 26° | 4 km/h - SW Bava di vento | 67% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 27° | 6 km/h - W Bava di vento | 62% | 7% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 27° | 9 km/h - W Brezza leggera | 58% | 7% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 27° | 10 km/h - W Brezza leggera | 57% | 6% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 28° | 10 km/h - W Brezza leggera | 56% | 0% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 27° | 12 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 26° | 12 km/h - W Brezza leggera | 61% | 4% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 25° | 11 km/h - W Brezza leggera | 66% | 0% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 24° | 7 km/h - W Brezza leggera | 74% | 0% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 23° | 5 km/h - W Bava di vento | 83% | 0% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 22° | 4 km/h - W Bava di vento | 86% | 3% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 22° | 3 km/h - S Bava di vento | 88% | 3% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 21° | 2 km/h - E Bava di vento | 90% | 7% | 1014 hPa | |||
Giovedi Sep 17 2026
07:00
19:25 Lunghezza del giorno: 12:25
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 20° | 4 km/h - E Bava di vento | 96% | 14% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 20° | 4 km/h - E Bava di vento | 97% | 85% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 20° | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 87% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 19° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 93% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 19° | 10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 97% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 19° | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 99% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 19° | 13 km/h - E Brezza tesa | 98% | 90% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 19° | 15 km/h - E Brezza tesa | 97% | 30% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 19° | 14 km/h - E Brezza tesa | 93% | 28% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 21° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 40% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 35% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Qualche pioggia, schiarite | 24° | 0.5 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 77% | 85% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Pioggia, schiarite | 21° | 2.7 mm | 13 km/h - N Brezza tesa | 90% | 85% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 0.7 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 13% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 25° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 16% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 26° | 13 km/h - S Brezza tesa | 64% | 2% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 26° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 58% | 6% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 26° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 58% | 16% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 25° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 14% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 23° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 25% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 22° | 10 km/h - W Brezza leggera | 73% | 51% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |