altri nostri siti meteo:
|
| Parzialmente nuvoloso |
|
|
14,1°C
Freddo Percepita: 14°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 19,3°C (14:50) | 6,9°C (06:41) |
| Ieri: | 16,7°C (13:42) | 5,0°C (07:34) |
| Mese: | 21,3°C (Nov 3) | 5,0°C (Nov 10) |
| Anno: | 209,7°C (Apr 16) | -1,6°C (Jan 15) |
| Scorso anno: | 79,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,2 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,2 mm
questo mese:6,6 mm
Stagionale:1071,2 mm
Vento da E
4,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
4,8 km / h
Raffica oggi:
9,7 km / h
alle 14:24
Sole:
07:08
16:56
Daylight hh:mm 9:48 ( -2 minutes)
Luna:
22:54
13:12
Gobba a Ponente, 54% Illuminazione
Umidita:
89%
P.to Rugiada:
12,3°C
Barometro:
1019,5 hPa
Trend: Stabile
| Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questo sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
| Nebbia | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Nuvoloso | Nuvoloso | Nebbia | Nebbia |
| 10° | 9° | 17° | 12° | 10° | 11° | 16° | 12° | 11° | 11° |
| 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm | - | - |
E-11 km/h |
E-12 km/h |
E-6 km/h |
E-5 km/h |
E-12 km/h |
E-13 km/h |
NE-10 km/h |
NE-12 km/h |
E-13 km/h |
E-15 km/h |
Mercoledi Nov 12 2025
07:09
16:55 Lunghezza del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nebbia | 10° | 0.1 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Nebbia | 9° | 12 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 6 km/h - E Bava di vento | 73% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 12° | 5 km/h - E Bava di vento | 95% | 1024 hPa | |||
Giovedi Nov 13 2025
07:10
16:54 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebbia | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 16° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 0.2 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 1024 hPa | ||
Venerdi Nov 14 2025
07:12
16:53 Lunghezza del giorno: 9:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nebbia | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebbia | 11° | 15 km/h - E Brezza tesa | 98% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 17° | 0.1 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 75% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1019 hPa | ||
Sabato Nov 15 2025
07:13
16:52 Lunghezza del giorno: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 13° | 0.2 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 12° | 1.4 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 14° | 36.2 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 13° | 21.5 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1014 hPa | ||
Domenica Nov 16 2025
07:14
16:51 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia, schiarite | 12° | 10.2 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 99% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 12° | 4 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 15° | 5.8 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 14° | 12.1 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1009 hPa | ||
Lunedi Nov 17 2025
07:16
16:50 Lunghezza del giorno: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 14° | 6 mm | 1 km/h - E Bava di vento | 97% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 14° | 6.6 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 17° | 7.3 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 83% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 15° | 9.6 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 1008 hPa | ||
Martedi Nov 18 2025
07:17
16:50 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 16° | 1.4 mm | 19 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 1.4 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 0.1 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 65% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Sereno | 12° | 0 km/h - E Calma | 83% | 1015 hPa | |||
Mercoledi Nov 19 2025
07:18
16:49 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 17° | 0.3 mm | 16 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0.2 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 89% | 1015 hPa | ||
Giovedi Nov 20 2025
07:19
16:48 Lunghezza del giorno: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggia | 12° | 8.4 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 12° | 25.6 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1007 hPa | ||
Venerdi Nov 21 2025
07:21
16:47 Lunghezza del giorno: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 11° | 5.5 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1005 hPa | ||
Martedi Nov 11 2025
07:08
16:56 Lunghezza del giorno: 9:48
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 21-22 | Nebbia | 11° | 10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 100% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 11° | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 97% | 1022 hPa | |||
Mercoledi Nov 12 2025
07:09
16:55 Lunghezza del giorno: 9:46
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 10° | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 90% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 10° | 11 km/h - E Brezza leggera | 99% | 94% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 10° | 11 km/h - E Brezza leggera | 99% | 94% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 10° | 10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 100% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 10° | 11 km/h - E Brezza leggera | 100% | 97% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 9° | 12 km/h - E Brezza leggera | 99% | 98% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 9° | 12 km/h - E Brezza leggera | 99% | 99% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 9° | 12 km/h - E Brezza leggera | 99% | 99% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 9° | 13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 10° | 13 km/h - E Brezza tesa | 98% | 96% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 12° | 11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 82% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Nebbia | 14° | 10 km/h - E Brezza leggera | 87% | 42% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 9 km/h - E Brezza leggera | 78% | 15% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 17° | 6 km/h - E Bava di vento | 73% | 14% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 18° | 7 km/h - E Brezza leggera | 71% | 25% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 18° | 9 km/h - S Brezza leggera | 71% | 29% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 17° | 8 km/h - N Brezza leggera | 83% | 24% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 15° | 5 km/h - NE Bava di vento | 87% | 18% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 13° | 4 km/h - NE Bava di vento | 90% | 18% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 12° | 5 km/h - E Bava di vento | 95% | 25% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 11° | 8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 42% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 35% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 10° | 10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 44% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 49% | 1025 hPa | |||
Giovedi Nov 13 2025
07:10
16:54 Lunghezza del giorno: 9:44
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 97% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 10° | 12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 99% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 10° | 12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 96% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 10° | 12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 98% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 10° | 12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 90% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 10° | 12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 98% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 10° | 12 km/h - E Brezza leggera | 96% | 100% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 93% | 100% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 11° | 14 km/h - E Brezza tesa | 91% | 100% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 12° | 15 km/h - E Brezza tesa | 90% | 100% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 13° | 13 km/h - E Brezza tesa | 87% | 100% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 14° | 11 km/h - E Brezza leggera | 85% | 100% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 15° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 74% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 99% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Pioggerella | 17° | 0.1 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 100% | 1024 hPa | ||
| 14-15 | Nuvoloso | 18° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 84% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 66% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 94% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 13° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 97% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 100% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 12° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 100% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 99% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 12° | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 100% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 12° | 12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 77% | 1025 hPa | |||
Venerdi Nov 14 2025
07:12
16:53 Lunghezza del giorno: 9:41
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 98% | 85% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 90% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 97% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 96% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 11° | 14 km/h - E Brezza tesa | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 11° | 15 km/h - E Brezza tesa | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 11° | 15 km/h - E Brezza tesa | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |