altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per I Passi |
Aggiornato: Martedi Apr 21 2026 - 03:16 Prossimo aggiornamento: Martedi Apr 21 2026 - 09:16 |
| questo mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
| Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| 19° | 17° | 14° | 14° | 21° | 16° | 11° | 11° | 20° | 15° |
| 3.4 mm | 1.2 mm | - | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - |
E-6 km/h |
NW-6 km/h |
E-20 km/h |
E-23 km/h |
E-22 km/h |
E-23 km/h |
E-14 km/h |
NE-14 km/h |
NW-13 km/h |
NW-14 km/h |
Martedi Apr 21 2026
06:24
20:09 Lunghezza del giorno: 13:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia | 19° | 3.4 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 72% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 1.2 mm | 6 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1011 hPa | ||
Mercoledi Apr 22 2026
06:23
20:10 Lunghezza del giorno: 13:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 20 km/h - E Brezza moderata | 76% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 14° | 0.2 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 62% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 22 km/h - E Brezza moderata | 33% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 23 km/h - E Brezza moderata | 38% | 1018 hPa | |||
Giovedi Apr 23 2026
06:21
20:11 Lunghezza del giorno: 13:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 11° | 14 km/h - E Brezza tesa | 48% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 11° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 20° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 31% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 15° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 1020 hPa | |||
Venerdi Apr 24 2026
06:20
20:12 Lunghezza del giorno: 13:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 11° | 3 km/h - N Bava di vento | 90% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 10° | 7 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 20° | 15 km/h - W Brezza tesa | 50% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 15° | 7 km/h - W Brezza leggera | 70% | 1017 hPa | |||
Sabato Apr 25 2026
06:18
20:14 Lunghezza del giorno: 13:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 11° | 1 km/h - S Bava di vento | 94% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 10° | 6 km/h - E Bava di vento | 96% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 20° | 12 km/h - W Brezza leggera | 44% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - W Bava di vento | 77% | 1015 hPa | |||
Domenica Apr 26 2026
06:17
20:15 Lunghezza del giorno: 13:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 11° | 1 km/h - E Bava di vento | 95% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 20° | 14 km/h - W Brezza tesa | 65% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 16° | 6 km/h - W Bava di vento | 82% | 1017 hPa | |||
Lunedi Apr 27 2026
06:15
20:16 Lunghezza del giorno: 14:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 12° | 2 km/h - E Bava di vento | 99% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 13° | 7 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 21° | 11 km/h - W Brezza leggera | 60% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 17° | 6 km/h - NW Bava di vento | 75% | 1016 hPa | |||
Martedi Apr 28 2026
06:14
20:17 Lunghezza del giorno: 14:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 11° | 3 km/h - E Bava di vento | 98% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 6 km/h - E Bava di vento | 34% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 1 km/h - NE Bava di vento | 59% | 1013 hPa | |||
Mercoledi Apr 29 2026
06:12
20:18 Lunghezza del giorno: 14:06
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 10 km/h - E Brezza leggera | 62% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 6 km/h - SE Bava di vento | 36% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 0.1 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 49% | 1011 hPa | ||
Giovedi Apr 30 2026
06:11
20:19 Lunghezza del giorno: 14:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 13° | 0.2 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 0.1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 38% | 1011 hPa | ||
Martedi Apr 21 2026
06:24
20:09 Lunghezza del giorno: 13:44
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 08-09 | Qualche pioggia | 16° | 0.3 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 89% | 89% | 1011 hPa | ||
| 09-10 | Qualche pioggia | 17° | 0.4 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 85% | 100% | 1012 hPa | ||
| 10-11 | Qualche pioggia | 17° | 0.5 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 100% | 1012 hPa | ||
| 11-12 | Pioggia | 17° | 1.1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 84% | 99% | 1012 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia | 18° | 1 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 100% | 1012 hPa | ||
| 13-14 | Pioggerella | 19° | 0.1 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 72% | 96% | 1011 hPa | ||
| 14-15 | Nuvoloso | 20° | 5 km/h - NW Bava di vento | 69% | 32% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 21° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 30% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 21° | 9 km/h - W Brezza leggera | 64% | 46% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Qualche pioggia, schiarite | 19° | 0.9 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 70% | 28% | 1010 hPa | ||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 19° | 6 km/h - NW Bava di vento | 74% | 19% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 17° | 6 km/h - NW Bava di vento | 85% | 100% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 16° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 91% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 13 km/h - E Brezza tesa | 81% | 43% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 44% | 1013 hPa | |||
Mercoledi Apr 22 2026
06:23
20:10 Lunghezza del giorno: 13:47
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 60% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 15 km/h - E Brezza tesa | 84% | 88% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 14° | 20 km/h - E Brezza moderata | 76% | 79% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 22 km/h - E Brezza moderata | 68% | 100% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Pioggerella | 14° | 0.2 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 67% | 100% | 1014 hPa | ||
| 04-05 | Nuvoloso | 14° | 23 km/h - E Brezza moderata | 65% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 14° | 21 km/h - E Brezza moderata | 62% | 82% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 20 km/h - E Brezza moderata | 63% | 96% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 14° | 23 km/h - E Brezza moderata | 62% | 100% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 14° | 24 km/h - E Brezza moderata | 63% | 78% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 23 km/h - E Brezza moderata | 54% | 97% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 17° | 23 km/h - E Brezza moderata | 47% | 55% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 22 km/h - E Brezza moderata | 40% | 59% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 22 km/h - E Brezza moderata | 36% | 78% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 22 km/h - E Brezza moderata | 33% | 61% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 21 km/h - E Brezza moderata | 32% | 85% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 35% | 91% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 20° | 21 km/h - E Brezza moderata | 40% | 73% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 21 km/h - E Brezza moderata | 38% | 31% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 18° | 20 km/h - E Brezza moderata | 39% | 11% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 16° | 23 km/h - E Brezza moderata | 38% | 85% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 24 km/h - E Brezza moderata | 40% | 90% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 21 km/h - E Brezza moderata | 40% | 18% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 12° | 19 km/h - E Brezza tesa | 43% | 3% | 1021 hPa | |||
Giovedi Apr 23 2026
06:21
20:11 Lunghezza del giorno: 13:50
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 11° | 16 km/h - E Brezza tesa | 47% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 11° | 14 km/h - E Brezza tesa | 49% | 0% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 11° | 14 km/h - E Brezza tesa | 48% | 0% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 10° | 15 km/h - E Brezza tesa | 47% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 10° | 16 km/h - E Brezza tesa | 50% | 0% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 9° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 0% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 58% | 0% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 0% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 11° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 14° | 12 km/h - E Brezza leggera | 49% | 0% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 17° | 16 km/h - E Brezza tesa | 31% | 0% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 18° | 15 km/h - E Brezza tesa | 29% | 0% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 19° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 30% | 0% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 20° | 11 km/h - N Brezza leggera | 30% | 0% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 20° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 31% | 0% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 20° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 35% | 0% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 19° | 18 km/h - W Brezza tesa | 39% | 0% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 18° | 17 km/h - W Brezza tesa | 43% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 18° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 47% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 17° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 54% | 0% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 15° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 0% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |