altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per I Passi |
Aggiornato: Lunedi Jan 30 2023 - 12:33 Prossimo aggiornamento: Lunedi Jan 30 2023 - 18:33 |
questo pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
8° | 7° | 1° | 12° | 8° | 3° | 3° | 13° | 9° | 2° |
- | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() W-26 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() E-6 km/h |
Lunedi Jan 30 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 26 km/h - W Brezza moderata | 77% | 1018 hPa | |
Martedi Jan 31 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - NW Brezza tesa | 81% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 68% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 80% | 1023 hPa | |
Mercoledi Feb 1 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1023 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 72% | 1023 hPa |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 1022 hPa | |
Giovedi Feb 2 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 100% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 74% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1023 hPa | |
Venerdi Feb 3 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 50% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 71% | 1031 hPa | |
Sabato Feb 4 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 71% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1032 hPa | |
Domenica Feb 5 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 92% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 89% | 1027 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Brezza moderata | 67% | 1026 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 85% | 1025 hPa | |
Lunedi Feb 6 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1018 hPa | |
Martedi Feb 7 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 45% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 76% | 1029 hPa | |
Mercoledi Feb 8 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 49% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 74% | 1027 hPa | |
Giovedi Feb 9 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1027 hPa |
Lunedi Jan 30 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - W Brezza moderata | 77% | 85% | 1018 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - W Brezza moderata | 73% | 100% | 1018 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 71% | 89% | 1018 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 69% | 96% | 1018 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 69% | 100% | 1018 hPa | |
Martedi Jan 31 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NW Brezza moderata | 75% | 100% | 1019 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 81% | 77% | 1019 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 87% | 36% | 1019 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 35% | 1020 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 95% | 75% | 1020 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 97% | 91% | 1020 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 97% | 92% | 1021 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 96% | 21% | 1021 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 79% | 1022 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 85% | 1023 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 81% | 1023 hPa | |
10-11 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 25% | 1024 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 76% | 0% | 1024 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 68% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 61% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 61% | 0% | 1023 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 68% | 3% | 1023 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 84% | 53% | 1023 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 79% | 42% | 1023 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 80% | 6% | 1023 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 83% | 0% | 1023 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 84% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 85% | 25% | 1024 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 89% | 39% | 1024 hPa | |
Mercoledi Feb 1 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 92% | 86% | 1024 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 93% | 92% | 1024 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 99% | 1023 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 91% | 83% | 1023 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 89% | 92% | 1023 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 86% | 78% | 1023 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 82% | 76% | 1023 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 80% | 84% | 1023 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 79% | 91% | 1024 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 79% | 78% | 1024 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 78% | 59% | 1024 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 76% | 68% | 1024 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 81% | 1023 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 72% | 74% | 1023 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 66% | 78% | 1022 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 66% | 44% | 1022 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 70% | 10% | 1022 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 86% | 2% | 1022 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 81% | 12% | 1022 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 22% | 1022 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 86% | 55% | 1023 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 92% | 35% | 1022 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 96% | 8% | 1023 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 75% | 1022 hPa | |
Giovedi Feb 2 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 84% | 1022 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 97% | 87% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |