altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Firenze |
Aggiornato: Giovedi Jun 19 2025 - 19:20 Prossimo aggiornamento: Venerdi Jun 20 2025 - 01:20 |
questo sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso |
23° | 24° | 35° | 31° | 22° | 24° | 35° | 29° | 21° | 22° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 2.2 mm | 0.2 mm |
![]() SE-3 km/h |
![]() NE-4 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() NE-6 km/h |
Venerdi Jun 20 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 70% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 71% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 24% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 43% | 1016 hPa | |
Sabato Jun 21 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 64% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 27% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 29° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 52% | 1017 hPa |
Domenica Jun 22 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 2.2 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1020 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 79% | 1020 hPa |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 35% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 45% | 1017 hPa | |
Lunedi Jun 23 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 84% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 70% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 36% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 47% | 1016 hPa | |
Martedi Jun 24 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 83% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 71% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 39% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 44% | 1016 hPa | |
Mercoledi Jun 25 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 73% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 66% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 35° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 31% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 40% | 1015 hPa | |
Giovedi Jun 26 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 72% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 70% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 34° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 38% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 52% | 1014 hPa | |
Venerdi Jun 27 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 70% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 35° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 28% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 34° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 37% | 1015 hPa | |
Sabato Jun 28 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 39° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 23% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 36° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 34% | 1016 hPa | |
Domenica Jun 29 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1018 hPa |
Giovedi Jun 19 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
20-21 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 49% | 1% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 55% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 59% | 0% | 1018 hPa | |
Venerdi Jun 20 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 62% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 66% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 70% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 74% | 0% | 1018 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 79% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 84% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 88% | 0% | 1018 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 85% | 0% | 1018 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 71% | 0% | 1018 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 59% | 0% | 1018 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 50% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 39% | 0% | 1018 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 34° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 29% | 2% | 1018 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 35° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 25% | 24% | 1017 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 24% | 52% | 1017 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 36° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 22% | 46% | 1016 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 36° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 21% | 58% | 1016 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 22% | 51% | 1016 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 24% | 36% | 1016 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 32% | 22% | 1016 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 43% | 20% | 1016 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 52% | 16% | 1017 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 60% | 18% | 1018 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 2% | 1018 hPa | |
Sabato Jun 21 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 89% | 0% | 1018 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1% | 1018 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 18% | 1018 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 21% | 1018 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 2% | 1018 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 64% | 0% | 1019 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 51% | 0% | 1019 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 39% | 3% | 1019 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 34% | 35% | 1019 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 30% | 99% | 1018 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 28% | 98% | 1018 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 27% | 97% | 1018 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 28% | 97% | 1017 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 29% | 91% | 1017 hPa | |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 32° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 36% | 68% | 1017 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 40% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 47% | 92% | 1017 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 52% | 98% | 1017 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 58% | 100% | 1018 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 63% | 100% | 1018 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 94% | 1019 hPa | |
Domenica Jun 22 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 43% | 1019 hPa | |
00-01 | Pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 2.2 mm | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 86% | 90% | 1020 hPa |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 89% | 39% | 1020 hPa | |
02-03 | Pioggerella, sereno | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 31% | 1020 hPa |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 91% | 28% | 1019 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 28% | 1019 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 29% | 1020 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 9% | 1020 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 79% | 0% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |