altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Firenze |
Aggiornato: Sabato Dec 13 2025 - 10:17 Prossimo aggiornamento: Sabato Dec 13 2025 - 16:17 |
| questo mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
| Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| 13° | 7° | 2° | 2° | 13° | 7° | 3° | 2° | 12° | 7° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-6 km/h |
E-5 km/h |
NE-5 km/h |
NE-5 km/h |
W-3 km/h |
NE-4 km/h |
E-5 km/h |
E-6 km/h |
SE-7 km/h |
E-8 km/h |
Sabato Dec 13 2025
07:41
16:38 Lunghezza del giorno: 8:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | Sereno | 13° | 6 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 7° | 5 km/h - E Bava di vento | 91% | 1026 hPa | |||
Domenica Dec 14 2025
07:41
16:38 Lunghezza del giorno: 8:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 2° | 5 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 2° | 5 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 13° | 3 km/h - W Bava di vento | 70% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 7° | 4 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1027 hPa | |||
Lunedi Dec 15 2025
07:42
16:38 Lunghezza del giorno: 8:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 3° | 5 km/h - E Bava di vento | 94% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 2° | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 8 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1024 hPa | |||
Martedi Dec 16 2025
07:43
16:39 Lunghezza del giorno: 8:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 10° | 0.6 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 9° | 7.1 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1017 hPa | ||
Mercoledi Dec 17 2025
07:43
16:39 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 9° | 7.3 mm | 12 km/h - N Brezza leggera | 95% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 9° | 1 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.6 mm | 5 km/h - SE Bava di vento | 83% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 2.3 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 95% | 1024 hPa | ||
Giovedi Dec 18 2025
07:44
16:39 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 9° | 18.4 mm | 3 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1026 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 7° | 1.7 mm | 5 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1027 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 15° | 0.3 mm | 4 km/h - S Bava di vento | 78% | 1027 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 0.3 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 92% | 1028 hPa | ||
Venerdi Dec 19 2025
07:45
16:40 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 6° | 4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 5° | 5 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 12° | 3 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 0.3 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1025 hPa | ||
Sabato Dec 20 2025
07:45
16:40 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 0.1 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 0.3 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1023 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1022 hPa | ||
Domenica Dec 21 2025
07:46
16:41 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 6 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 4 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 5 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1020 hPa | |||
Lunedi Dec 22 2025
07:46
16:41 Lunghezza del giorno: 8:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 6 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 3° | 5 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 1 km/h - SW Bava di vento | 69% | 1018 hPa | |||
Sabato Dec 13 2025
07:41
16:38 Lunghezza del giorno: 8:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 10-11 | Sereno | 10° | 3 km/h - SE Bava di vento | 85% | 0% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 12° | 5 km/h - SW Bava di vento | 78% | 0% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 13° | 6 km/h - SW Bava di vento | 74% | 0% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 6 km/h - W Bava di vento | 74% | 0% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 13° | 5 km/h - W Bava di vento | 78% | 0% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 11° | 4 km/h - W Bava di vento | 87% | 0% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 9° | 3 km/h - W Bava di vento | 87% | 0% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 9° | 4 km/h - NE Bava di vento | 87% | 0% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 7° | 5 km/h - E Bava di vento | 91% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 6° | 5 km/h - NE Bava di vento | 93% | 0% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 5° | 5 km/h - NE Bava di vento | 94% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 4° | 4 km/h - NE Bava di vento | 95% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 3° | 5 km/h - NE Bava di vento | 97% | 4% | 1027 hPa | |||
Domenica Dec 14 2025
07:41
16:38 Lunghezza del giorno: 8:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 2° | 5 km/h - NE Bava di vento | 97% | 60% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 2° | 5 km/h - NE Bava di vento | 96% | 14% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 2° | 5 km/h - NE Bava di vento | 95% | 4% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 2° | 5 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 2° | 4 km/h - NE Bava di vento | 93% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 2° | 4 km/h - NE Bava di vento | 91% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 2° | 4 km/h - NE Bava di vento | 90% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 2° | 5 km/h - NE Bava di vento | 90% | 0% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 2° | 4 km/h - NE Bava di vento | 91% | 0% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 3° | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 0% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 7° | 4 km/h - NE Bava di vento | 84% | 0% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 10° | 1 km/h - NW Bava di vento | 76% | 0% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 11° | 3 km/h - W Bava di vento | 71% | 0% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 13° | 3 km/h - W Bava di vento | 70% | 0% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 13° | 3 km/h - W Bava di vento | 69% | 0% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 13° | 3 km/h - W Bava di vento | 71% | 0% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 11° | 3 km/h - NW Bava di vento | 81% | 0% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 9° | 2 km/h - N Bava di vento | 83% | 0% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 8° | 3 km/h - NE Bava di vento | 85% | 0% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 7° | 4 km/h - NE Bava di vento | 88% | 0% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 6° | 4 km/h - E Bava di vento | 91% | 0% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 5° | 3 km/h - E Bava di vento | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 4° | 4 km/h - E Bava di vento | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 4° | 4 km/h - NE Bava di vento | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
Lunedi Dec 15 2025
07:42
16:38 Lunghezza del giorno: 8:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 3° | 5 km/h - E Bava di vento | 93% | 0% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 3° | 5 km/h - E Bava di vento | 94% | 39% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 3% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 3° | 6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 2° | 5 km/h - E Bava di vento | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 2° | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 2° | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 1% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 2° | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 4% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 1° | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 3° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 25% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 6° | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 100% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 4 km/h - N Bava di vento | 83% | 100% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - SW Bava di vento | 79% | 99% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 96% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 75% | 99% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - E Bava di vento | 77% | 100% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 4 km/h - N Bava di vento | 80% | 93% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 5 km/h - NE Bava di vento | 84% | 100% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 8° | 7 km/h - E Brezza leggera | 89% | 100% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 8 km/h - E Brezza leggera | 92% | 100% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 100% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 100% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 5° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 99% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 5° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1023 hPa | |||
Martedi Dec 16 2025
07:43
16:39 Lunghezza del giorno: 8:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 6° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 6° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 100% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |