altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Lucca |
Aggiornato: Venerdi Mar 24 2023 - 00:38 Prossimo aggiornamento: Venerdi Mar 24 2023 - 06:38 |
questo sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
8° | 8° | 18° | 14° | 11° | 12° | 19° | 13° | 10° | 10° |
- | - | 0.1 mm | - | - | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() SE-5 km/h |
![]() SE-8 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() SE-7 km/h |
![]() SE-8 km/h |
Venerdi Mar 24 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - W Brezza tesa | 61% | 1017 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 77% | 1016 hPa | |
Sabato Mar 25 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 1014 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - W Brezza moderata | 58% | 1014 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 1014 hPa |
Domenica Mar 26 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 1016 hPa | |
20 - 03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1015 hPa | |
01 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 83% | 1014 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - SW Brezza moderata | 52% | 1010 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.4 mm | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 1005 hPa |
Lunedi Mar 27 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 4.9 mm | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 91% | 1004 hPa |
02 - 08 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1005 hPa |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 69% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1011 hPa |
Martedi Mar 28 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella, sereno | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 58% | 1019 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 73% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 25% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 56% | 1026 hPa | |
Mercoledi Mar 29 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 72% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - SW Brezza moderata | 71% | 1025 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 1023 hPa |
Giovedi Mar 30 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - W Brezza moderata | 58% | 1017 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1015 hPa | |
Venerdi Mar 31 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 92% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 65% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 80% | 1016 hPa | |
Sabato Apr 1 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 95% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 92% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 21 km/h - SW Brezza moderata | 54% | 1006 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 73% | 1003 hPa | |
Domenica Apr 2 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 92% | 1004 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - SW Brezza moderata | 46% | 1006 hPa |
Venerdi Mar 24 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
00-01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 96% | 4% | 1019 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 96% | 21% | 1019 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 96% | 19% | 1018 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 96% | 46% | 1018 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 96% | 91% | 1018 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 96% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 98% | 1019 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 98% | 1019 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 99% | 1019 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 69% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 69% | 98% | 1018 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 61% | 46% | 1017 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 57% | 10% | 1016 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 56% | 81% | 1016 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 58% | 43% | 1015 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 61% | 100% | 1015 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 69% | 100% | 1015 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 77% | 100% | 1016 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 100% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 100% | 1016 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 91% | 97% | 1015 hPa | |
Sabato Mar 25 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 100% | 1015 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 81% | 1015 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 98% | 35% | 1015 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 91% | 100% | 1013 hPa | |
05-06 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 90% | 82% | 1014 hPa |
06-07 | Pioggerella, sereno | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 62% | 1014 hPa |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 39% | 1014 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 43% | 1014 hPa | |
09-10 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 68% | 100% | 1015 hPa |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 94% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 60% | 63% | 1014 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - W Brezza moderata | 58% | 72% | 1014 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - W Brezza moderata | 58% | 37% | 1014 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - W Brezza moderata | 61% | 71% | 1013 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - W Brezza moderata | 62% | 51% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 62% | 46% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 75% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 67% | 1014 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 38% | 1015 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 94% | 46% | 1016 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 28% | 1016 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 43% | 1016 hPa | |
Domenica Mar 26 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 73% | 1016 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 79% | 1016 hPa | |
01-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 51% | 1015 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 60% | 1015 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 76% | 1014 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 84% | 1014 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 85% | 87% | 1014 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 83% | 89% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 79% | 73% | 1013 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 74% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 71% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Pioggerella | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 65% | 100% | 1012 hPa |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 52% | 100% | 1010 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |