altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Lucca |
Aggiornato: Martedi Jul 14 2026 - 07:15 Prossimo aggiornamento: Martedi Jul 14 2026 - 13:15 |
| questo mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
| Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| 36° | 32° | 26° | 27° | 36° | 33° | 26° | 27° | 36° | 34° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W-11 km/h |
W-14 km/h |
S-3 km/h |
NE-3 km/h |
SW-9 km/h |
W-13 km/h |
SW-6 km/h |
SW-3 km/h |
SW-6 km/h |
W-15 km/h |
Martedi Jul 14 2026
05:46
20:55 Lunghezza del giorno: 15:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 36° | 11 km/h - W Brezza leggera | 29% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 32° | 14 km/h - W Brezza tesa | 37% | 1015 hPa | |||
Mercoledi Jul 15 2026
05:47
20:55 Lunghezza del giorno: 15:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 26° | 3 km/h - S Bava di vento | 67% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 3 km/h - NE Bava di vento | 63% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 36° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 38% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 33° | 13 km/h - W Brezza tesa | 44% | 1015 hPa | |||
Giovedi Jul 16 2026
05:48
20:54 Lunghezza del giorno: 15:06
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 26° | 6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 27° | 3 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 36° | 6 km/h - SW Bava di vento | 37% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 34° | 15 km/h - W Brezza tesa | 41% | 1016 hPa | |||
Venerdi Jul 17 2026
05:49
20:53 Lunghezza del giorno: 15:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 1 km/h - W Bava di vento | 79% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 28° | 3 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 39° | 10 km/h - W Brezza leggera | 28% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 33° | 14 km/h - W Brezza tesa | 45% | 1011 hPa | |||
Sabato Jul 18 2026
05:50
20:52 Lunghezza del giorno: 15:03
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 27° | 2 km/h - S Bava di vento | 78% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 4 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 35° | 0.1 mm | 20 km/h - W Brezza moderata | 36% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 32° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 43% | 1010 hPa | |||
Domenica Jul 19 2026
05:51
20:52 Lunghezza del giorno: 15:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 24° | 4 km/h - NE Bava di vento | 73% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 10 km/h - N Brezza leggera | 68% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 33° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 35% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 30° | 0.2 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 36% | 1012 hPa | ||
Lunedi Jul 20 2026
05:52
20:51 Lunghezza del giorno: 14:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 24° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 25° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 31° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 33% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 34% | 1016 hPa | ||
Martedi Jul 21 2026
05:53
20:50 Lunghezza del giorno: 14:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 50% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 30° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 26% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 26° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 28% | 1019 hPa | |||
Mercoledi Jul 22 2026
05:54
20:49 Lunghezza del giorno: 14:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 6 km/h - NE Bava di vento | 54% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 21° | 4 km/h - NE Bava di vento | 48% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 32° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 23% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 3 km/h - W Bava di vento | 29% | 1019 hPa | |||
Giovedi Jul 23 2026
05:55
20:48 Lunghezza del giorno: 14:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 4 km/h - NE Bava di vento | 57% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 22° | 3 km/h - NE Bava di vento | 53% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 33° | 10 km/h - W Brezza leggera | 24% | 1020 hPa | |||
Martedi Jul 14 2026
05:46
20:55 Lunghezza del giorno: 15:09
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 08-09 | Sereno | 29° | 3 km/h - NW Bava di vento | 51% | 14% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 31° | 6 km/h - W Bava di vento | 44% | 15% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 33° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 36% | 39% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 34° | 9 km/h - W Brezza leggera | 31% | 54% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 35° | 10 km/h - W Brezza leggera | 29% | 55% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 36° | 11 km/h - W Brezza leggera | 29% | 1% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 36° | 12 km/h - W Brezza leggera | 30% | 4% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 36° | 16 km/h - W Brezza tesa | 30% | 56% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 36° | 18 km/h - W Brezza tesa | 29% | 36% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 35° | 18 km/h - W Brezza tesa | 30% | 12% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 34° | 17 km/h - W Brezza tesa | 32% | 6% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 32° | 14 km/h - W Brezza tesa | 37% | 9% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 31° | 10 km/h - W Brezza leggera | 44% | 6% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 30° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 49% | 3% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 29° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 54% | 0% | 1016 hPa | |||
Mercoledi Jul 15 2026
05:47
20:55 Lunghezza del giorno: 15:07
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 28° | 5 km/h - SW Bava di vento | 60% | 1% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 27° | 4 km/h - S Bava di vento | 64% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 26° | 3 km/h - S Bava di vento | 67% | 0% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 25° | 4 km/h - S Bava di vento | 70% | 0% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 25° | 3 km/h - SE Bava di vento | 72% | 2% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 24° | 3 km/h - SE Bava di vento | 74% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 24° | 3 km/h - E Bava di vento | 75% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 25° | 4 km/h - NE Bava di vento | 70% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 27° | 3 km/h - NE Bava di vento | 63% | 1% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 28° | 3 km/h - W Bava di vento | 58% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 30° | 4 km/h - SW Bava di vento | 54% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 32° | 4 km/h - W Bava di vento | 49% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 33° | 5 km/h - SW Bava di vento | 43% | 0% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 35° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 39% | 0% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 36° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 38% | 9% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 36° | 12 km/h - W Brezza leggera | 37% | 16% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 37° | 16 km/h - W Brezza tesa | 37% | 29% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 35° | 17 km/h - W Brezza tesa | 41% | 21% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 35° | 17 km/h - W Brezza tesa | 41% | 14% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 34° | 13 km/h - W Brezza tesa | 41% | 53% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 33° | 13 km/h - W Brezza tesa | 44% | 74% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 31° | 12 km/h - W Brezza leggera | 50% | 31% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 30° | 11 km/h - W Brezza leggera | 58% | 77% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 10 km/h - W Brezza leggera | 68% | 54% | 1017 hPa | |||
Giovedi Jul 16 2026
05:48
20:54 Lunghezza del giorno: 15:06
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 9% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 27° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 2% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 26° | 6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 0% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 25° | 4 km/h - S Bava di vento | 88% | 0% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 25° | 9 km/h - S Brezza leggera | 91% | 0% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 24° | 3 km/h - NE Bava di vento | 93% | 30% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 24° | 4 km/h - E Bava di vento | 94% | 43% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 3 km/h - SE Bava di vento | 88% | 21% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 27° | 3 km/h - SW Bava di vento | 80% | 14% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 28° | 4 km/h - W Bava di vento | 70% | 13% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 30° | 5 km/h - NW Bava di vento | 61% | 16% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 31° | 5 km/h - N Bava di vento | 55% | 11% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 33° | 4 km/h - SE Bava di vento | 49% | 5% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 35° | 4 km/h - SW Bava di vento | 42% | 10% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 36° | 6 km/h - SW Bava di vento | 37% | 14% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 37° | 11 km/h - W Brezza leggera | 32% | 10% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 37° | 13 km/h - W Brezza tesa | 30% | 28% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 37° | 17 km/h - W Brezza tesa | 31% | 25% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 36° | 16 km/h - W Brezza tesa | 34% | 65% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 35° | 14 km/h - W Brezza tesa | 36% | 62% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 34° | 15 km/h - W Brezza tesa | 41% | 90% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |