altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Bologna |
Aggiornato: Giovedi Jul 17 2025 - 13:18 Prossimo aggiornamento: Giovedi Jul 17 2025 - 19:18 |
questo pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
28° | 22° | 24° | 33° | 30° | 23° | 24° | 35° | 31° | 25° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SE-14 km/h |
![]() SE-11 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() SE-16 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-15 km/h |
![]() SW-9 km/h |
Giovedi Jul 17 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 35% | 1011 hPa | |
Venerdi Jul 18 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 56% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 44% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 26% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 16 km/h - SE Brezza tesa | 39% | 1011 hPa | |
Sabato Jul 19 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 63% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 60% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 31% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 44% | 1009 hPa | |
Domenica Jul 20 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 64% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 35° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 33% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 40% | 1007 hPa | |
Lunedi Jul 21 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 62% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 36° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 32% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 24% | 1008 hPa | |
Martedi Jul 22 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 67% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 34° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 34% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 27% | 1010 hPa | |
Mercoledi Jul 23 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 51% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 51% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 36° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 23% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 32% | 1009 hPa | |
Giovedi Jul 24 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 54% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 35° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 29% | 1005 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 41% | 1004 hPa |
Venerdi Jul 25 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 20° | 6.6 mm | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 91% | 1008 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 20° | 3.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 82% | 1009 hPa |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 36% | 1011 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 42% | 1011 hPa | |
Sabato Jul 26 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 56% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 31% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 48% | 1013 hPa | |
Domenica Jul 27 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 62% | 1015 hPa |
Giovedi Jul 17 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
15-16 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 31% | 6% | 1011 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 31% | 9% | 1011 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 33% | 3% | 1011 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 34% | 2% | 1011 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 35% | 1% | 1011 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 40% | 1% | 1011 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 44% | 0% | 1012 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 49% | 0% | 1012 hPa | |
Venerdi Jul 18 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 53% | 0% | 1013 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 57% | 0% | 1013 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 56% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 54% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 54% | 0% | 1013 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 54% | 0% | 1013 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 54% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 49% | 0% | 1013 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 44% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 44% | 44% | 1013 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 41% | 45% | 1013 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 35% | 42% | 1013 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 31% | 70% | 1013 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 28% | 0% | 1012 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 26% | 1% | 1012 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 26% | 3% | 1011 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 26% | 3% | 1011 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 27% | 5% | 1011 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 29% | 4% | 1010 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 35% | 3% | 1010 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 39% | 0% | 1011 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 43% | 0% | 1011 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 48% | 0% | 1011 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 52% | 0% | 1012 hPa | |
Sabato Jul 19 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 57% | 3% | 1012 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 1% | 1012 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 63% | 0% | 1012 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 0% | 1012 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 0% | 1012 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 1% | 1012 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 0% | 1012 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 65% | 0% | 1012 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 60% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 54% | 0% | 1013 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 49% | 24% | 1013 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 44% | 37% | 1012 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 37% | 0% | 1012 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 32% | 11% | 1011 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 35° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 31% | 53% | 1011 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 30% | 98% | 1010 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 31% | 95% | 1010 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 32% | 99% | 1010 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 31% | 100% | 1009 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 32% | 29% | 1009 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 44% | 14% | 1009 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 51% | 35% | 1010 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 75% | 1010 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 31% | 1010 hPa | |
Domenica Jul 20 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 58% | 11% | 1010 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 63% | 100% | 1011 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 5% | 1010 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |