altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Bologna |
Aggiornato: Sabato Dec 13 2025 - 10:17 Prossimo aggiornamento: Sabato Dec 13 2025 - 16:17 |
| questo mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
| Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Nebbia | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Nuvoloso |
| 12° | 6° | 2° | 1° | 9° | 5° | 1° | 1° | 6° | 4° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-8 km/h |
SW-5 km/h |
SW-7 km/h |
SW-6 km/h |
N-7 km/h |
S-4 km/h |
SW-9 km/h |
SW-5 km/h |
N-6 km/h |
NE-4 km/h |
Sabato Dec 13 2025
07:43
16:35 Lunghezza del giorno: 8:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 07 - 13 | Sereno | 12° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 6° | 5 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1026 hPa | |||
Domenica Dec 14 2025
07:44
16:35 Lunghezza del giorno: 8:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 2° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 1° | 6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 9° | 7 km/h - N Brezza leggera | 78% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 5° | 4 km/h - S Bava di vento | 93% | 1027 hPa | |||
Lunedi Dec 15 2025
07:44
16:35 Lunghezza del giorno: 8:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nebbia | 1° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 1° | 5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Nebbia | 6° | 6 km/h - N Bava di vento | 86% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 4° | 4 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1025 hPa | |||
Martedi Dec 16 2025
07:45
16:35 Lunghezza del giorno: 8:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nebbia | 4° | 2 km/h - SW Bava di vento | 99% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 4° | 0.2 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 97% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 6° | 0.6 mm | 2 km/h - SE Bava di vento | 95% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 7° | 3.9 mm | 1 km/h - N Bava di vento | 98% | 1020 hPa | ||
Mercoledi Dec 17 2025
07:46
16:36 Lunghezza del giorno: 8:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 7° | 1.3 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 7° | 4.6 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 94% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 0.2 mm | 2 km/h - E Bava di vento | 90% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 0.5 mm | 1 km/h - W Bava di vento | 96% | 1024 hPa | ||
Giovedi Dec 18 2025
07:46
16:36 Lunghezza del giorno: 8:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 8° | 6.3 mm | 6 km/h - SW Bava di vento | 99% | 1026 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 8 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 6 km/h - NW Bava di vento | 89% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 0 km/h - NE Calma | 93% | 1029 hPa | |||
Venerdi Dec 19 2025
07:47
16:37 Lunghezza del giorno: 8:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 1 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 0.1 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 97% | 1028 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 9° | 5 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 2 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1027 hPa | |||
Sabato Dec 20 2025
07:47
16:37 Lunghezza del giorno: 8:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 8° | 1.1 mm | 1 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1026 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 0.4 mm | 3 km/h - NE Bava di vento | 99% | 1025 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 9° | 0.5 mm | 3 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 0.3 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 92% | 1024 hPa | ||
Domenica Dec 21 2025
07:48
16:38 Lunghezza del giorno: 8:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 5 km/h - W Bava di vento | 96% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 5 km/h - W Bava di vento | 97% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 8° | 6 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 5° | 3 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1022 hPa | |||
Lunedi Dec 22 2025
07:48
16:38 Lunghezza del giorno: 8:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 2° | 3 km/h - SW Bava di vento | 99% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 3° | 2 km/h - SW Bava di vento | 98% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - NE Bava di vento | 83% | 1019 hPa | |||
Sabato Dec 13 2025
07:43
16:35 Lunghezza del giorno: 8:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 11-12 | Sereno | 11° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 72% | 0% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 12° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 0% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 12° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 67% | 0% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 12° | 6 km/h - W Bava di vento | 69% | 0% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 10° | 5 km/h - W Bava di vento | 80% | 0% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 8° | 5 km/h - SW Bava di vento | 82% | 0% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 7° | 5 km/h - SW Bava di vento | 84% | 0% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 6° | 5 km/h - SW Bava di vento | 87% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 6° | 5 km/h - SW Bava di vento | 89% | 0% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 5° | 6 km/h - SW Bava di vento | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 4° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 3° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 0% | 1027 hPa | |||
Domenica Dec 14 2025
07:44
16:35 Lunghezza del giorno: 8:51
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 3° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 0% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 2° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 0% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 2° | 6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 2° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 0% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 1° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 1° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 1° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 30% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 1° | 6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 1° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 0% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 3° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 2% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 6° | 6 km/h - W Bava di vento | 76% | 7% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 8° | 4 km/h - N Bava di vento | 73% | 23% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 8° | 6 km/h - N Bava di vento | 76% | 31% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 9° | 7 km/h - N Brezza leggera | 78% | 18% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 10° | 5 km/h - NW Bava di vento | 78% | 6% | 1028 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 10° | 2 km/h - W Bava di vento | 77% | 2% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 8° | 1 km/h - NW Bava di vento | 83% | 0% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 6° | 2 km/h - N Bava di vento | 88% | 0% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 5° | 4 km/h - W Bava di vento | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 5° | 4 km/h - S Bava di vento | 93% | 31% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Nebbia | 4° | 4 km/h - SW Bava di vento | 94% | 35% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Nebbia | 3° | 3 km/h - SW Bava di vento | 96% | 68% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Nebbia | 3° | 4 km/h - SW Bava di vento | 96% | 68% | 1028 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 2° | 5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 27% | 1028 hPa | |||
Lunedi Dec 15 2025
07:44
16:35 Lunghezza del giorno: 8:51
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 2° | 6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 3% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 1° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 0% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 1° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 30% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 1° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 31% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 1° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 30% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 1° | 6 km/h - SW Bava di vento | 97% | 17% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 1° | 5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 12% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 1° | 5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 18% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 0° | 4 km/h - W Bava di vento | 97% | 41% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 2° | 4 km/h - W Bava di vento | 93% | 43% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 4° | 4 km/h - NW Bava di vento | 86% | 55% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Nebbia | 5° | 4 km/h - N Bava di vento | 87% | 88% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Nebbia | 5° | 6 km/h - N Bava di vento | 87% | 100% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 6° | 6 km/h - N Bava di vento | 86% | 99% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 6° | 6 km/h - N Bava di vento | 86% | 100% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 6° | 5 km/h - N Bava di vento | 86% | 100% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 6° | 2 km/h - N Bava di vento | 91% | 98% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 4° | 1 km/h - N Bava di vento | 94% | 94% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 4° | 4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 97% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 4° | 4 km/h - NE Bava di vento | 98% | 100% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 4° | 4 km/h - NE Bava di vento | 99% | 100% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Nebbia | 4° | 3 km/h - N Bava di vento | 99% | 100% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Nebbia | 4° | 4 km/h - NE Bava di vento | 100% | 100% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 4° | 2 km/h - NW Bava di vento | 100% | 100% | 1025 hPa | |||
Martedi Dec 16 2025
07:45
16:35 Lunghezza del giorno: 8:51
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 3° | 2 km/h - W Bava di vento | 99% | 100% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 4° | 2 km/h - SW Bava di vento | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |