altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Bologna |
Aggiornato: Lunedi Dec 11 2023 - 17:48 Prossimo aggiornamento: Lunedi Dec 11 2023 - 23:48 |
questo sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nebbia | Nebbia | Nebbia | Nuvoloso | Nebbia | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nebbia | Parzialmente nuvoloso |
4° | 5° | 7° | 6° | 5° | 6° | 9° | 7° | 6° | 6° |
- | - | - | - | - | 0.2 mm | 0.3 mm | - | - | - |
![]() NW-5 km/h |
![]() SW-3 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NW-13 km/h |
Martedi Dec 12 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 100% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 88% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 96% | 1011 hPa | |
Mercoledi Dec 13 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 98% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 1003 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 1001 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1001 hPa | |
Giovedi Dec 14 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 98% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - NW Brezza tesa | 99% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NW Brezza tesa | 81% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1016 hPa | |
Venerdi Dec 15 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 78% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 87% | 1030 hPa | |
Sabato Dec 16 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 80% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 59% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 88% | 1040 hPa | |
Domenica Dec 17 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 96% | 1042 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 81% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1038 hPa | |
Lunedi Dec 18 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 64% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 77% | 1033 hPa | |
Martedi Dec 19 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 77% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 65% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 76% | 1027 hPa | |
Mercoledi Dec 20 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 92% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 79% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1026 hPa | |
Giovedi Dec 21 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 95% | 1031 hPa |
Lunedi Dec 11 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 100% | 99% | 1014 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 99% | 99% | 1014 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 99% | 96% | 1014 hPa | |
Martedi Dec 12 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 99% | 99% | 1013 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 99% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 99% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 98% | 100% | 1013 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 97% | 100% | 1013 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 96% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 95% | 100% | 1013 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 95% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 93% | 100% | 1014 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 92% | 100% | 1014 hPa | |
10-11 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 92% | 100% | 1014 hPa | |
11-12 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 91% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 88% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 87% | 100% | 1013 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 86% | 100% | 1012 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 87% | 100% | 1012 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 92% | 100% | 1011 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 93% | 100% | 1011 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 96% | 99% | 1011 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 96% | 91% | 1010 hPa | |
20-21 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 96% | 96% | 1010 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 97% | 100% | 1009 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 96% | 100% | 1008 hPa | |
Mercoledi Dec 13 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 98% | 100% | 1007 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 98% | 100% | 1006 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 99% | 100% | 1006 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 99% | 100% | 1005 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 98% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 95% | 100% | 1004 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 94% | 100% | 1004 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 100% | 1003 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 100% | 1003 hPa | |
08-09 | Pioggerella | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 100% | 1003 hPa |
09-10 | Pioggerella | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 100% | 1003 hPa |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 100% | 1002 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 92% | 100% | 1001 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 100% | 1001 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 90% | 100% | 1000 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 91% | 100% | 1000 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 100% | 1001 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 98% | 100% | 1001 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 98% | 100% | 1001 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 93% | 1001 hPa | |
19-20 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 97% | 85% | 1002 hPa | |
20-21 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 100% | 98% | 1002 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 100% | 100% | 1003 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 99% | 100% | 1003 hPa | |
Giovedi Dec 14 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 98% | 100% | 1004 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 98% | 100% | 1005 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 100% | 100% | 1005 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 100% | 1005 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 98% | 90% | 1005 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 95% | 20% | 1006 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 78% | 1007 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 99% | 100% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |