altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Bologna |
Aggiornato: Sabato Feb 4 2023 - 02:30 Prossimo aggiornamento: Sabato Feb 4 2023 - 08:30 |
questo notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
4° | 13° | 6° | 5° | 2° | 7° | 2° | -1° | 0° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-13 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() SE-15 km/h |
![]() SE-14 km/h |
![]() SE-18 km/h |
![]() SE-13 km/h |
![]() SE-9 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() E-15 km/h |
Sabato Feb 4 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 1020 hPa | ||
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NW Brezza tesa | 54% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 88% | 1027 hPa | |
Domenica Feb 5 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 18 km/h - SE Brezza tesa | 52% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 1033 hPa | |
Lunedi Feb 6 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 51% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 1034 hPa | |
Martedi Feb 7 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 68% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 47% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 1038 hPa | |
Mercoledi Feb 8 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 65% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -4° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 73% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 61% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 1036 hPa | |
Giovedi Feb 9 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 84% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Leggera nevicata, schiarite | ![]() | -1° | 0.7 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 80% | 1036 hPa |
07 - 13 | Leggera nevicata | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 75% | 1036 hPa |
13 - 19 | Pioggia leggera | ![]() | 0° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 77% | 1035 hPa |
Venerdi Feb 10 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggera nevicata | ![]() | 0° | 0.9 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 74% | 1035 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 75% | 1033 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Brezza tesa | 60% | 1032 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1032 hPa |
Sabato Feb 11 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nevischio | ![]() | 1° | 2.9 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1032 hPa |
01 - 07 | Nevischio | ![]() | 1° | 5.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1031 hPa |
07 - 13 | Nevischio | ![]() | 1° | 5.2 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1031 hPa |
13 - 19 | Nevischio | ![]() | 1° | 7.4 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 98% | 1030 hPa |
Domenica Feb 12 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nevischio | ![]() | 1° | 2.3 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1031 hPa |
01 - 07 | Nevischio | ![]() | 1° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 98% | 1031 hPa |
07 - 13 | Nevischio | ![]() | 2° | 1.3 mm | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1032 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 1031 hPa |
Lunedi Feb 13 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1030 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1029 hPa |
Sabato Feb 4 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
03-04 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 48% | 1020 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 72% | 1020 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 81% | 1020 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 83% | 1020 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 94% | 1020 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 57% | 86% | 1021 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 56% | 50% | 1021 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 6% | 1022 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 56% | 2% | 1022 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 54% | 3% | 1022 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 3% | 1022 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 3% | 1023 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 70% | 1% | 1024 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 77% | 2% | 1025 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 86% | 52% | 1026 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 88% | 18% | 1027 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 81% | 4% | 1029 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 62% | 0% | 1030 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 57% | 0% | 1030 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 59% | 0% | 1031 hPa | |
Domenica Feb 5 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 26% | 1032 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 46% | 1032 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 75% | 1032 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 93% | 1032 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 90% | 1032 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 11% | 1032 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 65% | 5% | 1033 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 0% | 1033 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 65% | 0% | 1033 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 63% | 0% | 1034 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 57% | 7% | 1034 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 53% | 10% | 1034 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 51% | 24% | 1034 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 52% | 75% | 1033 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 53% | 99% | 1033 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 52% | 100% | 1033 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 53% | 100% | 1033 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 58% | 97% | 1033 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 63% | 18% | 1033 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 3% | 1033 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 68% | 0% | 1033 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 5% | 1033 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 70% | 18% | 1033 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 71% | 46% | 1033 hPa | |
Lunedi Feb 6 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 86% | 1034 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 100% | 1034 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 79% | 100% | 1034 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 100% | 1034 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 85% | 100% | 1034 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 85% | 1034 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 93% | 1035 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 68% | 1035 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 80% | 60% | 1035 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 52% | 1036 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 47% | 1036 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 53% | 41% | 1036 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 50% | 24% | 1035 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 51% | 27% | 1034 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 51% | 19% | 1033 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 50% | 5% | 1033 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 52% | 1% | 1033 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 59% | 0% | 1033 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 65% | 0% | 1033 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 100% | 1034 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |