altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Bologna |
Aggiornato: Giovedi Jun 1 2023 - 03:44 Prossimo aggiornamento: Giovedi Jun 1 2023 - 09:44 |
questo notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | |
18° | 24° | 22° | 17° | 20° | 26° | 22° | 17° | 20° | 24° |
- | - | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm | - | - | 2.5 mm |
![]() W-9 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() NE-6 km/h |
Giovedi Jun 1 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 78% | 1017 hPa | ||
08 - 14 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 55% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 76% | 1013 hPa |
Venerdi Jun 2 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 74% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 49% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 79% | 1013 hPa |
Sabato Jun 3 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 78% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 24° | 2.5 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 70% | 1015 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 2.4 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1015 hPa |
Domenica Jun 4 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 10.3 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1017 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 70% | 1017 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 3.8 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 1017 hPa |
Lunedi Jun 5 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 1.2 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 98% | 1018 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 1.1 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1018 hPa |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 21° | 0.9 mm | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 75% | 1017 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 19° | 2.5 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1016 hPa |
Martedi Jun 6 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 97% | 1017 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 91% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 24° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1016 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 20° | 2.2 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 84% | 1015 hPa |
Mercoledi Jun 7 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1016 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 1.4 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1016 hPa |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 21° | 0.6 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 86% | 1015 hPa |
Giovedi Jun 8 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 88% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 82% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 75% | 1014 hPa | |
Venerdi Jun 9 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 83% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 50% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 66% | 1013 hPa | |
Sabato Jun 10 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 90% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 76% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 48% | 1012 hPa |
Giovedi Jun 1 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
04-05 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 89% | 0% | 1017 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 89% | 3% | 1017 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 84% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 78% | 4% | 1017 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 7% | 1017 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 0% | 1017 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 2% | 1017 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 59% | 18% | 1016 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 57% | 15% | 1016 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 55% | 11% | 1015 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 54% | 13% | 1014 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 53% | 34% | 1014 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 53% | 82% | 1013 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 52% | 96% | 1013 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 56% | 99% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 76% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 76% | 100% | 1013 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 100% | 1014 hPa | |
Venerdi Jun 2 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 100% | 1013 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 85% | 1013 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 27% | 1013 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 5% | 1013 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 7% | 1013 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 10% | 1013 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 3% | 1013 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 0% | 1013 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 74% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 63% | 0% | 1013 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 60% | 2% | 1013 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 12% | 1013 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 53% | 17% | 1013 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 51% | 17% | 1013 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 49% | 18% | 1012 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 46% | 26% | 1012 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 47% | 54% | 1012 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 50% | 93% | 1012 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 99% | 1012 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 79% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 80% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 100% | 1013 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 43% | 1014 hPa | |
Sabato Jun 3 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 37% | 1014 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 12% | 1014 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 6% | 1014 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 4% | 1014 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 9% | 1014 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 13% | 1014 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 11% | 1014 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 23% | 1014 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 78% | 39% | 1015 hPa | |
08-09 | Pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 1.8 mm | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 97% | 1016 hPa |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 87% | 69% | 1016 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 79% | 88% | 1016 hPa | |
11-12 | Pioggerella | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 74% | 85% | 1016 hPa |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 72% | 84% | 1015 hPa |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 24° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 70% | 89% | 1015 hPa |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 71% | 98% | 1015 hPa |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 22° | 0.6 mm | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 72% | 100% | 1015 hPa |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 70% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 70% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 1 mm | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 100% | 1015 hPa |
19-20 | Qualche pioggia | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 86% | 96% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |