altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Parma |
Aggiornato: Lunedi Dec 11 2023 - 20:57 Prossimo aggiornamento: Martedi Dec 12 2023 - 02:57 |
questo sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nebbia | Nebbia | Nuvoloso | Nebbia | Pioggerella | Qualche pioggia | Nuvoloso | Nebbia | Nebbia | |
4° | 4° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 4° | 6° | 6° |
- | - | - | - | 0.1 mm | 0.7 mm | 3.5 mm | - | - | 0.1 mm |
![]() NW-5 km/h |
![]() SW-2 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-7 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() NW-11 km/h |
Martedi Dec 12 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 100% | 1014 hPa | ||
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 100% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 92% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 95% | 1011 hPa | |
Mercoledi Dec 13 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nebbia | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 1007 hPa |
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 1003 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 3.5 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 90% | 1000 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 100% | 1001 hPa | |
Giovedi Dec 14 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 100% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 1007 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 81% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1016 hPa | |
Venerdi Dec 15 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 81% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 59% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 1030 hPa | |
Sabato Dec 16 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 81% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 60% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 82% | 1040 hPa | |
Domenica Dec 17 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 82% | 1042 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 87% | 1041 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 79% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1037 hPa | |
Lunedi Dec 18 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 86% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 65% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 69% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1033 hPa | |
Martedi Dec 19 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 71% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 67% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 67% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 89% | 1027 hPa | |
Mercoledi Dec 20 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 88% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 100% | 1026 hPa | |
Giovedi Dec 21 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 98% | 1032 hPa |
Lunedi Dec 11 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 97% | 1013 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
Martedi Dec 12 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 100% | 100% | 1014 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 100% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 100% | 1013 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 100% | 100% | 1013 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - NW Bava di vento | 100% | 100% | 1014 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 99% | 100% | 1014 hPa | |
10-11 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 98% | 100% | 1015 hPa | |
11-12 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 96% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 92% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 91% | 100% | 1013 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 90% | 100% | 1012 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 90% | 100% | 1012 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 93% | 100% | 1012 hPa | |
17-18 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 100% | 1011 hPa | |
18-19 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 95% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 96% | 100% | 1010 hPa | |
20-21 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 100% | 1010 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 98% | 100% | 1009 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 97% | 100% | 1008 hPa | |
Mercoledi Dec 13 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 100% | 1008 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 100% | 1007 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 93% | 100% | 1006 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 100% | 1006 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 93% | 100% | 1004 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 100% | 1004 hPa | |
06-07 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 100% | 1003 hPa |
07-08 | Pioggia | ![]() | 6° | 1.5 mm | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 100% | 1003 hPa |
08-09 | Pioggia | ![]() | 6° | 1.4 mm | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 100% | 1002 hPa |
09-10 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 96% | 100% | 1002 hPa |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 92% | 100% | 1002 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 100% | 1001 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 90% | 98% | 1000 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 86% | 100% | 1000 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 89% | 98% | 1000 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 62% | 1000 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 73% | 1000 hPa | |
17-18 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 96% | 1000 hPa | |
18-19 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 100% | 100% | 1001 hPa | |
19-20 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 100% | 100% | 1001 hPa | |
20-21 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 99% | 100% | 1002 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 99% | 100% | 1002 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 100% | 100% | 1003 hPa | |
Giovedi Dec 14 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 99% | 100% | 1003 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 100% | 100% | 1004 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 99% | 100% | 1004 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 100% | 100% | 1005 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 99% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 99% | 100% | 1006 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 99% | 100% | 1006 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 100% | 1007 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 97% | 100% | 1008 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 99% | 1009 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 91% | 60% | 1010 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 86% | 83% | 1011 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 44% | 1011 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 81% | 21% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |