altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
13,4°C
![]() Freddo Percepita: 13°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 16,0°C (00:00) | 13,0°C (03:34) |
Ieri: | 24,5°C (13:11) | 11,1°C (04:57) |
Mese: | 27,7°C (May 2) | 9,7°C (May 18) |
Anno: | 209,7°C (Apr 16) | -1,6°C (Jan 15) |
Scorso anno: | 82,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,2 mm
questo mese:42,0 mm
Stagionale:582,6 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
6,4 km / h
alle 00:12
Sole:
05:43
20:47
Daylight hh:mm 15:04 (+ 2 minutes)
Luna:
04:08
19:07
Crescente, 6% Illuminazione
Umidita:
80%
P.to Rugiada:
10,1°C
Barometro:
1015,6 hPa
Trend: Stabile
Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,5 | 7,2 | 7,3 | 8,0 | 7,6 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
13° | 22° | 18° | 14° | 15° | 23° | 19° | 14° | 16° | 23° |
- | - | - | - | 0.9 mm | 0.3 mm | - | - | - | 0.5 mm |
![]() E-12 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() SE-4 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() W-10 km/h |
Domenica Maggio 25 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1018 hPa | ||
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 50% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1016 hPa | |
Lunedi Maggio 26 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 95% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1017 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 54% | 1017 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 77% | 1016 hPa | |
Martedi Maggio 27 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 80% | 1017 hPa |
Mercoledi Maggio 28 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 0 km/h - E Calma | 97% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 56% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 83% | 1019 hPa | |
Giovedi Maggio 29 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 15 km/h - SW Brezza tesa | 60% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1011 hPa | |
Venerdi Maggio 30 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 94% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 40% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 70% | 1014 hPa | |
Sabato Maggio 31 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 94% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 49% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 76% | 1016 hPa | |
Domenica Jun 1 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 89% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 47% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 70% | 1016 hPa | |
Lunedi Jun 2 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1016 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 24° | 3.1 mm | ![]() | 23 km/h - S Brezza moderata | 67% | 1014 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 78% | 1013 hPa | |
Martedi Jun 3 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 73% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 23° | 2.3 mm | ![]() | 23 km/h - S Brezza moderata | 74% | 1009 hPa |
Domenica Maggio 25 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 12% | 1017 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 91% | 35% | 1017 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 87% | 53% | 1017 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 83% | 10% | 1018 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 73% | 7% | 1018 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 59% | 1% | 1018 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 50% | 15% | 1018 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 46% | 21% | 1018 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 46% | 15% | 1017 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 50% | 19% | 1017 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 55% | 34% | 1017 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 59% | 44% | 1017 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 62% | 15% | 1016 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 65% | 7% | 1016 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 69% | 37% | 1016 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 79% | 88% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 88% | 89% | 1016 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 90% | 91% | 1017 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 90% | 32% | 1017 hPa | |
Lunedi Maggio 26 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 92% | 14% | 1017 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 94% | 32% | 1017 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 95% | 71% | 1017 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 97% | 68% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 97% | 81% | 1017 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 84% | 1017 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 95% | 1017 hPa | |
06-07 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 92% | 1017 hPa |
07-08 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 86% | 1017 hPa | |
08-09 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 89% | 34% | 1018 hPa |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 79% | 39% | 1018 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 69% | 83% | 1018 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 60% | 99% | 1017 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 56% | 93% | 1017 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 54% | 43% | 1017 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 54% | 21% | 1016 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 53% | 12% | 1016 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 53% | 3% | 1016 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 55% | 2% | 1015 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 62% | 1% | 1015 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 77% | 2% | 1016 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 80% | 1% | 1016 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 85% | 0% | 1017 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 88% | 0% | 1017 hPa | |
Martedi Maggio 27 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 92% | 24% | 1017 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 95% | 99% | 1017 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 96% | 100% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1016 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1016 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1016 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 100% | 1017 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 40% | 1017 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 82% | 1018 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 77% | 15% | 1018 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 69% | 56% | 1018 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 64% | 45% | 1018 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 63% | 67% | 1018 hPa | |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 23° | 0.4 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 64% | 96% | 1018 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 67% | 75% | 1017 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 69% | 34% | 1017 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 69% | 31% | 1017 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 72% | 34% | 1017 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 23% | 1017 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 80% | 8% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |